Panoramica

FLORENZ W B MARATHON 2017
partenti


Foglio 1: FLORENZ W B MARATHON 2017

4^ MARATHON BIKE - CAMPING FLORENZ 2017
Lido degli Scacchi 1 Nov 2017 gara mtb+cross+ciclocross fci con totali 520 partecipanti
Pos Pettorale Cognome Nome Sesso Categoria Squadra Time CatPos Media












CAT M6 da 60anni in oltre






73 14 ROLFINI RICCARDO M U5 ASD TEAM INVERCOLOR BOLOGNA 02:09:18.50 1 27,38
75 160 MARCHI RAFFAELE M U5 ASD LE VENEZIE 02:09:19.24 2 27,37
82 64 BISSIONI LORENZO M U5 TEAM TORPEDO BIKE 02:09:23.01 3 27,36
86 62 BATTAGLIA MARCO M U5 TEAM BORGHI RACING 02:09:56.75 4 27,24
102 135 PAPETTI FRANCESCO M U5 ASD SAMBI TEAM 02:12:59.51 5 26,62
112 35 SUCCI LEONELLI MAURIZIO M U5 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:15:30.24 6 26,13
128 163 PIEROBON ANGELO LUCIANO M U5 UNIBIKE ASD 02:18:21.74 7 25,59
164 219 BENNATI LUCIANO M U5 CRAL PETROLCHIMICO DI FERRARA 02:29:56.74 8 23,61
165 303 BALDASSARI GIULIANO M U5 GS ALPINI LEGNAGO 02:29:56.97 9 23,61




















9 290 LOLLI MARCELLO M U4 TEAM CICLI CAMPIOLI 01:58:18.01 1 29,92
13 60 BONDESAN DAVIDE M U4 ASD ADRIA BIKE 01:58:59.01 2 29,75
25 246 BOSCOLO CHIODORO MARCO M U4 ASD BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 02:01:40.52 3 29,1
28 191 VALENTINI DANIELE M U4 INBICI CYCLING TEAM 02:01:41.36 4 29,09
36 249 PADOAN GIORGIO M U4 ASD SALESE CYCLING FPT 02:01:43.26 5 29,08
37 283 PESCI GRAZIANO M U4 ASD CIRCO CLUB ESTENSE 02:03:20.15 6 28,7
41 61 FERRO RAFFAELE M U4 ASD LE VENEZIE 02:03:20.76 7 28,7
42 59 CHIARUCCI FABRIZIO M U4 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 02:03:21.01 8 28,7
45 131 PETTAZZONI DAVIDE M U4 BAMBANA BIKE 02:03:22.01 9 28,69
46 4 SIMONI MARIO M U4 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:03:22.26 10 28,69
54 101 GARELLI MASSIMO M U4 ASD SAN PATRIZIO 02:05:03.01 11 28,31
55 193 ORSI MASSIMO M U4 ASD CRAL ENRICO MATTEI 02:05:04.50 12 28,3
58 162 BECCARI LUCIANO M U4 ASD LE VENEZIE 02:06:36.76 13 27,96
66 104 SCALAMBRA MAURO M U4 CICLOSPORT CODIGORO 02:07:57.76 14 27,67
68 220 BURZACCA ANDREA M U4 GS TORPADO SURFING SHOP SPORT PROMOTION 02:07:58.26 15 27,66
69 146 FABBRI FABIANO M U4 GSC TAGLIO DI PO 02:07:59.00 16 27,66
72 170 BOSI GABRIELE M U4 GS LELLI BIKE ASD 02:09:18.27 17 27,38
74 139 SALSI PIER LUIGI M U4 ASD SAMBI TEAM 02:09:18.75 18 27,38
76 279 SQUERZANTI FABRIZIO M U4 ASD BER-MAR POGGIO RENATICO 02:09:19.25 19 27,37
77 235 MANTOVANI LUCA M U4 BAMBANA BIKE 02:09:19.50 20 27,37
78 227 BRUGNATTI DAVIDE M U4 INDIVIDUALE 02:09:19.72 21 27,37
79 302 FABBRI DOMENICO M U4 ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI 02:09:19.75 22 27,37
83 18 CONTRA MAURIZIO M U4 TEAM BIKE LAGOSANTO 02:09:23.74 23 27,36
84 259 MUNERATI DONATO M U4 SPEED BIKE 02:09:24.18 24 27,36
87 115 MAESTRI ENRICO M U4 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 02:09:57.02 25 27,24
91 196 COLUCCINI ENRICO M U4 ASD CRAL ENRICO MATTEI 02:09:59.99 26 27,23
93 102 BABINA GABRIELE M U4 SPEED BIKE 02:10:01.01 27 27,23
96 192 BORGHI STEFANO M U4 ASD CRAL ENRICO MATTEI 02:11:17.52 28 26,96
97 194 FLAMINI FABRIZIO M U4 ASD CRAL ENRICO MATTEI 02:11:34.77 29 26,91
98 295 FABBRI ANTONIO M U4 SPEED BIKE 02:12:30.96 30 26,72
99 128 BUSI MASSIMO M U4 GS ROSA 02:12:31.57 31 26,71
101 148 FONTANA DONATO M U4 GSC TAGLIO DI PO 02:12:58.24 32 26,62
114 245 BOSCOLO MIMMO M U4 ASD SORRISO BIKE TEAM 02:16:19.73 33 25,97
118 172 TOLOMEI DAVIDE M U4 ASD CICLO DELTA 2.0 02:16:45.47 34 25,89
119 281 GARDINALI GIUSEPPE M U4 POL.BERTOLT BRECHT 02:16:47.25 35 25,88
121 19 BIZZI PATRIZIO M U4 TEAM BIKE LAGOSANTO 02:17:31.26 36 25,74
131 214 MACCAPANI CARLO M U4 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 02:19:02.75 37 25,46
132 174 ZERBIN MICHELE M U4 ASD CICLO DELTA 2.0 02:19:03.38 38 25,46
135 190 PERUGINI DANIELE M U4 AS TEAM - FORLI' 02:19:59.76 39 25,29
137 288 TOSETTI IVANO M U4 SEA CYCLING A.S.D. 02:20:29.99 40 25,2
140 24 COBIANCHI MAURO M U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:20:55.93 41 25,12
142 175 SPADIN RINALDO M U4 ASD CICLO DELTA 2.0 02:20:59.24 42 25,11
144 299 PERATELLO ANDREA M U4 GS CICLI DE FRANCESCHI 02:21:09.49 43 25,08
145 292 BRAGA TIZIANO M U4 UISP FERRARA 02:21:09.74 44 25,08
153 304 VENTURELLI MAURIZIO M U4 SC PEDALE RAVENNATE 02:22:40.25 45 24,81
157 222 GAROLLA MARTINO M U4 TEAM BIKE LAGOSANTO 02:24:40.25 46 24,47
158 291 RAVAIOLI LORENZO M U4 ASD COTEKINO OFF ROAD 02:25:03.26 47 24,41
159 255 CAVAZZIN GIAMPAOLO M U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:25:16.92 48 24,37
160 256 SILVESTRIN GIACOMO M U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:25:16.94 49 24,37
161 213 CORSI MARCO M U4 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:26:46.23 50 24,12
166 275 CUSINATTI SECONDO M U4 SEA CYCLING A.S.D. 02:29:58.47 51 23,61
167 257 BRUSCAGLINI MAURIZIO M U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:30:01.22 52 23,6
173 269 MAGON FABIO M U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:33:19.96 53 23,09
176 252 VERONESE MASSIMO M U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:33:20.23 54 23,09
177 26 PERLINI GIORDANO M U4 AC PALUANI 02:38:13.87 55 22,37
178 150 CECCHINATO ADRIANO M U4 SIMION RACE TEAM 02:38:16.45 56 22,37
186 268 ARILLOTTA GIUSEPPE M U4 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 03:16:42.09 57 18




















1 58 FORESTIERI ALESSANDRO M U3 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 01:58:15.52 1 29,94
3 201 BATTISTELLO DAVIDE M U3 ASD SAN BORTOLO 01:58:16.00 2 29,93
4 57 PASINI GIOVANNI M U3 KTM FORTI E LIBERI 01:58:16.02 3 29,93
10 208 TERRIN NICOLA M U3 SPEZZOTTO BIKE TEAM MORGANTINI WORLD ASD 01:58:19.26 4 29,92
12 125 BERTAZZINI PIETRO M U3 TEAM NOB JOLLY WEAR 01:58:58.73 5 29,76
17 230 FONTIGI MASSIMO M U3 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 02:01:02.02 6 29,25
18 113 GALLINA CRISTIAN M U3 EMPORIOSPORT TEAM 2 02:01:02.27 7 29,25
19 200 LANDI MATTEO M U3 ASD SAMBI TEAM 02:01:03.24 8 29,24
20 198 LATTERO RAFFAELE M U3 111 TEAM 02:01:03.26 9 29,24
24 137 SARTONI SAURO M U3 ASD SAMBI TEAM 02:01:40.39 10 29,1
29 271 CAVICCHI CRISTIAN M U3 POL. YOUNG LINE 02:01:41.39 11 29,09
31 240 BOSCOLO MASSIMO M U3 ASD SALESE CYCLING FPT 02:01:41.77 12 29,09
34 178 NICOLASI SIMONE M U3 ASD CICLO DELTA 2.0 02:01:42.75 13 29,09
35 127 MELESI MICHELE M U3 ASD GREEN DEVILS 02:01:42.76 14 29,09
40 21 CAVALLARI ARMANDO M U3 ASD TEAM INVERCOLOR BOLOGNA 02:03:20.75 15 28,7
43 147 SIVIERO MARCO M U3 GSC TAGLIO DI PO 02:03:21.51 16 28,7
44 176 PREGNOLATO METELLO M U3 ASD CICLO DELTA 2.0 02:03:21.78 17 28,7
47 287 SPIGHI MARCO M U3 ASD SALINBICI BIKE TEAM 02:03:24.01 18 28,69
50 156 LUCIANI MIRKO M U3 ASD SAMBI TEAM 02:05:01.15 19 28,32
52 243 SCUTTARI EMILIANO M U3 ASD SORRISO BIKE TEAM 02:05:01.76 20 28,32
53 129 ROSA ROBERTO M U3 GS ROSA 02:05:02.26 21 28,31
56 132 COLASUONNO VINCENZO M U3 ASD SAMBI TEAM 02:05:06.00 22 28,3
65 30 BERTARELLI LUCA M U3 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:07:57.51 23 27,67
71 280 GHETTI MARCO M U3 BARACCA LUGO 02:08:59.00 24 27,45
80 39 PAGANINI CRISTIANO M U3 TEAM BIKE LAGOSANTO 02:09:20.52 25 27,37
81 273 NANNINI PAOLO M U3 TEAM 9 UNIONE INT. CICLISTICA AREA NORD 02:09:20.75 26 27,37
85 161 BERTELLI STEFANO M U3 ASD LE VENEZIE 02:09:25.26 27 27,35
89 282 VERONESI ALBERTO M U3 POL CAPITELLO 02:09:57.77 28 27,24
90 260 DE BIN CARLO M U3 ASD BIKEPREALPI 02:09:59.25 29 27,23
92 177 MARANGON DENIS M U3 ASD CICLO DELTA 2.0 02:10:00.00 30 27,23
94 293 BIGONI NICOLA M U3 CRAL PETROLCHIMICO DI FERRARA 02:11:10.25 31 26,99
95 169 BONAZZA MATTEO M U3 INDIVIDUALE 02:11:16.50 32 26,97
106 183 TIENGO ALESSANDRO M U3 ASD GS PORTO VIRO 02:13:05.02 33 26,6
107 274 BENAZZI MAXIMILIANO M U3 GC MEZZOGORO ASD 02:14:31.02 34 26,32
109 199 GILLI MIRCO M U3 VERNIA BIKE TEAM ASD 02:14:43.50 35 26,28
115 264 BOTTAI PAOLO M U3 TEAM FERRARA BIKE 02:16:39.48 36 25,91
116 154 ALBERANI FABRIZIO M U3 ASD SAMBI TEAM 02:16:39.50 37 25,91
122 40 SPADONI ANDREA M U3 TEAM BIKE LAGOSANTO 02:17:31.51 38 25,74
124 270 VIALE MIRKO M U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:17:49.98 39 25,69
127 294 ANCARANI CRISTIAN M U3 SC. VOLTANA 02:18:16.98 40 25,6
130 262 SEGURINI LUIGI ALBERTO M U3 ASD SAMBI TEAM 02:18:41.99 41 25,53
138 211 BELLOTTI ALESSANDRO M U3 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:20:45.59 42 25,15
143 253 CARLINI GIANNI M U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:20:59.99 43 25,11
146 159 SUCCI LEONELLI DENIS M U3 ASD LE VENEZIE 02:21:13.98 44 25,07
147 25 CASTALDINI ROBERTO M U3 IEMA MTB TEAM 02:21:15.73 45 25,06
149 187 ASTOLFI CRISTIAN M U3 ASD GS PORTO VIRO 02:21:32.23 46 25,01
150 186 TIVELLI GIANCARLO M U3 ASD GS PORTO VIRO 02:21:36.48 47 25
152 237 BIONDI GABRIELE M U3 SPEED BIKE 02:22:39.78 48 24,82
155 229 GIANELLA FERNANDO M U3 GORO BIKE TEAM 02:23:48.73 49 24,62
156 231 MANTOVANI ALBERTO M U3 GORO BIKE TEAM 02:23:48.92 50 24,62
169 8 ROSSETTI MASSIMILIANO M U3 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:30:32.70 51 23,52
172 254 NOCCA ANTONIO M U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:33:19.74 52 23,09
174 251 CASETTA ALBERTO M U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:33:19.98 53 23,09
175 298 SCARPARO ANDREA M U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:33:20.21 54 23,09
182 297 CANTON MARINO M U3 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:43:26.94 55 21,66
183 34 FINOTTI MARCO M U3 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:50:44.98 56 20,73






























2 56 CAPECE MATTIA M U2 KTM FORTI E LIBERI 01:58:15.99 1 29,94
6 54 DE LORENZI ENRICO M U2 KTM FORTI E LIBERI 01:58:16.42 2 29,93
7 114 MAESTRI MATTEO M U2 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 01:58:17.72 3 29,93
8 55 BRUGNOLI EDOARDO M U2 GORO BIKE TEAM 01:58:17.74 4 29,93
11 117 ORNOFOLI ANDREA M U2 ASD ROMAGNA CYCLING TEAM 01:58:22.44 5 29,91
15 152 MARCHI DANILO M U2 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 01:59:00.02 6 29,75
16 209 FINETTI FRANCESCO M U2 TEAM MBM ASD CICLISMO 02:01:01.84 7 29,25
21 155 COCUZZA MASSIMO M U2 ASD SAMBI TEAM 02:01:03.51 8 29,24
23 276 GUERRINI EMANUELE M U2 TEAM ZANETTI ASD 02:01:39.52 9 29,1
32 142 STRIOLO DANIELE M U2 ASD SAMBI TEAM 02:01:42.01 10 29,09
33 65 LUBRANO GIORGIO MASSIMO M U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:01:42.26 11 29,09
38 166 MAZZOTTI MICHELE M U2 ASD SAMBI TEAM 02:03:20.28 12 28,7
39 225 CAVAZZINI ARTURO M U2 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 02:03:20.53 13 28,7
48 38 FINESSI MARCO M U2 ASD TEAM INVERCOLOR BOLOGNA 02:03:24.21 14 28,69
49 284 CANELLA NICOLA M U2 ASD PHONIX TEAM ITALIA 02:03:28.27 15 28,67
51 265 POGGIOLI ANDREA M U2 TEAM FERRARA BIKE 02:05:01.74 16 28,32
57 33 CAVALLARI ALESSANDRO M U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:05:49.01 17 28,14
61 133 PAPETTI MIRKO M U2 ASD SAMBI TEAM 02:06:58.26 18 27,88
62 289 TAGLIANI MATTEO M U2 ASD BICICULT 02:07:04.45 19 27,86
67 234 BORTOLAZZI MARTINO M U2 ASD SAN PATRIZIO 02:07:58.19 20 27,66
100 28 NALDI FRANCESCO M U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:12:48.01 21 26,66
103 184 PAVANATI GIANLUCA M U2 ASD GS PORTO VIRO 02:12:59.74 22 26,62
125 258 ZANOTTO RICCARDO M U2 MTB TUTTI IN BICI ADRIA 02:17:50.01 23 25,68
129 261 DOLLAKU FLORIAN M U2 ASD SAMBI TEAM 02:18:26.73 24 25,57
134 110 BRUNO FABIO M U2 GORO BIKE TEAM 02:19:25.08 25 25,39
139 216 BAGARINI SIMONE M U2 ARIANO MTB ASD 02:20:48.48 26 25,14
148 168 GARDINI ENRICO M U2 DUE RUOTE FORLI RIDEFORFUN 02:21:27.48 27 25,03
154 189 PUNCHINA MATTEO M U2 ASD CICLO DELTA 2.0 02:23:23.98 28 24,69
162 6 ZAPPATA DOMENICO M U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:26:46.81 29 24,12
163 37 CAVALLARI ALESSANDRO M U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:28:18.44 30 23,87
170 233 BONAZZA FRANCESCO M U2 ENDAS COMACCHIO 02:30:36.35 31 23,51
171 7 FOGLI GIULIANO M U2 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:33:06.72 32 23,12
180 205 SURIANO ALESSANDRO M U2 MTB TURBOLENTI 02:41:12.45 33 21,96




















5 122 BELLINI NICOLA M U1 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 01:58:16.03 1 29,93
14 52 GHERARDI ALESSANDRO M U1 ASD SALINBICI BIKE TEAM 01:58:59.03 2 29,75
22 197 SAPORETTI PATRICK M U1 VITAMINA TEAM 02:01:33.51 3 29,12
26 27 CARLI FABIO M U1 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:01:40.84 4 29,1
27 51 MANTOVANI MICHELE M U1 CICLO SPORT RIVA' 02:01:41.27 5 29,09
30 121 GRANATO EMANUELE M U1 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 02:01:41.52 6 29,09
60 53 CHIARUCCI STEFANO M U1 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 02:06:57.15 7 27,88
63 107 FERRARI ANDREA M U1 ASD GODIFORTE BIKE TEAM 02:07:06.01 8 27,85
64 158 POZZATI DENNJ M U1 ASD LE VENEZIE 02:07:56.52 9 27,67
70 120 FOLEGATTI FRANCESCO M U1 CIRCOLO ACLI MESOLA 02:08:03.26 10 27,65
88 305 BAGATIN DYLAN M U1 ASD BASSI CICLI LENDINARA 02:09:57.50 11 27,24
104 224 CREPALDI LUCA M U1 ARIANO MTB ASD 02:13:00.16 12 26,62
111 153 ALEOTTI STEFANO M U1 ASD CICLO ESTENSE MESOLA 02:14:44.50 13 26,27
123 32 STRAVAGANTI GIACOMO M U1 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 02:17:40.23 14 25,71
126 149 DOATI NICO M U1 GSC TAGLIO DI PO 02:18:06.80 15 25,63












CAT GIOVANI 13-18anni






59 41 PANTIERI EMANUELE M GIOV ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI 02:06:38.91 1 27,95
108 272 SORGHINI LUCA M GIOV ASD RICCI CICLI 02:14:42.98 2 26,28
110 43 RAVAIOLI MARCO M GIOV UISP COMIT. TERR.LE RAVENNA-LUGO 02:14:44.26 3 26,27












CAT FAT BIKE






120 48 SOVERA ALESSIO M FAT ASD IMOLA BIKE 02:17:02.49 1 25,83
133 50 SEVERI MARCO M FAT ASD IMOLA BIKE 02:19:21.49 2 25,4












CAT DONNE UNICA






105 207 ERDMANN STEFANIA F DONNE ASD SORRISO BIKE TEAM 02:13:03.41 1 26,61
113 112 AGOSTA BARBARA F DONNE EMPORIOSPORT TEAM 2 02:16:19.52 2 25,97
117 173 BOVOLENTA BARBARA F DONNE ASD CICLO DELTA 2.0 02:16:43.51 3 25,89
136 45 CARUSO ANTONELLA F DONNE SPECIALISSIMA BIKE TEAM 02:20:01.50 4 25,28
141 179 SELVATICO ARIANNA F DONNE ASD CICLO DELTA 2.0 02:20:57.48 5 25,12
151 44 CASTAGNOLI ALIDA F DONNE SPECIALISSIMA BIKE TEAM 02:22:39.36 6 24,82
168 164 FAVARON ANNA F DONNE ASD S.EUFEMIA 02:30:32.24 7 23,52
179 212 CERIGATO MARIA MARGHERITA F DONNE ASD GCM MIGLIARINO 02:38:58.20 8 22,27
181 206 LUONGO SARA F DONNE MTB TURBOLENTI 02:41:13.45 9 21,96
184 286 BOSCOLO SILVIA F DONNE GORO BIKE TEAM 03:02:15.62 10 19,42
185 266 MOTTARAN TIZIANA F DONNE MTB TUTTI IN BICI ADRIA 03:08:17.37 11 18,8
187 267 FUSETTI FEDERICA F DONNE MTB TUTTI IN BICI ADRIA 03:16:42.61 12 18

Foglio 2: partenti

Spuntato PETT Cognome Nome Tempo partenza Sesso Società Ondata Tessera
1 4 SIMONI MARIO 09:31:22.90 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170332207 H021066
1 6 ZAPPATA DOMENICO 09:31:38.10 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170332212 H021066
1 7 FOGLI GIULIANO 09:31:37.60 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170332203 H021066
1 8 ROSSETTI MASSIMILIANO 09:31:28.80 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170443818 H021066
1 14 ROLFINI RICCARDO 09:31:24.10 M ASD TEAM INVERCOLOR BOLOGNA 170938751 H012331
1 18 CONTRA MAURIZIO 09:31:35.00 M TEAM BIKE LAGOSANTO 170874135 H021163
1 19 BIZZI PATRIZIO 09:31:32.10 M TEAM BIKE LAGOSANTO 170943346 H021163
1 21 CAVALLARI ARMANDO 09:31:26.30 M ASD TEAM INVERCOLOR BOLOGNA 170938749 H012331
1 24 COBIANCHI MAURO 09:31:33.20 M MTB TUTTI IN BICI ADRIA 912788S 03A1891
1 25 CASTALDINI ROBERTO 09:31:36.10 M IEMA MTB TEAM A046231 07M1424
1 26 PERLINI GIORDANO 09:31:31.40 M AC PALUANI 7930062 06VR068
1 27 CARLI FABIO 09:31:22.00 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 171024338 H021066
1 28 NALDI FRANCESCO 09:31:31.10 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170332205 H021066
1 30 BERTARELLI LUCA 09:31:30.10 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170376241 H021066
1 32 STRAVAGANTI GIACOMO 09:31:29.30 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170332208 H021066
1 33 CAVALLARI ALESSANDRO 09:31:22.90 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170332200 H021066
1 34 FINOTTI MARCO 09:31:38.80 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 171024339 H021066
1 35 SUCCI LEONELLI MAURIZIO 09:31:26.80 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170332211 H021066
1 36 PIVANTI MASSIMILIANO 09:31:39.30 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170376244 H021066
1 37 CAVALLARI ALESSANDRO 09:31:25.60 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170332201 H021066
1 38 FINESSI MARCO 09:31:25.40 M ASD TEAM INVERCOLOR BOLOGNA 170938750 H012331
1 39 PAGANINI CRISTIANO 09:31:34.40 M TEAM BIKE LAGOSANTO 170943359 H021163
1 40 SPADONI ANDREA 09:31:37.60 M TEAM BIKE LAGOSANTO 170943361 H021163
1 41 PANTIERI EMANUELE 09:31:21.30 M ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI 7912010 08FC012
1 43 RAVAIOLI MARCO 09:31:21.70 M UISP COMIT. TERR.LE RAVENNA-LUGO
H070019
1 44 CASTAGNOLI ALIDA 09:31:23.40 F SPECIALISSIMA BIKE TEAM 170435970 H070385
1 45 CARUSO ANTONELLA 09:31:20.30 F SPECIALISSIMA BIKE TEAM 170807531 H070385
1 48 SOVERA ALESSIO 09:31:24.10 M ASD IMOLA BIKE A107435 07Q1834
1 50 SEVERI MARCO 09:31:23.50 M ASD IMOLA BIKE A109949 07Q1834
1 51 MANTOVANI MICHELE 09:31:21.10 M CICLO SPORT RIVA' 172635 3998
1 52 GHERARDI ALESSANDRO 09:31:03.10 M ASD SALINBICI BIKE TEAM 170904043 H070335
1 53 CHIARUCCI STEFANO 09:31:08.90 M DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 938894P 07Z1843
1 54 DE LORENZI ENRICO 09:31:03.40 M KTM FORTI E LIBERI A083600 H030655
1 55 BRUGNOLI EDOARDO 09:31:19.80 M GORO BIKE TEAM 170943402 H021158
1 56 CAPECE MATTIA 09:31:03.90 M KTM FORTI E LIBERI 882070U 07V0035
1 57 PASINI GIOVANNI 09:31:03.60 M KTM FORTI E LIBERI A083615 07V0035
1 58 FORESTIERI ALESSANDRO 09:31:04.10 M DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 170326337 H075178
1 59 CHIARUCCI FABRIZIO 09:31:17.00 M DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA 170094613 H075178
1 60 BONDESAN DAVIDE 09:31:00.60 M ASD ADRIA BIKE 843606F 03N2943
1 61 FERRO RAFFAELE 09:31:02.20 M ASD LE VENEZIE 170834095 H020555
1 62 BATTAGLIA MARCO 09:31:21.60 M TEAM BORGHI RACING 170888582 H020753
1 64 BISSIONI LORENZO 09:31:20.60 M TEAM TORPEDO BIKE 170914105 H035524
1 65 LUBRANO GIORGIO MASSIMO 09:31:25.90 M TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA 170376242 H021066
1 66 VISCONTI ANDREA 09:31:21.80 M FRM FACTORY RACING TEAM ASD A046958 07R1587
1 101 GARELLI MASSIMO 09:31:22.80 M ASD SAN PATRIZIO 170808140 H075259
1 102 BABINA GABRIELE 09:31:33.60 M SPEED BIKE 170830029 H011378
1 103 ROLFINI ROBERTO 09:31:25.90 M TEAM MBM ASD CICLISMO 170938752 H021073
1 104 SCALAMBRA MAURO 09:31:25.30 M CICLOSPORT CODIGORO 170911582 H020289
1 105 NOVI ALESSIO 09:31:25.00 M TEAM MBM ASD CICLISMO 171100438 H021073
1 107 FERRARI ANDREA 09:31:28.70 M ASD GODIFORTE BIKE TEAM - 06RO054
1 110 BRUNO FABIO 09:31:34.70 M GORO BIKE TEAM 170847303 H021158
1 111 LANDINI LEONARDO 09:31:28.10 M CYCLING TEAM BOLOGNA STADIO 170874949 H012282
1 112 AGOSTA BARBARA 09:31:26.60 F EMPORIOSPORT TEAM 2 7900238 04MN024
1 113 GALLINA CRISTIAN 09:31:24.00 M EMPORIOSPORT TEAM 2 7912019 04MN024
1 114 MAESTRI MATTEO 09:31:22.50 M ASD CICLO ESTENSE MESOLA 170903754 H075128
1 115 MAESTRI ENRICO 09:31:27.40 M ASD CICLO ESTENSE MESOLA 170903752 H075128
1 117 ORNOFOLI ANDREA 09:31:26.70 M ASD ROMAGNA CYCLING TEAM 170995069 5408
1 120 FOLEGATTI FRANCESCO 09:31:26.80 M CIRCOLO ACLI MESOLA 171035249 10493
1 121 GRANATO EMANUELE 09:31:23.90 M ASD CICLO ESTENSE MESOLA 170903749 H075128
1 122 BELLINI NICOLA 09:31:22.60 M ASD CICLO ESTENSE MESOLA 170098388 H075128
1 125 BERTAZZINI PIETRO 09:31:24.10 M TEAM NOB JOLLY WEAR 981321K 02X4274
1 127 MELESI MICHELE 09:31:24.90 M ASD GREEN DEVILS 726035P 07D1664
1 128 BUSI MASSIMO 09:31:27.60 M GS ROSA 7903697 04MN011
1 129 ROSA ROBERTO 09:31:25.20 M GS ROSA 7903702 04MN011
1 130 NOBILI STEFANO 09:31:24.00 M ASD ONLYOFF DUE RUOTE 170875123 H011721
1 131 PETTAZZONI DAVIDE 09:31:24.90 M BAMBANA BIKE 170874977 H010706
1 132 COLASUONNO VINCENZO 09:31:22.40 M ASD SAMBI TEAM 170808311 H070173
1 133 PAPETTI MIRKO 09:31:22.40 M ASD SAMBI TEAM 170434883 H070173
1 135 PAPETTI FRANCESCO 09:31:22.70 M ASD SAMBI TEAM 170434881 H070173
1 137 SARTONI SAURO 09:31:21.10 M ASD SAMBI TEAM 170808320 H070173
1 139 SALSI PIER LUIGI 09:31:24.10 M ASD SAMBI TEAM 170888151 H070173
1 140 GUSMAN PARIDE 09:31:22.10 M ASD SAMBI TEAM 170433581 H070173
1 142 STRIOLO DANIELE 09:31:21.80 M ASD SAMBI TEAM 170888152 H070173
1 146 FABBRI FABIANO 09:31:25.80 M GSC TAGLIO DI PO 170189 11638
1 147 SIVIERO MARCO 09:31:26.00 M GSC TAGLIO DI PO 169980 11638
1 148 FONTANA DONATO 09:31:29.60 M GSC TAGLIO DI PO 169978 11638
1 149 DOATI NICO 09:31:30.60 M GSC TAGLIO DI PO
11638
1 150 CECCHINATO ADRIANO 09:31:38.10 M SIMION RACE TEAM 994971L 03Z2739
1 152 MARCHI DANILO 09:31:31.50 M ASD CICLO ESTENSE MESOLA 170903755 H075128
1 153 ALEOTTI STEFANO 09:31:29.00 M ASD CICLO ESTENSE MESOLA 171346347 H075128
