mtb marathon camping florenza 1 Novembre 2018 Lido degli Scacchi

partecipanti 248



PER CAT NAZIONALI
pos pet Cognome Nome Sesso Anno cat Team Pos.Cat Tempo.Ufficiale Distacco Media















cat DONNE W2 39ANNI ED OLTRE



75 140 TESO ALESSANDRA F 1972 MW2 SORRISO BIKE TEAM 1 02:39:55 00:23:12 23.26
85 111 CARUSO ANTONELLA F 1975 MW2 SPECIALISSIMA BIKE TEAM A.S.D. 2 02:42:12 00:25:29 22.94
92 54 BOVOLENTA BARBARA F 1971 MW2 A.S.D. CICLO DELTA 2.0 3 02:43:47 00:27:04 22.71
96 117 CAVALIERI BRENTANI ELISA F 1990 MW1 SEA CYCLING ASD 1 02:44:37 00:27:54 22.60
106 141 BARTOLINI VALERIA F 1973 MW2 TEAM TORPEDO BIKE 4 02:50:06 00:33:23 21.87
107 2048 CAVULLA ANNARITA F 1969 MW2 A.S.D. IMOLA BIKE 5 02:50:17 00:33:34 21.85
108 2051 CHILLO TANIA F 1969 MW2 A.S.D. IMOLA BIKE 6 02:50:18 00:33:35 21.85
122 137 COPPOLA NIVES F 1968 MW2 A.S.D. IMOLA BIKE 7 03:05:49 00:49:06 20.02















CAT DONNE W1 19-39 ANNI




129 150 REATI VITTORIA F 1996 MW1 BORN TO WIN 2 03:12:11 00:55:28 19.36
132 2075 TAMPIERI CLAUDIA F 1982 MW1 A.S.D. IMOLA BIKE 3 03:44:50 01:28:07 16.55















CAT M7+M8 60ANNI ED OLTRE




30 64 MOSCA ADRIANO M 1957 M7 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 1 02:27:42 00:10:59 25.19
41 145 GARAGNANI LOREDANO M 1958 M7 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 2 02:29:44 00:13:01 24.85
56 105 PIZZEGHELLO FLAVIO M 1956 M7 ASD S.C. CASALSERUGO 3 02:35:05 00:18:22 23.99
66 139 BOSI GABRIELE M 1958 M7 G.S. LELLI BIKE A.S.D 4 02:37:25 00:20:42 23.63
76 155 BISSIONI LORENZO M 1956 M7 ASD SAMBI TEAM 5 02:40:53 00:24:10 23.12
78 22 BATTAGLIA MARCO M 1955 M7 TEAM BORGHI RACING A.S.D. 6 02:40:53 00:24:11 23.12
79 2067 POLI STEFANO M 1958 M7 ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI 7 02:40:54 00:24:11 23.12
90 116 PELLIZZON ANTONIO M 1957 M7 S. C. NOALE 8 02:42:58 00:26:15 22.83
91 138 AMADASI ENRICO M 1954 M7 BAMBANA BIKE 9 02:43:42 00:26:59 22.72
98 131 BACILIERI MICHELE M 1958 M7 TEAM FERRARA BIKE ASD 10 02:44:55 00:28:12 22.56
104 135 RIGHETTI PIETRO M 1957 M7 BAMBANA BIKE 11 02:50:03 00:33:20 21.88
116 33 GUERRA SERGIO M 1955 M7 ASD PEDALE GEMONESE 12 02:58:26 00:41:43 20.85















CAT M8 65ANNI ED OLTRE




84 102 SUCCI LEONELLI MAURIZIO M 1949 M8 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA ASD 1 02:42:11 00:25:28 22.94
134 113 MANFREDINI PIETRO M 1952 M8 TEAM BIKE LAGOSANTO A.S.D. 2 03:46:51 01:30:08 16.40















CAT M6 55-59ANNI




10 151 LOLLI MARCELLO M 1962 M6 TEAM CICLI CAMPIOLI ASD 1 02:21:03 00:04:20 26.37
11 24 PADOAN GIORGIO M 1963 M6 ADRIA BIKE 2 02:21:03 00:04:20 26.37
20 79 BORTOLANI ANDREA M 1963 M6 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 3 02:24:37 00:07:54 25.72
33 149 PESCI GRAZIANO M 1963 M6 ASD CICLO CLUB ESTENSE 4 02:28:26 00:11:43 25.06
40 10 CHIARUCCI FABRIZIO M 1960 M6 DEKA RIDERS TEAM BIKE 5 02:29:43 00:13:00 24.85
46 35 SCALAMBRA MAURO M 1962 M6 ASD POL.CAPITELLO 6 02:30:57 00:14:14 24.65
60 2068 FABBRI DOMENICO M 1961 M6 ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI 7 02:35:16 00:18:33 23.96
77 74 BECCARI LUCIANO M 1963 M6 A.S.D. UISP LE VENEZIE 8 02:40:53 00:24:10 23.12
81 2057 CERONI MAURIZIO M 1959 M6 A.S.D. IMOLA BIKE 9 02:41:09 00:24:26 23.09
86 70 BUSI MASSIMO M 1961 M6 ROSA CARNI 10 02:42:12 00:25:30 22.93
97 38 CONTRA MAURIZIO M 1961 M6 TEAM BIKE LAGOSANTO A.S.D. 11 02:44:38 00:27:55 22.60
112 2062 BALDISSERRI MAURO M 1962 M6 A.S.D. IMOLA BIKE 12 02:56:51 00:40:09 21.03















CAT M5 50-54 ANNI




17 129 BOSCOLO CHIODORO MARCO M 1966 M5 SORRISO BIKE TEAM 1 02:24:29 00:07:46 25.75
21 2017 GALAMINI MAURIZIO M 1964 M5 BARACCA LUGO MTB 2 02:24:37 00:07:55 25.72
24 6 BONDESAN DAVIDE M 1966 M5 ADRIA BIKE 3 02:26:16 00:09:33 25.43
25 130 FIORINI FABIO M 1966 M5 U.S. FORTI E LIBERI -FORLI 4 02:26:23 00:09:40 25.42
29 104 CEOLIN IVO M 1965 M5 TEAM RUDY PROJECT - XCR 5 02:27:38 00:10:55 25.20
44 100 SIMONI MARIO M 1967 M5 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA ASD 6 02:30:18 00:13:35 24.75
51 110 GALAMINI MAURO M 1967 M5 BARACCA LUGO MTB 7 02:32:41 00:15:58 24.37
52 71 ROSA ROBERTO M 1968 M5 ROSA CARNI 8 02:32:46 00:16:03 24.35
69 13 PETTAZZONI DAVIDE M 1964 M5 BAMBANA BIKE 9 02:37:48 00:21:05 23.58
73 146 GALASSI TIZIANO M 1966 M5 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 10 02:39:42 00:22:59 23.29
74 2071 FAROLFI MAURO M 1967 M5 NOXON RACING TEAM 11 02:39:50 00:23:07 23.27
80 72 MANTOVANI LUCA M 1964 M5 BAMBANA BIKE 12 02:40:56 00:24:14 23.12
83 14 FONTANA DONATO M 1965 M5 ASD GSC TAGLIO DI PO 13 02:42:10 00:25:28 22.94
87 128 FERRO ANDREA M 1967 M5 M.T.B. TUTTINBICI 14 02:42:12 00:25:30 22.93
93 52 TOLOMEI DAVIDE M 1967 M5 A.S.D. CICLO DELTA 2.0 15 02:43:51 00:27:08 22.70
94 127 MAZZONI ROBERTO M 1966 M5 SEA CYCLING ASD 16 02:44:32 00:27:50 22.61
95 39 SPADONI ANDREA M 1968 M5 TEAM BIKE LAGOSANTO A.S.D. 17 02:44:33 00:27:50 22.61
100 103 GIACOBBE MARCO M 1968 M5 A.S.D. CICLO DELTA 2.0 18 02:44:56 00:28:13 22.56
102 58 BABINA GABRIELE M 1965 M5 IEMA MTB TEAM 19 02:45:59 00:29:16 22.41
123 34 CECCHINATO ADRIANO M 1966 M5 SIMION RACE TEAM A.S.D. 20 03:05:50 00:49:07 20.02
125 69 BONAZZA MASSIMILIANO M 1967 M5 SEA CYCLING ASD 21 03:05:59 00:49:16 20.00
126 133 NERI FABIO M 1965 M5 A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA 22 03:07:44 00:51:01 19.82
127 18 DOTTI LUCA M 1967 M5 UISP COMITATO TERR.LE MODENA 23 03:09:08 00:52:25 19.67
131 156 VECCHI GREGORIO M 1967 M5 BARACCA LUGO MTB 24 03:15:21 00:58:38 19.04















CAT M4 45-49ANNI




1 90 PAESANTI RICCARDO M 1972 M4 SORRISO BIKE TEAM 1 02:16:43 00:00:00 27.21
2 30 BERTAZZINI PIETRO M 1972 M4 TEAM CYCLING PERFORMANCE 2 02:19:57 00:03:14 26.58
5 25 BOSCOLO MASSIMO CUCCO M 1970 M4 ADRIA BIKE 3 02:20:33 00:03:50 26.47
9 1 FORESTIERI ALESSANDRO M 1970 M4 DEKA RIDERS TEAM BIKE 4 02:21:03 00:04:20 26.37
18 2006 MONTI ANDREA M 1972 M4 A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA 5 02:24:29 00:07:46 25.75
23 132 MONTORO CHRISTIAN M 1973 M4 BHS TEAM A.S.D. 6 02:25:34 00:08:51 25.56
36 89 FONTIGI MASSIMO M 1973 M4 DEKA RIDERS TEAM BIKE 7 02:28:45 00:12:02 25.01
37 21 CAVICCHI CRISTIAN M 1972 M4 POL. YOUNG LINE A.D. 8 02:28:45 00:12:02 25.01
38 2042 SARTI FILIPPO M 1970 M4 ASD SAMBI TEAM 9 02:28:45 00:12:03 25.01
39 26 LATTERO RAFFAELE M 1972 M4 111 TEAM 10 02:28:47 00:12:04 25.00
50 2023 VISTOLI ROBERTO M 1972 M4 BARACCA LUGO MTB 11 02:32:40 00:15:57 24.37
53 2016 FENATI GIANLUCA M 1971 M4 BICI CASTEL DEL RIO A.S.D. 12 02:33:58 00:17:15 24.16
55 2074 QUARANTINI DAVIDE M 1971 M4 A.S.D. IMOLA BIKE 13 02:35:05 00:18:22 23.99
57 119 REGAZZI ALBERTO M 1972 M4 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 14 02:35:06 00:18:23 23.99
58 16 BONAZZA MATTEO M 1973 M4 ASD POL.CAPITELLO 15 02:35:06 00:18:23 23.99
59 2043 COLASUONNO VINCENZO M 1971 M4 ASD SAMBI TEAM 16 02:35:07 00:18:24 23.98
61 2009 FANTINI MASSIMILIANO M 1970 M4 A.S.D. TEAM K-ONE 17 02:36:06 00:19:23 23.83
64 2012 GRAZIANI NICOLA M 1972 M4 DEKA RIDERS TEAM BIKE 18 02:37:22 00:20:40 23.64
67 49 GUSMAN PARIDE M 1973 M4 ASD SAMBI TEAM 19 02:37:44 00:21:01 23.58
82 5 SUCCI CIMENTINI MASSIMO M 1972 M4 TEAM M.B.M. ASD CICLISMO 20 02:42:10 00:25:28 22.94
103 3 MENEGATTI MIRKO M 1973 M4 TEAM M.B.M. ASD CICLISMO 21 02:48:19 00:31:36 22.10
109 2055 MANIGRASSO GIOVANNI M 1970 M4 A.S.D. IMOLA BIKE 22 02:50:20 00:33:37 21.84
115 115 DADI EMILIANO M 1971 M4 SPECIALISSIMA BIKE TEAM A.S.D. 23 02:58:25 00:41:42 20.85
117 2 MALAGO' PIER MARIA M 1972 M4 ASD GCM MIGLIARINO 24 02:58:28 00:41:45 20.85
124 112 BIONDI GABRIELE M 1969 M4 SPEED BIKE A.S.D. 25 03:05:50 00:49:07 20.02
130 31 PLACUCCI MASSIMO M 1972 M4 BARACCA LUGO MTB 26 03:15:21 00:58:38 19.04















CAT M3 40-44 ANNI




4 2054 CHIARINI LUCA M 1978 M3 A.S.D. IMOLA BIKE 1 02:19:58 00:03:15 26.58
7 2030 CARPINETI EDDY M 1978 M3 TEAM PASSION FAENTINA 2 02:20:33 00:03:50 26.47
13 2031 FABBRI CHRISTIAN M 1975 M3 TEAM PASSION FAENTINA 3 02:22:17 00:05:34 26.15
14 11 NOVI ALESSIO M 1977 M3 ASD POL.CAPITELLO 4 02:23:35 00:06:52 25.91
31 2046 FACCANI ROBERTO M 1977 M3 TEAM PASSION FAENTINA 5 02:28:06 00:11:23 25.12
32 2039 VENTURINI MIRKO M 1977 M3 TEAM PASSION FAENTINA 6 02:28:06 00:11:23 25.12
34 29 MELESI MICHELE M 1975 M3 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 7 02:28:29 00:11:46 25.06
35 2035 MONTANARI MAURO M 1978 M3 TEAM PASSION FAENTINA 8 02:28:42 00:11:59 25.02
42 40 MARANGON DENIS M 1975 M3 A.S.D. CICLO DELTA 2.0 9 02:30:08 00:13:25 24.78
62 15 SIVIERO MARCO M 1977 M3 ASD GSC TAGLIO DI PO 10 02:36:31 00:19:48 23.77
72 2060 MARTINI STEFANO M 1977 M3 A.S.D. IMOLA BIKE 11 02:38:38 00:21:55 23.45
99 81 GILLI MIRCO M 1977 M3 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 12 02:44:55 00:28:12 22.56
113 2029 CARAVITA GIORGIO M 1977 M3 TEAM PASSION FAENTINA 13 02:57:07 00:40:24 21.00
119 148 ZANETTI GIANNI M 1978 M3 TEAM ZANETTI ASD 14 02:58:48 00:42:05 20.81















CAT M1 30-34ANNI




6 66 MARCHI DANILO M 1986 M1 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 1 02:20:33 00:03:50 26.47
8 67 ORNOFOLI ANDREA M 1984 M1 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 2 02:20:34 00:03:51 26.47
12 59 MAESTRI MATTEO M 1986 M1 A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 3 02:22:07 00:05:24 26.18
15 2040 ZAMA LORENZO M 1984 M1 TEAM PASSION FAENTINA 4 02:23:43 00:07:00 25.89
49 93 PIVA ALESSANDRO M 1987 M1 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA ASD 5 02:32:32 00:15:49 24.39
71 2059 GRANDI SAMUELE M 1984 M1 A.S.D. IMOLA BIKE 6 02:38:38 00:21:55 23.45
89 142 NALDINI FABIO M 1986 M1 180 BPM A.S.D. 7 02:42:24 00:25:41 22.91
105 101 ZAPPATA DOMENICO M 1985 M1 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA ASD 8 02:50:06 00:33:23 21.87
114 96 BIOLCATI CRISTIAN M 1984 M1 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA ASD 9 02:58:22 00:41:39 20.86















cat M2 35-39ANNI




16 9 DE LORENZI ENRICO M 1983 M2 U.S. FORTI E LIBERI -FORLI 1 02:24:29 00:07:46 25.75
19 134 ALPI DEVIS M 1979 M2 A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA 2 02:24:31 00:07:48 25.74
22 80 REGGIANINI CLAUDIO M 1979 M2 VERNIA BIKE TEAM A.S.D. 3 02:25:33 00:08:50 25.56
28 48 STRIOLO DANIELE M 1981 M2 ASD SAMBI TEAM 4 02:27:37 00:10:55 25.20
63 2036 SANCHEZ TORQUATI RODRIGO JAVIER M 1979 M2 TEAM PASSION FAENTINA 5 02:37:00 00:20:17 23.70
65 2070 CASCIELLO FABIO M 1979 M2 NOXON RACING TEAM 6 02:37:22 00:20:40 23.64
101 41 GARDINI ENRICO M 1982 M2 GC VICOFORTE SERGIO SPORT 7 02:45:27 00:28:45 22.48
110 68 CAVALLARI ALESSANDRO M 1979 M2 SEA CYCLING ASD 8 02:53:30 00:36:47 21.44
111 2011 GAVANELLI LORENZO M 1979 M2 POL. YOUNG LINE A.D. 9 02:56:06 00:39:23 21.12
120 17 CAVIOLI DANIELE M 1982 M2 ASD LE SALINE NATURA E SPORT 10 02:59:54 00:43:12 20.68
133 147 FINESSI STEFANO M 1979 M2 TEAM BIKE LAGOSANTO A.S.D. 11 03:46:50 01:30:07 16.40















cat ELITE 19-29ANNI





128 61 ARMARI MATTEO M 1989 ELMT A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 14 03:12:06 00:55:23 19.37
121 92 STRAVAGANTI GIACOMO M 1998 ELMT TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA ASD 13 03:01:22 00:44:39 20.51
118 118 TIOZZO ALBERTO M 1994 ELMT ASD SAN BORTOLO 12 02:58:29 00:41:46 20.84
88 47 SEMIANCHUK HEORHI M 1997 ELMT ASD SAMBI TEAM 11 02:42:13 00:25:30 22.93
70 152 ROMAGNOLI EMANUELE M 1993 ELMT ASD GCM MIGLIARINO 10 02:38:11 00:21:28 23.52
68 60 ALEOTTI STEFANO M 1989 ELMT A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 9 02:37:45 00:21:03 23.58
54 62 GRANATO EMANUELE M 1989 ELMT A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 8 02:35:04 00:18:21 23.99
48 4 SUCCI CIMENTINI LUCA M 1993 ELMT TEAM M.B.M. ASD CICLISMO 7 02:32:15 00:15:32 24.43
47 2073 CHIARUCCI STEFANO M 1998 ELMT NOXON RACING TEAM 6 02:31:27 00:14:44 24.56
45 2002 TRONCONI NICOLO' M 1989 ELMT A.S.D. U.S.C. CASTEL BOLOGNESE 5 02:30:19 00:13:36 24.75
43 121 PASQUALOTTO THOMAS M 1990 ELMT A.S.D. MTB GRANFONDO 4 02:30:17 00:13:34 24.75
27 43 CARLI FABIO M 1993 ELMT ASD SAMBI TEAM 3 02:27:37 00:10:54 25.20
26 2034 MAURO EMANUELE M 1993 ELMT TEAM PASSION FAENTINA 2 02:27:08 00:10:26 25.28
3 65 BELLINI NICOLA M 1990 ELMT A.S.D. CICLO ESTENSE MESOLA 1 02:19:57 00:03:14 26.58