MTB AGRITURISMO Cà dei LAGHI di MONDONUOVO | |||||
MONDONUOVO sab. 14. luglio . 2018 | |||||
CLASSIFICA GENERALE | |||||
pos | cognome | nome | società | cat | poscat |
1 | POLI | STEFANO | ITALIA NUOVA | M3 | 1° |
2 | LUBRANO | GIORGIO | team SPARROW | M1 | 1° |
3 | GRANDI | DANIELE | VERNIA BIKE | M2 | 1° |
4 | BIGONI | NICOLA | PETROLCHIMICO | M2 | 2 |
5 | CIPOLLETTI | SILVESTRO | NARDELLI | C2 | 1° |
6 | VIANELLO | MARIO | DLF VE | C3 | 1° |
7 | RINALDI | ANDREA | SEA CYCLING | M1 | 2 |
8 | PIVA | ALESSANDRO | team SPARROW | M1 | 3 |
9 | FABBRI | ANTONIO | SPEED BIKE | M3 | 2 |
10 | CAVICCHI | CRISTIAN | YOUNG LINE | M2 | 3 |
11 | PELLACANI | MASSIMO | SPEED BIKE | C3 | 2 |
12 | VENTURA | ULDERICO | EUGANEA BIKE | C4 | 1° |
13 | ROCCA | MASSIMO | AMERICA sport | C2 | 2 |
14 | ERRANI | MARCO | CICLI CONTI | M2 | 4 |
15 | CAUSARANO | FABIO | FALCHI | C3 | 3 |
16 | BRUZZI | ALESSANDRO | BIKE 2000 | DUACROSS | 1° |
PIU' 11 ESCURSIONISTI |