CLASSIFICA
MTB CANOA CLUB BONDENO
SAB.15.Novembre 2019
BONDENO (Fe) -La Florida



Pos. cognome nome società cat pos
1 CERIO SIMONE UISP RE C1
2 FAVARO ENRICO VALSANZIBIO C3
3 MARCHI DANILO ESTENSE MESOLA M1
4 MUTOLO NICOLA JACCO BIKE M3
5 MOSCA ADRIANO ESTENSE MESOLA M4
6 RAGONA ANDREA BADIA BIKE M2
7 PAIOLA PABLO 2 TORRI M2 2
8 BECCARI LUCIANO LE VENEZIE M3 2
9 SIMONINI LUCA CREVALCORESE C2
10 VIANELLO MARIO DLF VE C3 2
11 BODINI SAMUEL ORNELLO M1 2
13 GASPARETTO MIRKO POOL BIKE C2 2
14 FABBRI ANTONIO SPEED BIKE M3 3
15 ATTENDI NICOLO' FREE BIKE M1 3
16 GATTEL ANDREA SPORTISSIMO C1 2
17 ISOLI FRANCESCO SANT LUIS C1 3
18 BODINI MAURIZIO ORNELLO M3 4
19 PERINATI FEDERICO CSP M1 4
20 BELTRAMI GRAZIANO UISP RE C3 3
21 GIRARDI GIANCARLO cicloclub ESTENSE M4 2
22 GURIOLI ALBERTO CREVALCORESE C2 3
23 BERTAZZINI ALESSANDRO CICLI CANEVA C2 4
24 CAVALLI GIANFRANCO FORLIGOSA M4 3
25 TASSI MICHELE SPEED BIKE C3 4
26 MALAVASI ROBERTO DUA SERMIDE C3 5
27 CAVALLARI MARCO LE VENEZIE M3 5
28 FABBRI GINO FERRARA BIKE M3 6
29 MENGHINI PAOLO DUA SERMIDE M4 3
30 PELLACANI MASSIMO SPEED BIKE C3 6
31 ERRANI MARCO CICLI CONTI M2 3
32 ISOLI GABRIELE SALISSOLE C4
33 PRINA ROMANO NMB C4 2
34 MUTOLO MANUEL JACCOBIKE Giov
35 BRUZZI ALESSANDRO BIKE 2000 D2
36 CONTIN SIMONE ESTEBIKE D2 2