4° Trofeo BORSETTI Mediofondo delle Pinete in Bike 20 aprile 2019



Generale per squadra



Pos. Societa' Tot. Iscr. Punti
1 ASD COTEKINO OFF ROAD 13 13
2 CRAL E. MATTEI ASD 13 13
3 BARACCA LUGO MTB 11 11
4 G.S. BONCELLINO 9 9
5 ASD SAMBI TEAM 9 9
6 A.S.D. U.S.C. CASTEL BOLOGNESE 8 8
7 TANGO BIKE TEAM C.S.I. 8 8
8 A.S.D. MESOLA CICLO ESTENSE 7 7
9 ASD MADEL COTIGNOLA 7 7
10 ASD GLI INSORTI DI MARINA ROMEA 6 6
11 G.S. CICL. MASSESE A.S.D. 5 5
12 ASD GCM MIGLIARINO 5 5
13 ADRIA BIKE 5 5
14 ASD SALINBICI-BIKE TEAM-RUOTE IN SCIA 5 5
15 TEAM SPARROW CLUB MAGNAVACCA ASD 5 5
16 KTM ASD SCATENATI FORLIMPOPOLI 5 5
17 SEA CYCLING ASD 4 4
18 DEKA RIDERS TEAM BIKE 4 4
19 SPECIALISSIMA BIKE TEAM A.S.D. 4 4
20 GSC TAGLIO DI PO 3 3
21 G.C. BAGNACAVALLO 3 3
22 ASD DOVADOLESE 3 3
23 A.S.D. CICLISTICA BITONE 3 3
24 SPARTANI 3 3
25 CICLOSTANCO ASD IDENTICI DIVINK SCHOOL RA 2 2
26 ASD POL.CAPITELLO 2 2
27 SC PEDALE BIANCONERO LUGO ASD 2 2
28 S. MARIA CODIFIUME 2 2
29 POL. TOZZONA A.D. 2 2
30 POL. PONTE NUOVO ASD 2 2
31 TEAM PASSION FAENTINA 2 2
32 TEAM BIKE LAGOSANTO A.S.D. 2 2
33 BAMBANA BIKE 2 2
34 A.S.D CIRCOLO ENDAS COMACCHIO 2 2
35 A.S.C.D. MEDICINA 1912 2 2
36 ASD GS PORTO VIRO 2 2
37 ASD SC FORMIGOSA 2 2
38 A.S.C.D. AVIS FAENZA 2 2
39 A.S.D. U.C. F. BARACCA LUGO 2 2
40 180 BPM A.S.D. 2 2
41 A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA 1 1
42 SIMION RACE TEAM 1 1
43 SOLIGHETTO 1919 1 1
44 SORRSO BIKE TEAM 1 1
45 A.S.D. DOROBIKE TEAM 1 1
46 SPEED BIKE A.S.D. 1 1
47 A.S.D. C.M.A. SRL IMOLA 1 1
48 TEAM VITAMINA ASD 1 1
49 S.C. VOLTANA A.S.D. 1 1
50 A.S.D. SHARK RACING TEAM 1 1
51 ASD DUE RUOTE 1 1
52 G.S. LELLI BIKE A.S.D 1 1
53 BIKE INNOVATION TEAM 1 1
54 ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. 1 1
55 MTB TEAM NOALE 1 1
56 NUOVA CICLISTICA PLACCI 2013 A.P.D. 1 1
57 PEDAL CLUB OFFICINA A PEDALI ASD 1 1
58 PMP RANCING TEAM BOLOGNA 1 1
59 POL. DIL. BERTOLT BRECHT 1 1
60 AZZURRA TEAM ASD 1 1
61 ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 1 1
62 ASD GIANLUCA FAENZA TEAM CASTENASO 1 1
63 UISP RAVENNA LUGO ***ind. 5 5
64 A.S.D. UISP LE VENEZIE ***ind. 2 2
65 ASD CICLO CLUB ESTENSE *org. 4 4
66 individuali 15 15
Totale iscritti 228