MTB FIESSO d'ARTICO (Ve) sab. 14.Settembre 2019












claasifica per cat GIRO delle REGIONI 2019











Pos Num Nome Anno Sesso Categoria Tipo Gara Società Giri Tempo












cat 19-39 anni






1 53 LISSANDRON LUCA 1984 M M2 35-39 MTB CICLI MORBIATO 5 1:21:27,3
2 103 MIOTTO CRISTIAN 1987 M M1 30-34 MTB ASD STONES BIKE 5 1:21:30,4
4 70 FOGO GIACOMO 1986 M M1 30-34 MTB ASD TERRE BIANCHE MTB 5 1:22:52,1
5 69 MARCATO FABIO 1987 M M1 30-34 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 5 1:23:10,6
6 80 TASSO DANIEL 1990 M ELITESPORT 19-29 MTB CARISMA TEAM 5 1:24:17,1
9 61 MARCHI DANILO 1986 M M1 30-34 MTB ASD MESOLA CICLO ESTENSE 5 1:25:13,9
10 57 BECCATI SIMONE 1984 M M2 35-39 MTB ASD G.S. PORTO VIRO 5 1:25:52,6
13 55 PAINA MARCO 1989 M M1 30-34 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 5 1:26:07,9
14 111 LUBRANO GIORGIOMASSIMO 1980 M M2 35-39 MTB ASD TEAM SPARROW BIKE CLUB 5 1:26:18,7
15 20 GOBBI MASSIMO SANDRINO 1991 M ELITESPORT 19-29 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI 5 1:26:35,2
18 113 RINALDI ANDREA 1985 M M1 30-34 MTB ASD TEAM SPARROW BIKE CLUB 5 1:27:21,4
19 29 IDDIOLOSA FRANCESCO 1989 M M1 30-34 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 5 1:27:32,2
22 40 GRIGOLETTO ENRICO 1982 M M2 35-39 MTB CICLI MORBIATO 5 1:28:13,2
27 46 SUMAN MATTI A 1984 M M2 35-39 MTB ASD PHYSICAL EVOLUTION 5 1:28:36,2
29 67 RISATO NICOLA 1990 M ELITESPORT 19-29 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 5 1:29:25,5
31 97 PAVANEL DIEGO 1987 M M1 30-34 MTB ASD MTB A CASA VECIA 5 1:29:35,9
35 21 SCANDIAN CARLO 1984 M M2 35-39 MTB TEAM TREK SELLE SAN MARCO 5 1:30:08,0
36 28 VIANELLO ALVISE 1981 M M2 35-39 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 5 1:30:32,2
43 85 PREGNOLATO ANGELO 1980 M M2 35-39 CX ADRIA BIKE 5 1:33:28,2
46 74 MINCHIO CHRISTIAN 1980 M M2 35-39 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 5 1:33:45,6
50 109 DONÃ’ TOMAS 1986 M M1 30-34 MTB ASD TECNOTEAM 5 1:35:06,3
53 79 FASOLATO ALESSANDRO 1986 M M1 30-34 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 5 1:36:40,0
55 87 ZANNATO GIANICOLA 1981 M M2 35-39 CX ASD CLUB COLLI EUGANEI 5 1:36:48,3
61 13 TORNAGHI ALESSIO 1983 M ELITESPORT 19-29 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 5 1:39:57,4
63 96 LUISE ANDREA 1988 M M1 30-34 MTB ASD MTB A CASA VECIA 5 1:42:55,6
64 64 BARBERINI DAVIDE 1983 M M2 35-39 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 4 -1 giro
65 48 RIZZI NICOLA 1998 M ELITESPORT 19-29 MTB ASD TECNOTEAM 4 -1 giro
66 128 BORGATO MARCO 1985 M M1 30-34 MTB ASD CICLISTICA PIOVESE 4 -1 giro
77 66 FERRARA ALESSANDRO 1984 M M2 35-39 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 4 -1 giro
83 81 CANEVESE ALESSANDRO 1996 M ELITESPORT 19-29 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 4 -1 giro
87 95 FOSSATO LUCA 1994 M ELITESPORT 19-29 MTB S.C. STRA ALPE 4 -1 giro
91 54 BAJARDO NICOLÃ’ 1988 M M1 30-34 MTB AS DILETTANTISTICA SCAVEZZON SQUDRA CORSE 4 -1 giro
92 58 MANTOVANI MICHELE 1988 M M1 30-34 MTB ASD MESOLA CICLO ESTENSE 3 -2 giri
93 108 VETTORE MATTIA 1982 M M2 35-39 MTB ASD NORD BIKE TEAM PADOVA 3 -2 giri
96 98 PACCAGNELLA ERIK 1989 M M1 30-34 CX METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN 3 -2 giri
97 31 RAMA NICOLA 1980 M M2 35-39 CX GSA ZEROWIND 2 -3 giri
101 110 COGO DAMIANO 2000 M ELITESPORT 19-29 CX ASD MASSANZAGO 1 -4 giri
































cat 40-49






3 36 SANTI ATTILIO 1970 M M4 45-49 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI 5 1:22:40,8
8 122 LEGNARO STEFANO 1979 M M3 40-44 MTB ASD TERREBIANCHE MTB 5 1:24:40,4
11 114 DALLA PALMA DAVIDE 1971 M M4 45-49 MTB ASD DILETTANTISTICA USC CALCROCI 5 1:26:01,3
12 49 TOFFANO VANNI 1971 M M4 45-49 MTB SCAVEZZON S.C. 5 1:26:02,0
16 65 FURLANI FABRIZIO 1979 M M3 40-44 MTB ASD BIKE DIRECTION RACING TEAM 5 1:26:50,7
17 68 CARLI LUCA 1973 M M4 45-49 MTB LA ROCCIA TEAM 5 1:26:59,7
20 7 RONCATO LORIS 1975 M M3 40-44 MTB MR SPORT TEAM 5 1:27:50,2
21 17 GROPPO STEFANO 1972 M M4 45-49 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 5 1:27:52,3
30 116 MERCANZIN DAMIANO 1979 M M3 40-44 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 5 1:29:34,5
33 89 BOROTTO LORIS 1970 M M4 45-49 MTB ASD TEAM VENICE CYCLES 5 1:30:02,2
34 76 CALZAVARA MASSIMILIANO 1970 M M4 45-49 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 5 1:30:05,8
39 9 BONORA EMANUELE 1972 M M4 45-49 MTB ASD DIAMOND TEAM 5 1:31:41,8
45 34 GOLFETTO GIULIANO 1971 M M4 45-49 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 5 1:33:39,4
47 101 GREGGIO ANTONIO 1978 M M4 45-49 MTB ASD PUNTO CICLO 5 1:34:19,1
51 12 RIGONI MASSIMO 1977 M M3 40-44 CX ALE' CIPOLLINI 5 1:35:49,8
60 75 ERVAZ DARIO 1977 M M3 40-44 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 5 1:39:22,6
67 30 TONIOLO LUCA 1970 M M4 45-49 MTB ASD BEANTO BIKES 4 -1 giro
71 8 BEPATO FEDERICO 1971 M M4 45-49 CX ASD CLUB COLLI EUGANEI 4 -1 giro
72 63 CAMPAGNOLO DANIELE 1974 M M4 45-49 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 4 -1 giro
78 51 BERTAZZINI ALESSANDRO 1972 M M4 45-49 CX ASD CICLI CANEVA 4 -1 giro
94 123 MICHIELOTTO SANDRO 1977 M M3 40-44 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 3 -2 giri












cat 50-59






7 19 SAUGO MIRKO 1968 M M5 50-54 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI 5 1:24:36,4
23 82 MARCHIORI CLAUDIO 1967 M M5 50-54 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 5 1:28:24,5
24 71 FASOLATO MAURO 1966 M M5 50-54 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 5 1:28:24,9
25 35 FALZIN ELVIO 1964 M M6 55-59 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI 5 1:28:26,5
26 59 MAESTRI ENRICO 1967 M M5 50-54 MTB ASD MESOLA CICLO ESTENSE 5 1:28:34,5
28 99 MAZZUCCO LORIS 1969 M M5 50-54 MTB ASD CICLISTICA PIOVESE 5 1:29:25,0
32 88 CANTON FLAVIO 1968 M M5 50-54 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 5 1:29:38,5
37 104 BOROTTO NICOLA 1968 M M5 50-54 MTB ASD TEAM VENICE CYCLES 5 1:30:58,8
38 41 FERRARESE GIANLUCA 1969 M M5 50-54 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI 5 1:31:11,1
41 126 PESCI GRAZIANO 1963 M M6 55-59 MTB ASD CICLO CLUB ESTENSE 5 1:32:26,4
42 1 FERRIGIONI FABIO 1963 M M6 55-59 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI 5 1:33:13,3
48 105 ANTONELLO DUILIO 1963 M M6 55-59 MTB ASD SALESE FACTORY TEAM 5 1:34:21,4
52 24 BOSCOLO CAMILETTO GIUSEPPE 1965 M M5 50-54 MTB BSC BIKE TEAM 5 1:35:56,9
54 60 MAZZONI ROBERTO 1966 M M5 50-54 MTB ASD MESOLA CICLO ESTENSE 5 1:36:45,8
56 33 TOSETTO LUIGINO 1968 M M5 50-54 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI 5 1:38:07,5
59 115 SCANTAMBURLO ANGELO 1967 M M5 50-54 MTB ASD QUALITY FONDRIEST CASALSERUGO 5 1:38:50,8
62 32 PERBELLINI ANGELO 1966 M M5 50-54 CX ASD TEAM LABCI 5 1:40:35,1
69 26 FRIGO ROBERTO 1964 M M6 55-59 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 4 -1 giro
70 25 BOSCARATO MARCO 1967 M M5 50-54 MTB BSC BIKE TEAM 4 -1 giro
76 106 LISCO GIUSEPPE 1962 M M6 55-59 CX ASD MESTRE MAD SPORT 4 -1 giro
79 2 TONAN VANNI 1965 M M5 50-54 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI 4 -1 giro
80 42 GIACON ROBERTO 1963 M M6 55-59 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 4 -1 giro
86 27 BELLINI MICHELE 1968 M M5 50-54 MTB ASD TEAM RDB CYCLING 4 -1 giro
89 4 CAUSARANO FABIO 1961 M M6 55-59 CX ASD U.C. CASTAGNOLE 4 -1 giro
90 38 GIULIANO ANDREA 1967 M M5 50-54 CX ASD CLUB COLLI EUGANEI 4 -1 giro
98 3 GREGGIO ANDREA 1966 M M5 50-54 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI 2 -3 giri
99 125 TAGLIAFERRO ANTONIO 1969 M M5 50-54 CX PUNTOBICI TEAM BIKE 2 -3 giri
102 112 SIMONI MARIO 1967 M M5 50-54 MTB ASD TEAM SPARROW BIKE CLUB 1 -4 giri
103 84 PIRAN DAVIDE 1969 M M5 50-54 MTB MTB TEAM NOALE 1 -4 giri












cat 60anni ed oltre






40 90 DA LIO ADRIANO 1954 M M8 65 E OLTRE MTB SCAVEZZON S.C. 5 1:32:13,9
44 127 PIZZEGHELLO FLAVIO 1956 M M7 60-64 MTB ASD QUALITY FONDRIEST CASALSERUGO 5 1:33:32,9
49 117 MARCHI RAFFAELE 1957 M M7 60-64 MTB ASD UISP LE VENEZIE 5 1:34:32,6
57 23 DAMOLIN PAOLO 1952 M M8 65 E OLTRE MTB ASD CICLI DE FRANCHI 5 1:38:07,8
68 22 INGLESI LUIGI 1949 M M8 65 E OLTRE MTB ASD VELO CLUB 2 TORRI ROVIGO 4 -1 giro
73 15 PELLIZZON ANTONIO 1957 M M7 60-64 MTB ASD MTB TEAM NOALE 4 -1 giro
81 39 VENTURA ULDERICO 1954 M M8 65 E OLTRE CX EUGANEA BIKE 4 -1 giro
84 14 DONATO PAOLO 1953 M M8 65 E OLTRE MTB ASD TEAM ARMISTIZIO 4 -1 giro
88 92 ALIBARDI MARIO 1957 M M7 60-64 MTB MTB MANIA FOSSO' 4 -1 giro
95 120 FASOLATO VITTORIO 1959 M M7 60-64 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 3 -2 giri
100 44 RUFFATO ROBERTO 1953 M M8 65 E OLTRE MTB MTB TEAM NOALE 2 -3 giri






















cat donne unica






58 47 SANTELLO MONICA 1984 F W1 DONNE 30-39 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE 5 1:38:27,1
74 94 QUAGLIO ALESSIA 1981 F W1 DONNE 30-39 MTB ASD MTB MANIA 4 -1 giro
75 93 DE LORENZO POZ LUISA 1963 F W2 DONNE OLTRE 40 MTB ASD REAM ESTEBIKE ZORDAN 4 -1 giro
82 37 PAVANELLO LAURA 1971 F W2 DONNE OLTRE 40 MTB MTB MANIA FOSSO' 4 -1 giro
85 102 VANIN ANGELA 1980 M W1 DONNE 30-39 MTB ASD PUNTO CICLO 4 -1 giro