MTB FIESSO d'ARTICO (Ve) sab. 14.Settembre 2019
















Pos

claasifica generale Int Lap L 1 Int Lap L 2 Int Lap L 3 Int Lap L 4 Int Lap L 5
1 53 LISSANDRON LUCA 1984 M M2 35-39 MTB CICLI MORBIATO FCI 5 1:21:27,3 15:19,0 16:28,0 16:32,0 16:24,8 16:43,5
2 103 MIOTTO CRISTIAN 1987 M M1 30-34 MTB ASD STONES BIKE ACSI 5 1:21:30,4 15:18,6 16:28,9 16:32,2 16:25,1 16:45,6
3 36 SANTI ATTILIO 1970 M M4 45-49 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 5 1:22:40,8 15:21,4 16:23,7 16:34,5 16:42,9 17:38,3
4 70 FOGO GIACOMO 1986 M M1 30-34 MTB ASD TERRE BIANCHE MTB ACSI 5 1:22:52,1 15:30,4 16:46,7 16:35,6 16:41,8 17:17,6
5 69 MARCATO FABIO 1987 M M1 30-34 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 5 1:23:10,6 15:20,6 16:27,9 16:31,8 17:14,8 17:35,5
6 80 TASSO DANIEL 1990 M ELITESPORT 19-29 MTB CARISMA TEAM FCI 5 1:24:17,1 15:18,2 16:29,9 17:36,4 17:18,2 17:34,4
7 19 SAUGO MIRKO 1968 M M5 50-54 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 5 1:24:36,4 15:56,9 16:42,9 16:58,8 17:24,2 17:33,6
8 122 LEGNARO STEFANO 1979 M M3 40-44 MTB ASD TERREBIANCHE MTB ACSI 5 1:24:40,4 15:49,8 16:47,2 17:03,3 17:20,4 17:39,7
9 61 MARCHI DANILO 1986 M M1 30-34 MTB ASD MESOLA CICLO ESTENSE UISP FUORI VENETO 5 1:25:13,9 15:52,2 17:17,4 17:02,0 17:21,1 17:41,2
10 57 BECCATI SIMONE 1984 M M2 35-39 MTB ASD G.S. PORTO VIRO FCI 5 1:25:52,6 15:51,6 17:00,9 17:18,1 17:20,5 18:21,5
11 114 DALLA PALMA DAVIDE 1971 M M4 45-49 MTB ASD DILETTANTISTICA USC CALCROCI FCI 5 1:26:01,3 16:11,9 16:55,8 17:24,5 17:43,9 17:45,2
12 49 TOFFANO VANNI 1971 M M4 45-49 MTB SCAVEZZON S.C. FCI 5 1:26:02,0 16:14,2 16:52,7 17:25,0 17:43,8 17:46,3
13 55 PAINA MARCO 1989 M M1 30-34 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 5 1:26:07,9 15:54,3 16:58,5 17:16,9 17:22,5 18:35,7
14 111 LUBRANO GIORGIOMASSIMO 1980 M M2 35-39 MTB ASD TEAM SPARROW BIKE CLUB UISP FUORI VENETO 5 1:26:18,7 15:55,6 17:17,1 17:29,7 18:06,4 17:29,9
15 20 GOBBI MASSIMO SANDRINO 1991 M ELITESPORT 19-29 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 5 1:26:35,2 15:55,0 17:18,3 17:29,8 18:06,2 17:45,9
16 65 FURLANI FABRIZIO 1979 M M3 40-44 MTB ASD BIKE DIRECTION RACING TEAM FCI 5 1:26:50,7 16:07,8 17:20,2 17:38,2 17:51,8 17:52,7
17 68 CARLI LUCA 1973 M M4 45-49 MTB LA ROCCIA TEAM FCI 5 1:26:59,7 15:49,2 16:47,4 17:03,0 16:56,9 20:23,2
18 113 RINALDI ANDREA 1985 M M1 30-34 MTB ASD TEAM SPARROW BIKE CLUB UISP FUORI VENETO 5 1:27:21,4 16:12,9 17:43,5 17:40,9 17:35,1 18:09,0
19 29 IDDIOLOSA FRANCESCO 1989 M M1 30-34 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 5 1:27:32,2 15:54,5 17:17,8 17:38,4 18:03,8 18:37,7
20 7 RONCATO LORIS 1975 M M3 40-44 MTB MR SPORT TEAM FCI 5 1:27:50,2 16:14,5 17:11,7 17:40,6 18:24,3 18:19,1
21 17 GROPPO STEFANO 1972 M M4 45-49 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 5 1:27:52,3 16:11,7 17:11,8 17:40,7 18:27,7 18:20,4
22 40 GRIGOLETTO ENRICO 1982 M M2 35-39 MTB CICLI MORBIATO FCI 5 1:28:13,2 15:54,0 17:20,2 17:36,6 18:03,6 19:18,8
23 82 MARCHIORI CLAUDIO 1967 M M5 50-54 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 5 1:28:24,5 16:21,0 17:24,9 18:01,2 18:35,1 18:02,3
24 71 FASOLATO MAURO 1966 M M5 50-54 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 5 1:28:24,9 16:20,3 17:20,9 18:05,5 18:30,6 18:07,6
25 35 FALZIN ELVIO 1964 M M6 55-59 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 5 1:28:26,5 16:13,0 17:28,6 18:05,3 18:35,4 18:04,2
26 59 MAESTRI ENRICO 1967 M M5 50-54 MTB ASD MESOLA CICLO ESTENSE UISP FUORI VENETO 5 1:28:34,5 16:19,0 17:26,7 18:00,7 18:29,0 18:19,1
27 46 SUMAN MATTI A 1984 M M2 35-39 MTB ASD PHYSICAL EVOLUTION ACSI 5 1:28:36,2 16:45,2 17:12,1 17:39,6 18:26,3 18:33,0
28 99 MAZZUCCO LORIS 1969 M M5 50-54 MTB ASD CICLISTICA PIOVESE ACSI 5 1:29:25,0 16:52,5 17:31,3 17:43,9 18:15,4 19:01,9
29 67 RISATO NICOLA 1990 M ELITESPORT 19-29 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 5 1:29:25,5 16:23,1 18:15,2 18:09,2 18:36,1 18:01,9
30 116 MERCANZIN DAMIANO 1979 M M3 40-44 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 5 1:29:34,5 16:44,2 17:13,3 18:09,8 19:02,2 18:25,0
31 97 PAVANEL DIEGO 1987 M M1 30-34 MTB ASD MTB A CASA VECIA ALTRO ENTE 5 1:29:35,9 16:56,4 17:31,7 18:18,8 18:36,1 18:12,9
32 88 CANTON FLAVIO 1968 M M5 50-54 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 5 1:29:38,5 16:20,0 17:26,1 18:01,6 18:35,9 19:14,9
33 89 BOROTTO LORIS 1970 M M4 45-49 MTB ASD TEAM VENICE CYCLES ACSI 5 1:30:02,2 16:12,8 17:10,9 17:38,8 17:56,0 21:03,7
34 76 CALZAVARA MASSIMILIANO 1970 M M4 45-49 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 5 1:30:05,8 16:50,5 17:52,5 18:13,9 18:33,1 18:35,8
35 21 SCANDIAN CARLO 1984 M M2 35-39 MTB TEAM TREK SELLE SAN MARCO FCI 5 1:30:08,0 16:33,0 17:27,9 18:23,3 18:56,0 18:47,8
36 28 VIANELLO ALVISE 1981 M M2 35-39 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 5 1:30:32,2 16:21,2 16:51,0 18:22,6 18:46,4 20:11,0
37 104 BOROTTO NICOLA 1968 M M5 50-54 MTB ASD TEAM VENICE CYCLES ACSI 5 1:30:58,8 16:53,3 17:30,1 17:44,7 18:57,3 19:53,4
38 41 FERRARESE GIANLUCA 1969 M M5 50-54 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 5 1:31:11,1 16:19,4 18:17,1 18:40,9 18:59,5 18:54,2
39 9 BONORA EMANUELE 1972 M M4 45-49 MTB ASD DIAMOND TEAM FCI 5 1:31:41,8 16:46,7 18:17,0 18:40,9 18:59,5 18:57,7
40 90 DA LIO ADRIANO 1954 M M8 65 E OLTRE MTB SCAVEZZON S.C. FCI 5 1:32:13,9 17:23,9 18:24,3 18:51,3 18:35,4 18:59,0
41 126 PESCI GRAZIANO 1963 M M6 55-59 MTB ASD CICLO CLUB ESTENSE UISP FUORI VENETO 5 1:32:26,4 17:03,1 18:25,5 18:43,5 19:28,3 18:46,0
42 1 FERRIGIONI FABIO 1963 M M6 55-59 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 5 1:33:13,3 17:42,1 18:37,5 18:52,6 18:35,6 19:25,5
43 85 PREGNOLATO ANGELO 1980 M M2 35-39 CX ADRIA BIKE FCI 5 1:33:28,2 17:06,5 18:30,3 18:30,9 19:32,4 19:48,1
44 127 PIZZEGHELLO FLAVIO 1956 M M7 60-64 MTB ASD QUALITY FONDRIEST CASALSERUGO ACSI 5 1:33:32,9 17:10,9 18:35,9 18:53,1 18:59,7 19:53,3
45 34 GOLFETTO GIULIANO 1971 M M4 45-49 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 5 1:33:39,4 18:13,2 18:32,2 18:54,4 18:52,0 19:07,6
46 74 MINCHIO CHRISTIAN 1980 M M2 35-39 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 5 1:33:45,6 17:04,6 19:07,5 19:18,9 19:14,1 19:00,5
47 101 GREGGIO ANTONIO 1978 M M4 45-49 MTB ASD PUNTO CICLO ACSI 5 1:34:19,1 17:51,3 18:50,4 18:58,5 18:54,6 19:44,3
48 105 ANTONELLO DUILIO 1963 M M6 55-59 MTB ASD SALESE FACTORY TEAM FCI 5 1:34:21,4 17:23,3 18:51,3 19:12,7 19:18,7 19:35,4
49 117 MARCHI RAFFAELE 1957 M M7 60-64 MTB ASD UISP LE VENEZIE UISP FUORI VENETO 5 1:34:32,6 17:47,5 18:47,1 18:39,6 19:23,5 19:54,9
50 109 DONĂ’ TOMAS 1986 M M1 30-34 MTB ASD TECNOTEAM ACSI 5 1:35:06,3 17:42,0 18:52,7 18:53,8 20:11,2 19:26,6
51 12 RIGONI MASSIMO 1977 M M3 40-44 CX ALE' CIPOLLINI FCI 5 1:35:49,8 17:06,9 18:30,4 18:42,5 20:05,0 21:25,0
52 24 BOSCOLO CAMILETTO GIUSEPPE 1965 M M5 50-54 MTB BSC BIKE TEAM ACSI 5 1:35:56,9 17:51,8 18:52,2 19:12,5 19:31,5 20:28,9
53 79 FASOLATO ALESSANDRO 1986 M M1 30-34 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 5 1:36:40,0 16:51,0 19:21,2 19:19,5 19:55,0 21:13,3
54 60 MAZZONI ROBERTO 1966 M M5 50-54 MTB ASD MESOLA CICLO ESTENSE UISP FUORI VENETO 5 1:36:45,8 18:04,7 19:04,0 19:05,7 19:40,7 20:50,7
55 87 ZANNATO GIANICOLA 1981 M M2 35-39 CX ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 5 1:36:48,3 17:06,3 18:32,7 19:23,0 20:38,7 21:07,6
56 33 TOSETTO LUIGINO 1968 M M5 50-54 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 5 1:38:07,5 17:48,4 19:16,1 19:28,7 20:34,1 21:00,2
57 23 DAMOLIN PAOLO 1952 M M8 65 E OLTRE MTB ASD CICLI DE FRANCHI ACSI 5 1:38:07,8 17:35,0 19:01,9 20:14,6 20:49,6 20:26,7
58 47 SANTELLO MONICA 1984 F W1 DONNE 30-39 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE ALTRO ENTE 5 1:38:27,1 18:06,1 19:48,2 19:57,8 20:14,5 20:20,5
59 115 SCANTAMBURLO ANGELO 1967 M M5 50-54 MTB ASD QUALITY FONDRIEST CASALSERUGO ACSI 5 1:38:50,8 18:02,5 20:04,9 19:52,4 20:33,2 20:17,8
60 75 ERVAZ DARIO 1977 M M3 40-44 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 5 1:39:22,6 17:33,6 19:04,4 19:47,4 21:14,6 21:42,6
61 13 TORNAGHI ALESSIO 1983 M ELITESPORT 19-29 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 5 1:39:57,4 17:51,2 19:19,5 19:56,8 21:03,9 21:46,0
62 32 PERBELLINI ANGELO 1966 M M5 50-54 CX ASD TEAM LABCI ACSI 5 1:40:35,1 17:08,0 19:29,6 19:55,1 21:25,2 22:37,2
63 96 LUISE ANDREA 1988 M M1 30-34 MTB ASD MTB A CASA VECIA ALTRO ENTE 5 1:42:55,6 17:47,7 19:23,3 19:57,2 22:10,5 23:36,9
64 64 BARBERINI DAVIDE 1983 M M2 35-39 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 4 -1 giro 15:51,9 17:17,3 18:14,7 25:10,9
65 48 RIZZI NICOLA 1998 M ELITESPORT 19-29 MTB ASD TECNOTEAM ACSI 4 -1 giro 17:53,8 19:18,0 19:45,7 20:00,4
66 128 BORGATO MARCO 1985 M M1 30-34 MTB ASD CICLISTICA PIOVESE ACSI 4 -1 giro 17:11,9 18:23,8 19:56,3 21:42,0
67 30 TONIOLO LUCA 1970 M M4 45-49 MTB ASD BEANTO BIKES ACSI 4 -1 giro 17:28,2 19:10,2 19:01,4 21:45,0
68 22 INGLESI LUIGI 1949 M M8 65 E OLTRE MTB ASD VELO CLUB 2 TORRI ROVIGO ACSI 4 -1 giro 17:48,1 19:39,8 19:38,4 20:52,4
69 26 FRIGO ROBERTO 1964 M M6 55-59 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 4 -1 giro 17:46,0 19:42,4 20:23,9 20:41,0
70 25 BOSCARATO MARCO 1967 M M5 50-54 MTB BSC BIKE TEAM ACSI 4 -1 giro 18:39,3 19:53,2 20:28,9 21:35,3
71 8 BEPATO FEDERICO 1971 M M4 45-49 CX ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 4 -1 giro 17:07,6 19:37,4 22:03,5 21:49,0
72 63 CAMPAGNOLO DANIELE 1974 M M4 45-49 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 4 -1 giro 17:53,5 20:14,2 21:05,9 21:34,0
73 15 PELLIZZON ANTONIO 1957 M M7 60-64 MTB ASD MTB TEAM NOALE ALTRO ENTE 4 -1 giro 17:38,5 20:22,7 21:43,8 21:33,0
74 94 QUAGLIO ALESSIA 1981 F W1 DONNE 30-39 MTB ASD MTB MANIA ACSI 4 -1 giro 18:06,6 21:30,8 21:22,5 21:08,8
75 93 DE LORENZO POZ LUISA 1963 F W2 DONNE OLTRE 40 MTB ASD REAM ESTEBIKE ZORDAN FCI 4 -1 giro 17:49,1 20:07,2 21:48,1 22:24,5
76 106 LISCO GIUSEPPE 1962 M M6 55-59 CX ASD MESTRE MAD SPORT FCI 4 -1 giro 18:49,0 20:47,9 21:15,2 21:37,8
77 66 FERRARA ALESSANDRO 1984 M M2 35-39 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 4 -1 giro 17:22,2 21:17,7 21:10,8 22:45,7
78 51 BERTAZZINI ALESSANDRO 1972 M M4 45-49 CX ASD CICLI CANEVA ACSI 4 -1 giro 18:20,6 20:24,6 21:21,5 22:39,3
79 2 TONAN VANNI 1965 M M5 50-54 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 4 -1 giro 18:13,3 20:41,4 21:55,6 21:57,9
80 42 GIACON ROBERTO 1963 M M6 55-59 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 4 -1 giro 18:44,9 20:44,0 21:49,6 22:01,8
81 39 VENTURA ULDERICO 1954 M M8 65 E OLTRE CX EUGANEA BIKE ACSI 4 -1 giro 19:04,9 20:35,9 21:28,2 22:21,0
82 37 PAVANELLO LAURA 1971 F W2 DONNE OLTRE 40 MTB MTB MANIA FOSSO' ACSI 4 -1 giro 18:47,6 21:16,9 21:37,4 22:11,2
83 81 CANEVESE ALESSANDRO 1996 M ELITESPORT 19-29 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 4 -1 giro 17:53,0 21:28,5 22:24,0 22:32,6
84 14 DONATO PAOLO 1953 M M8 65 E OLTRE MTB ASD TEAM ARMISTIZIO ACSI 4 -1 giro 19:42,1 21:25,3 22:02,5 22:10,7
85 102 VANIN ANGELA 1980 M W1 DONNE 30-39 MTB ASD PUNTO CICLO ACSI 4 -1 giro 21:13,1 20:45,7 20:50,9 22:37,4
86 27 BELLINI MICHELE 1968 M M5 50-54 MTB ASD TEAM RDB CYCLING UISP VENETO 4 -1 giro 18:02,1 21:35,0 21:59,9 25:20,2
87 95 FOSSATO LUCA 1994 M ELITESPORT 19-29 MTB S.C. STRA ALPE ACSI 4 -1 giro 19:57,6 22:04,1 22:37,3 22:27,6
88 92 ALIBARDI MARIO 1957 M M7 60-64 MTB MTB MANIA FOSSO' ACSI 4 -1 giro 20:04,7 22:15,5 22:46,4 23:35,4
89 4 CAUSARANO FABIO 1961 M M6 55-59 CX ASD U.C. CASTAGNOLE ACSI 4 -1 giro 20:15,0 22:51,2 22:56,2 23:41,8
90 38 GIULIANO ANDREA 1967 M M5 50-54 CX ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 4 -1 giro 18:46,7 22:19,7 25:06,8 26:35,6
91 54 BAJARDO NICOLĂ’ 1988 M M1 30-34 MTB AS DILETTANTISTICA SCAVEZZON SQUDRA CORSE FCI 4 -1 giro 20:37,9 23:39,2 24:52,8 26:33,3
92 58 MANTOVANI MICHELE 1988 M M1 30-34 MTB ASD MESOLA CICLO ESTENSE UISP FUORI VENETO 3 -2 giri 16:13,2 17:42,9 17:40,4

93 108 VETTORE MATTIA 1982 M M2 35-39 MTB ASD NORD BIKE TEAM PADOVA ACSI 3 -2 giri 16:48,1 18:25,7 19:18,5

94 123 MICHIELOTTO SANDRO 1977 M M3 40-44 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 3 -2 giri 18:40,3 20:49,7 24:16,4

95 120 FASOLATO VITTORIO 1959 M M7 60-64 MTB MTB BIGA SQUADRA CORSE FCI 3 -2 giri 21:14,1 24:19,5 26:37,1

96 98 PACCAGNELLA ERIK 1989 M M1 30-34 CX METALLURGICA VENETA - GT TREVISAN FCI 3 -2 giri 46:58,2 17:18,9 17:32,7

97 31 RAMA NICOLA 1980 M M2 35-39 CX GSA ZEROWIND ACSI 2 -3 giri 16:16,7 17:43,9


98 3 GREGGIO ANDREA 1966 M M5 50-54 MTB ASD CLUB COLLI EUGANEI ACSI 2 -3 giri 17:58,9 21:58,2


99 125 TAGLIAFERRO ANTONIO 1969 M M5 50-54 CX PUNTOBICI TEAM BIKE FCI 2 -3 giri 22:02,5 22:06,5


100 44 RUFFATO ROBERTO 1953 M M8 65 E OLTRE MTB MTB TEAM NOALE ALTRO ENTE 2 -3 giri 18:11,6 29:15,6


101 110 COGO DAMIANO 2000 M ELITESPORT 19-29 CX ASD MASSANZAGO ACSI 1 -4 giri 16:16,5



102 112 SIMONI MARIO 1967 M M5 50-54 MTB ASD TEAM SPARROW BIKE CLUB UISP FUORI VENETO 1 -4 giri 17:26,6



103 84 PIRAN DAVIDE 1969 M M5 50-54 MTB MTB TEAM NOALE ALTRO ENTE 1 -4 giri 18:08,0