Gran Premio MTB FIERA del RISO -9° TOUR delle RISAIE OOF ROAD 2019
JOLANDA di SAVOIA dom. 18.8.2019 partec. 153


CLASSIFICA ASSOLUTA






pos n gara atleta società sesso nato il cat tempo velocità km


PRESTIGIO cat M1 (19-29anni)





2 25 MARSON NICOLA SORRISO BIKE TEAM M 1991 Elite 01h36'56 31,57 51 km
3 24 GIRALDIN GIANLUCA SORRISO BIKE TEAM M 1992 Elite 01h36'56 31,57 51 km
5 106 BELLINI NICOLA CICLO ESTENSE MESOLA M 1990 Elite 01h40'53 30,33 51 km
17 163 BARZAZZI Alessio ASD TEAM VENICE CYCLES M 1993 Elite 01h44'00 29,42 51 km
20 184 MANTOVANI Andrea ASD CICLICA CANEVA M 1994 Elite 01h46'14 28,8 51 km
25 22 MORETTO ANDREA SORRISO BIKE TEAM M 2000 Elite 01h47'16 28,53 51 km
28 187 ROMAGNOLI Emanuele ASD CICLICA CANEVA M 1993 Elite 01h47'27 28,48 51 km
37 186 COPERTINO Dario TMP RACING BYKE M 1997 Elite 01h48'45 28,14 51 km
47 10 POZZATI DENNJ ASD UISP LE VENEZIE M 1990 Elite 01h48'57 28,09 51 km
60 190 BUSSI Michele KTM ASD SCATENATI M 1990 Elite 01h54'09 26,81 51 km
67 188 BUZZONI Enrico CICLI STEFANELLI M 1991 Elite 01h54'15 26,78 51 km
89 82 FERRARI ANDREA ASD ADRIA BIKE M 1997 Elite 02h01'28 25,19 51 km


PRESTIGIO cat M2 (30-39anni)





8 105 MARCHI DANILO CICLO ESTENSE MESOLA M 1986 M1 01h42'42 29,8 51 km
11 87 RINALDI ANDREA ASD TEAM SPARROW M 1985 M1 01h43'57 29,44 51 km
15 110 VERONESE MARCO CICLO ESTENSE MESOLA M 1986 M1 01h43'59 29,43 51 km
18 63 BECCATI SIMONE GS PORTO VIRO M 1984 M2 01h44'07 29,39 51 km
22 86 LUBRANO GIORGIO MASSIMO ASD TEAM SPARROW M 1980 M2 01h47'02 28,59 51 km
29 19 ROLFINI ROBERTO TEAM BIKE LAGOSANTO ASD M 1988 M1 01h47'29 28,47 51 km
34 97 CAVALLARI ALESSANDRO ASD TEAM SPARROW M 1984 M2 01h47'31 28,46 51 km
35 107 MANTOVANI MICHELE CICLO ESTENSE MESOLA M 1988 M1 01h47'31 28,46 51 km
36 83 PREGNOLATO ANGELO ASD ADRIA BIKE M 1980 M2 01h48'38 28,17 51 km
49 69 CAVAZZINI ARTURO GS PORTO VIRO M 1981 M2 01h48'58 28,08 51 km
53 172 CELEGHINI Matteo TMP RACING BYKE M 1986 M1 01h50'17 27,75 51 km
65 124 BIOLCATI CRISTIAN ASD TEAM SPARROW M 1984 M2 01h54'12 26,8 51 km
82 125 ZAPPATA DOMENICO ASD TEAM SPARROW M 1985 M1 01h59'49 25,54 51 km
88 137 MOTTARAN Devis ASD PONTECCHIO BIKELIFE M 1980 M2 02h01'15 25,24 51 km
102 164 STEVANATO Manuel ASD TEAM VENICE CYCLES M 1981 M2 02h18'50 22,04 51 km


PRESTIGIO cat M3(40-49anni)





1 1 PAESANTI RICCARDO SORRISO BIKE TEAM M 1972 M4 01h36'51 31,6 51 km
4 150 NOVI Alessio ASD POL CAPITELLO M 1977 M3 01h40'51 30,34 51 km
6 78 BOSCOLO CUCCO MASSIMO ASD ADRIA BIKE M 1970 M4 01h40'55 30,32 51 km
7 96 BRUGNOLI EDOARDO ASD SAMBI TEAM M 1978 M3 01h40'56 30,32 51 km
12 133 BERTAZZINI PIETRO TEAMCYCLING PROJECT LNC M 1972 M4 01h43'58 29,43 51 km
13 175 FORESTIERI Alessandro DEKA RIDER TEAM M 1970 M4 01h43'59 29,43 51 km
14 135 PASINI Giovanni KTM ASD SCATENATI M 1973 M4 01h43'59 29,43 51 km
19 68 BARBONI MATTEO GS PORTO VIRO M 1975 M3 01h45'01 29,05 51 km
24 47 BOSCOLO PAPO CHRISTIAN SORRISO BIKE TEAM M 1973 M4 01h47'15 28,53 51 km
27 178 PREGNOLATO Metello ASD CICLO DELTA M 1970 M4 01h47'26 28,48 51 km
31 104 VILLAN DAVIDE SORRISO BIKE TEAM M 1971 M4 01h47'30 28,47 51 km
32 57 LATTERO RAFFAELE GS PORTO VIRO M 1972 M4 01h47'30 28,47 51 km
40 44 SCUTTARI EMILIANO SORRISO BIKE TEAM M 1974 M4 01h48'56 28,09 51 km
44 102 FINESSI MARCO TEAM BIKE LAGOSANTO ASD M 1979 M3 01h48'57 28,09 51 km
48 140 MARANGON Denis ASD CICLO DELTA M 1975 M3 01h48'58 28,08 51 km
50 183 COLTRO Nicola ASD BOVOLONE BIKE TEAM M 1970 M4 01h49'01 28,07 51 km
51 55 SANTON RALLO ANDREA GS PORTO VIRO M 1970 M4 01h49'05 28,05 51 km
54 152 GASPARETTO Mirko ASD POOL BIKE ROVIGO M 1973 M4 01h50'17 27,75 51 km
55 173 GRAZIANI Nicola DEKA RIDER TEAM M 1972 M4 01h50'17 27,75 51 km
56 40 PAGAN DAVIDE SORRISO BIKE TEAM M 1973 M4 01h50'17 27,75 51 km
57 120 DADI EMILIANO ASD SAMBI TEAM M 1972 M4 01h53'27 26,97 51 km
58 144 SIVIERO Marco ADS GSC TAGLIO DI PO M 1977 M3 01h53'29 26,96 51 km
59 136 FERRARI Luca GS PORTO VIRO M 1973 M4 01h53'35 26,94 51 km
61 191 SIRRI Sandro SNOOPY BIKE ASD M 1979 M3 01h54'10 26,8 51 km
62 180 REZZATI Massimiliano ASD GCM MIGLIARINO M 1970 M4 01h54'11 26,8 51 km
66 15 PAGANINI CRISTIANO TEAM BIKE LAGOSANTO ASD M 1972 M4 01h54'13 26,79 51 km
71 46 CAZZADOR MATTEO SORRISO BIKE TEAM M 1974 M4 01h55'54 26,4 51 km
78 181 LUCIANI Paolo ASD GCM MIGLIARINO M 1972 M4 01h57'33 26,03 51 km
79 148 FERRARI Bruno BSC BIKE TEAM M 1979 M3 01h58'17 25,87 51 km
87 92 ROCCA MASSIMO COMITATO TERRITORIALE BOLOGNA M 1971 M4 02h01'14 25,24 51 km
91 141 BERTAZZINI Alessandro ASD CICLICA CANEVA M 1972 M4 02h02'36 24,96 51 km
94 157 NOCCA Antonio MTB TUTTIINBICI M 1971 M4 02h11'51 23,21 51 km
95 156 CARLINI  Gianni MTB TUTTIINBICI M 1970 M4 02h12'52 23,19 51 km
101 160 BARZAZZI Michele ASD TEAM VENICE CYCLES M 1971 M4 02h18'50 22,04 51 km
103 177 CAPATTI Alessandro ASD FARO FORMIGNANA M 1978 M3 02h20'17 21,81 51 km


PRESTIGIO cat M4(50-59anni)





9 73 PIERUCCI ANDREA ASD ADRIA BIKE M 1969 M5 01h43'07 29,68 51 km
10 90 PADOAN GIORGIO ASD ADRIA BIKE M 1963 M6 01h43'33 29,55 51 km
16 80 BONDESAN DAVIDE ASD ADRIA BIKE M 1966 M5 01h44'00 29,42 51 km
21 99 TIOZZO SILVANO SORRISO BIKE TEAM M 1967 M5 01h47'02 28,59 51 km
23 174 CHIARUCCI Fabrizio DEKA RIDER TEAM M 1960 M6 01h47'03 28,58 51 km
26 142 PESCI Graziano CICLOCUBESTENSE M 1963 M6 01h47'19 28,46 51 km
33 77 COLUCCI PAOLO ASD ADRIA BIKE M 1969 M5 01h47'31 28,46 51 km
38 56 ASTOLFI CRISTIAN GS PORTO VIRO M 1968 M5 01h48'49 28,12 51 km
39 166 GALLINA Cristian SC FORMIGOSA M 1969 M5 01h48'56 28,09 51 km
41 45 BECCARI LUCIANO ASD UISP LE VENEZIE M 1963 M6 01h48'57 28,09 51 km
42 48 BOSCOLO CHIODORO MARCO SORRISO BIKE TEAM M 1966 M5 01h48'57 28,09 51 km
43 16 SPADONI ANDREA TEAM BIKE LAGOSANTO ASD M 1968 M5 01h48'57 28,09 51 km
45 139 CHIEREGATO Andrea GS PORTO VIRO M 1966 M5 01h48'57 28,09 51 km
46 108 MAZZONI ROBERTO CICLO ESTENSE MESOLA M 1966 M5 01h48'57 28,09 51 km
52 182 BECIANI Franco ASD SAMBI TEAM M 1966 M5 01h50'16 27,75 51 km
63 143 NOBILI Stefano ASD ONLYOFF DUERUOTE M 1963 M6 01h54'12 26,8 51 km
68 18 CONTRA MAURIZIO TEAM BIKE LAGOSANTO ASD M 1961 M6 01h54'16 26,78 51 km
69 158 TAPPATA' Maurizio MTB TUTTIINBICI M 1962 M6 01h54'17 26,78 51 km
74 138 PETTAZZONI Davide BAMBANA BIKE M 1964 M6 01h56'28 26,27 51 km
76 11 GHIRARDELLI DAVIDE ASD UISP LE VENEZIE M 1963 M6 01h56'28 26,27 51 km
77 61 MILANI MICHELE GS PORTO VIRO M 1968 M5 01h56'40 26,23 51 km
83 132 TOLOMEI DAVIDE ASD CICLO DELTA M 1967 M5 01h59'54 25,45 51 km
84 170 ZOCCARATO Maurizio ASD VENICE CYCLES M 1961 M6 02h01'10 25,25 51 km
86 85 ROSSI MAURO ASD ADRIA BIKE M 1964 M6 02h01'14 25,24 51 km
90 146 FONTANA Donato ADS GSC TAGLIO DI PO M 1965 M5 02h02'31 24,98 51 km
98 88 CECCHINATO ADRIANO SIMION RACE TEAM M 1966 M5 02h17'10 22,31 51 km
100 169 PAOLINO Marco ASD TEAM VENICE CYCLES M 1965 M5 02h18'50 22,04 51 km
104 81 BELTRAME CARLO ASD ADRIA BIKE M 1964 M6 02h31'08 20,25 51 km
107 171 CHINELLATO Andrea ASD TEAM VENICE CYCLES M 1968 M5 02h32'20 20,09 51 km


PRESTIGIO cat M5 (60anni ed oltre)





30 114 MOSCA ADRIANO CICLO ESTENSE MESOLA M 1957 M7 01h47'30 28,47 51 km
70 153 LIPPARINI Giuliano ARGON 18 M 1952 M8 01h55'47 26,43 51 km
72 167 BOSI Gabriele GS LELLI BYKE ASD M 1958 M7 01h56'27 26,28 51 km
73 176 BISSIONI Lorenzo ASD SAMBI TEAM M 1956 M7 01h56'27 26,28 51 km
80 101 SUCCI LEONELLI MAURIZIO ASD TEAM SPARROW M 1949 M8 01h58'56 25,73 51 km
85 123 GIRARDI GIANCARLO CICLOCUBESTENSE M 1957 M7 02h01'10 25,25 51 km
92 149 SAMBO Rudy BSC BIKE TEAM M 1958 M7 02h05'44 24,34 51 km
97 155 PIEROBON Angelo Luciano UNIBIKE ASD M 1957 M7 02h16'11 22,47 51 km
99 126 BOCCATO GIORGIO ASD CICLO DELTA M 1957 M7 02h18'45 22,05 51 km
105 147 BOSCARATO Graziano BSC BIKE TEAM M 1956 M7 02h31'28 20,2 51 km


PRESTIGIO cat DONNE unica





64 70 MANTOVANI MARTINA GS PORTO VIRO F 1969 MW2 01h54'12 26,8 51 km

72 LAZZARIN ELENA GS PORTO VIRO F 2000 Elite w 01h56'28 26,27 51 km
81 127 BOVOLENTA BARBARA ASD CICLO DELTA F 1971 MW2 01h59'45 25,55 51 km
93 189 GUARDIGLI  Chiara KTM ASD SCATENATI F 1972 MW2 02h06'02 24,28 51 km
96 165 AGOSTA Barbara SC FORMIGOSA F 1971 MW2 02h15'22 22,61 51 km
106 159 FAVARON Anna ASD VENICE CYCLES F 1974 MW2 02h32'20 20,09 51 km