MTB E CROSS | |||||
Pos. | cognome | nome | società | cat | pos |
1 | SIMONI | MARIO | team SPARROW | M3 | 1° |
2 | BIGONI | NICOLA | cral PETROLCHIMICO | M2 | 1° |
3 | SIMONINI | LUCA | CREVALCORESE | C2 | 1° |
4 | LUBRANO | GIORGIO | team SPARROW | M1 | 1° |
5 | PESCI | GRAZIANO | cicloclub ESTENSE | M3 | 2 |
6 | CELEGHINI | MATTEO | TMP team | M1 | 2 |
7 | GASPARETTO | MIRKO | POOL BIKE | C2 | 2 |
8 | BOSI | GABRIELE | LELLI BIKE | M4 | 1° |
9 | CIPOLETTI | SILVESTRO | cicloclub ESTENSE | C2 | 3 |
10 | CAMPANA | FABRIZIO | TMP team | M1 | 3 |
11 | GIRARDI | GIANCARLO | cicloclub ESTENSE | M4 | 2 |
12 | DI LEVA | PIETRO | BAMBANA | M3 | 3 |
13 | TASSI | MICHELE | SPEED BIKE | C3 | 1° |
14 | ERRANI | MARCO | CICLI CONTI | M2 | 2 |
15 | BERTAZZINI | ALESSANDRO | CICLI CANEVA | C2 | 4 |
16 | BRUZZI | ALESSANDRO | BIKE 2000 | DUA | 1° |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
Osservazioni : ……………………………………………………………………………………………………………………………. |