SU e GIU' e PEDALARE -GIRO delle REGIONI 2021
Trofeo ACQUE MINERALI CERELIA
Sulla STRADA dei SAPORI di Veneto-Lombardia-Emilia Romagna





VEDERE CALENDARIO MTB E CICLOCROSS 2021
TUTTE LE GARE DI CICLOCROSS E DI MTB FANNO PARTE DEL CIRCUITO








APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE nel sito: www.cicloclubestense.it - INFO 337 590623













































Premiazione finale :Giovedi' 27 GENNAIO 2022 presso la sede Skoda Estense Motori
a FERRARA in via Ferrari 2 ore 20,30 PREMIAZIONI 2020 e 2021
dei primi 3 di ogni cat. che abbiano però partecipato ad almeno la metà + 1 prova ;
PREMIO FEDELTà PER CHI HA partecipa al maggior numero di prove













































PUNTEGGI :
30 punti al 1° e a scalare 24,19,15,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 punto al 15° , nelle prime 9 prove; 60 punti al 1° e a scalare 48, 38,30,24,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2 al 15°, dalla 10^ alla 18^prova
90 punti al 1° e a scalare 72,57,45,36,30,27,24,21,18,15,12,9,6,3 punti al 15° per le restanti prova




























































































Saranno premiati i soli atleti CON EVIDENZIATO IN ROSSO













































CLASSIFICHE FINALI













































GIRO delle REGIONI MTB M1 (18-39anni)













































cognome nome società 13.2 21.2 28.2 7.3 14.3 18.4 22.4 25.4 9.5 12.5 23.5 26.5 30.5 6.6 13.6 17.6 23.6 27.6 11.7 21.7 4.8 26.8 29.8 2.9 5.9 9.9 16.9 19.9 23.9 26.9 23.10 30.10 1.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 19.12 tot pos. PREMIATI













































MARCHI DANILO MESOLA ESTENSE 30 6 0 12 7 15 0 15 0 0 48 0 60 60 0 0 0 * 90 90 90 90 90 72 0 57 0 90 90 0 57 12 72 90 57 36 90 90 0 1516 SI 1°
RINALDI ANDREA TEAM SPARROW 0 10 1 8 15 0 0 0 19 0 60 0 24 0 0 0 0 48 0 0 0 0 72 0 45 72 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 464 SI 2°
MANTOVANI ANDREA VELOFE 18 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 57 0 90 90 0 0 90 423 NO
TAGLIANI MATTEO FERRARA BIKE 0 9 8 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72 0 30 0 27 0 0 72 0 0 18 36 0 45 0 0 0 0 407

SUCCI LEONELLI FEDERICO
PORTOVIRO 0 0 24 24 * 0 0 0 0 0 24 0 38 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 380

DE LORENZI ENRICO DOROBIKE 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 335

BUSSI MICHELE KTM SCATENATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 60 0 0 57 57 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330

PERETTI SIMONE TEAM SPARROW 0 8 15 19 19 8 0 0 12 0 38 0 48 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 36 6 0 0 0 0 0 0 0 284

ROSSI MATTIA ARIANO MTB 0 0 0 0 30 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270

PIVA ALESSANDRO TEAM SPARROW 0 15 5 9 9 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 57 36 0 0 0 0 0 0 0 27 45 0 0 0 0 0 0 263

ORNOFOLI ANDREA VELOFE 18 0 19 12 30 24 * 0 0 0 0 0 0 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 210

PAZZINI MARCO FRECCE ROSSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 30 0 0 0 0 57 0 0 177

ROMAGNOLI EMANUELE VELOFE 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 72 0 0 0 72 168

CHIORBOLI NICOLA TEAM FERRARA BIKE 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 18 0 36 0 36 0 57 167

CAVALLARI ALESSANDRO TEAM SPARROW 0 7 10 7 10 10 0 0 15 0 0 0 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 * 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 162

PANCALDI GIANLUCA AFTER SKULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 57 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147

CANANI ANDREA STOCCHETTI TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 144

BODINI SAMUEL ORNELLO BIKE 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 45 72 0 140

BECCATI SIMONE PORTOVIRO 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134

ROLFINI ROBERTO LAGOSANTO BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 27 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

CAVAZZINI VITTORIO PORTOVIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102

PASSARELLA ANDREA PORTOVIRO 24 0 6 10 8 19 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97

CARLI DAVIDE TEAM SPARROW 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 24 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 95

CAPECE MATTIA DOROBIKE 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 91

ZAMA LORENZO BIKE PASSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90

VENTURA BARTOLOMEO FRECCE ROSSE 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84

MAZZONI MARCO FERRARA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 57 0 84

BONAZZA FRANCESCO TEAM SPARROW 0 0 0 0 0 7 0 0 5 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 84

POZZATI DENNJ TEAM SPARROW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 24 30 0 0 0 0 0 0 81

LUPPI STEFANO CASTELMASSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 6 0 0 0 78

RENNA SABINO ADRIA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72

BONETTI MASSIMO TEAM RCR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72

BELLINI NICOLA PORTOVIRO 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72

VERONESE MARCO PORTOVIRO 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67

PUGLIA EMANUELE TEAM OLUBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

GHERARDI ALESSANDRO DOROBIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

TOFFALORO DANIELE TEAM TODESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57

FURLAN MIRKO ADRIA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57

VASSANELLI DAVIDE VENTI VENTI BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45

INCERTI DAVIDE S.PATRIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

ZANNINI ANDREA TEAM SPARROW 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

MAZZOTTI MICHELE SAMBI TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 42

CAVALLARI MATTIA TEAM SPARROW 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 42

PAZZI NICOLAS KTM SCATENATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

MANTOVANI MICHELE PORTOVIRO 0 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

RAVAIOLI DANIEL ARTUSIANA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

PENAZZI MATTIA FERRARA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30

MOTTA SAMUEL NMB 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

MANTOVANI ANDREA KM SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30

ALEOTTI STEFANO PORTOVIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

GIBERTONI MARCELLO SPORTEVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27

ZAMPOLLI FRANCESCO GREEN DEVILS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24

PEDUTO GIOVANNI DOROBIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

FERRARI MIRKO SCBB CICLISTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24

RAINERI MICAEL TEAM M.B.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21

BUZZONI ENRICO FARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

BERTOCCHI FEDERICO CASTELMASSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21

BRUTTOMESSO ALBERTO TEZZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

FARINELLI GIACOMO TEAM SPARROW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

BOSCOLO MATTIA CHIOGGIA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

CHIARUCCI STEFANO DEKA RIDERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15

CARUSONE LUCA CASTELMASSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15

BENETTI ALEX AVESANI 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

FERRONI ROBERTO TEAM SPARROW 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

TOMMASINI MATTEO PORTOVIRO 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

GRILANDA SIMONE CODIGORO BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

GASPARETTO NICOLA PONTECCHIO BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12

CIVIERO ALESSIO PORTOVIRO 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

ANDREOTTI MARCO PORTOVIRO 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

PENSERINI ELIA VALCONCA 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

MARCATO FABIO FREETIME 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

CIOCCHI ANDREA SPORTEVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

CAVAZZINI VITTORIO PORTOVIRO 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

CARUCCI WALTER SAMBI TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9

BILLECI DANIELE SAMBI TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9

GREGGIO MATTIA PORTOVIRO 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

ROMANI ROBERTO PORTOVIRO 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

MATASSONI GIORGIO SAMBI TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

VISENTIN MATTEO SOLUTION TECH 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

RAVAGNAN RICCARDO CHIOGGIA BIKE 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

CELEGHINI MATTEO TMP RACING 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

GARDINI ENRICO DORO BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

APOLLONIO STEFANO FRECCE ROSSE 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

MAGGIALI LUCA PIGARELLA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

BOSCOLO Buleghin Stefano
CHIOGGIA BIKE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1






















































































































































































GIRO delle REGIONI MTB M2 (40-49anni)













































cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ 6.6 13.6 17.6 23.6 27.6 11.7 21.7 4.8 26.8 29.8 2.9 5.9 9.9 16.9 19.9 23.9 26.9 23.10 30.10 1.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 19.12 TOT pos. PREMIATI













































NOVI ALESSIO PORTOVIRO 30 30 0 0 0 30 0 0 0 0 60 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 0 90 90 0 72 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 882 SI 2°
FONTIGI MASSIMO DEKA RIDERS 0 0 19 15 19 19 30 30 19 0 0 48 0 0 0 0 0 24 0 0 72 45 0 45 0 0 45 72 45 0 0 30 0 0 45 27 30 72 72 823 SI 1°
LISOTTI DANIELE REPARTO CORSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 48 0 90 90 57 0 72 0 72 72 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711 NO
GATTEL ANDREA SPORTISSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 38 0 0 0 0 0 72 57 0 0 0 0 0 0 45 0 90 0 0 0 90 57 15 45 0 0 569

BERTAZZINI PIETRO PORTOVIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 57 0 0 0 0 72 0 72 72 72 0 0 423

CARIANI LUCA TEAM SPARROW 0 0 12 0 10 12 0 0 12 0 30 0 48 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 57 72 30 0 0 72 0 0 0 0 0 412

CAVICCHI CRISTIAN POL YOUNG LINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 27 0 0 90 57 57 57 90 402

TACCHINARDI GABRIELE BIKE E RUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 0 270

SIVIERO MARCO TAGLIO DI PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 30 0 36 57 0 9 30 0 18 0 0 0 0 252

BRUGNOLI EDOARDO SAMBI TEAM 19 0 24 0 24 24 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 244

STRIOLO DANIELE SAMBI TEAM 24 0 30 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 45 57 0 0 0 0 0 0 0 228

RIGHINI MAURIZIO CICLOBROCCHI 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 45 57 219

PASINI GIOVANNI DORO BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 72 0 0 0 0 0 0 0 207

MONTALTI SANDRO SAMBI TEAM 0 19 0 24 30 * 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 205

ZAPPATERRA MATTEO LE VENEZIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 45 0 0 0 0 18 12 36 0 0 0 0 0 0 177

CALONACI RONNIE DOVADOLESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162

REGGIANINI CLAUDIO VERNIA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 90 0 0 0 0 0 0 0 147

PAGANINI CRISTIANO LAGOSANTO BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 57 0 0 36 0 * 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 141

GHETTI MARCO BARACCA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 27 24 0 0 0 0 0 0 0 140

GIRALDIN LUCA ADRIA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111

AGGIO SANDRO BAS TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 36 36 0 102

FRANCESCHETTI ALBERTO CASTELMASSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 36 18 0 0 0 99

BOSCOLO CHRISTIAN CHIOGGIA BIKE 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93

TRUZZI ANDREA VIADANA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90

ABBATI MATTEO MINERVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90

BATTAGLIA GIOVANNI TEAM SPARROW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 18 0 36 0 0 0 0 0 84

BENAZZI MASSIMILIANO PORTOVIRO 0 0 0 0 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

MIOZZO DENIS BAS TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 21 0 0 0 0 78

CAIDI SAMIR SAMBI TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72

BOSCATO LORENZO CICLI PENGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62

MELLONI ENZO VELO FE 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 57

CURCIO MARCO KTM SCATENATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57

PALADINI ERMANNO FERRARA BIKE 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45

MUTTI LUCA MTB NOVAGLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45

BONSI MASSIMILIANO SCBB CICLISTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45

DI PALMA FRANCO VERNIA BIKE 0 24 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

VANUZZO IURI DORO BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

REGAZZI ALBERTO VITAIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

BUGANZA FABIO SPORTEVEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36

PESCARA RENATO CHIOGGIA BIKE 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

SCENNAMO PIERLUIGI FKT 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

GRAZIANI NICOLA TRIAL BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

