CLASSIFICA | |||||
BONDENO La FLORIDA | |||||
manifestazione mtb e cross | |||||
SAB. 4 NOVEMBRE . 2023 | |||||
Pos. | cognome | nome | società | cat | pos |
1 | MARCHI | DANILO | MTB ARIANO | M1 | 1° |
2 | MANTOVAN | FEDERICO | CICLI ERMAN | M2 | 1° |
3 | RIGHINI | MAURIZIO | CICLOBROCCHI | M2 | 2 |
4 | GATTEL | ANDREA | VERNIA BIKE | M2 | 3 |
5 | CAVICCHI | CRISTIAN | CICLOBROCCHI | M3 | 1° |
6 | LONGHITANO | DAVIDE | ARMISTIZIO | C2 | 1° |
7 | AGGIO | SANDRO | PAVAJON | M3 | 2 |
8 | LISSANDRIN | DANIELE | COLLI BERICI | C3 | 1° |
9 | PAIOLA | PABLO | CICLI CANEVA | M2 | 4 |
10 | FONTIGI | MASSIMO | DEKA RIDERS | M3 | 3 |
11 | PESCI | GRAZIANO | cicloclub ESTENSE | M4 | 1° |
12 | CHIARUCCI | FABRIZIO | DEKA RIDERS | M4 | 2 |
13 | BENETTI | FABIO | VOLTA BIKE TEAM | M4 | 3 |
14 | FERRO | RAFFAELE | LE VENEZIE | M3 | 4 |
15 | FONTIGI | MATTEO | DEKA RIDERS | C2 | 2 |
16 | PELLACCANI | MASSIMO | SPEED BIKE TEAM | C4 | 1° |
17 | LANZAROTTO | DAVIDE | STOCCHETTI | C3 | 2 |
18 | GRANDI | DANIELE | VERNIA BIKE | M3 | 5 |
19 | LEPORATI | FILIPPO | AS SAULT | GRAV | 1° |
20 | SIMONINI | LUCA | CREVALCORESE | C3 | 3 |
21 | MAGRO | PIETRO | BOVOLONE | GIOV | 1° |
22 | MIOZZO | DENIS | X6 TEAM | M2 | 5 |
23 | BARBIERI | FILIPPO | UISP FERRARA | C2 | 3 |
24 | BONFATTI | MATTIA | TEAM 9 UNIONE | M2 | 6 |
25 | BASAGLIA | FABRIZIO | FERALPI | M2 | 7 |
26 | BERTAZZINI | ALESSANDRO | CICLI CANEVA | C3 | 4 |
27 | RAGONA | ANDREA | CICLI CANEVA | M3 | 6 |
28 | ZANIBONI | NICO | GIERRE | GRAV | 2 |
29 | BOZZOLAN | MARCO | ALTA MARCA | C1 | 1° |
30 | MAZZONI | VALENTINO | FERRARA BIKE | M3 | 7 |
31 | STEGAGNO | UGO | ZEROWIND | C4 | 2 |
32 | PREOSTO | MAURO | VOLTA BIKE TEAM | M4 | 4 |
33 | PEGORARO | FRANCO | PONTECCHIO | M4 | 5 |
34 | DESTRO | LUCA | VC 2 TORRI | C4 | 3 |
35 | BELTRAMI | GRAZIANO | STOCCHETTI | C4 | 4 |
36 | FABBRI | GINO | FERRARA BIKE | M4 | 6 |
37 | PIRONDINI | OSCAR | UISP RE | C4 | 5 |
38 | PETTAZZONI | MARCO | BORELLO | C3 | 5 |
39 | CAVALLARI | MARCO | LE VENEZIE | M4 | 7 |
40 | ERRANI | MARCO | cicloclub ESTENSE | M3 | 8 |
41 | PRINA | ROMANO | NMB | C4 | 6 |
42 | CASI | ALESSIO | BIKE TEAM AREZZO | DUA | 1° |
43 | BRUZZI | ALESSANDRO | BIKE 2000 | DUA | 2 |
E 6 ESCURSIONISTI |