CLASSIFICA | |||||
POMPOSA (FE) Oasi Bianca | |||||
manifestazione mtb e cross | |||||
Giov. 21.SETTEMBRE - 2023 | |||||
Pos. | cognome | nome | società | cat | pos |
1 | NOVI | ALESSIO | PORTOVIRO | M2 | 1° |
2 | LISOTTI | DANIELE | VALLE DEL CONCA | M2 | 2 |
3 | BORIN | MATTEO | MAGICA BIKE | M2 | 3 |
4 | TAGLIANI | MATTEO | FERRARA BIKE | M2 | 4 |
5 | CAVALLARI | ALESSANDRO | PORTOVIRO | M1 | 1° |
6 | SIMONI | MARIO | PORTOVIRO | M3 | 1° |
7 | FONTIGI | MASSIMO | DEKA RIDERS | M3 | 2 |
8 | COLTRO | NICOLA | SAN BIAGIO | M3 | 3 |
9 | TIENGO | MIRKO | TORPEDO | M3 | 4 |
10 | FERRO | CORRADO | PORTOVIRO | M3 | 5 |
11 | MILANI | MICHELE | ADRIA BIKE | M3 | 6 |
12 | FONTIGI | MATTEO | DEKA RIDERS | C2 | 1° |
13 | VILLAN | DAVIDE | CHIOGGIA BIKE | M3 | 7 |
14 | GASPARETTO | MIRCO | VC 2 TORRI | C3 | 1° |
15 | DE PROSDOMICI | ALESSANDRO | MAGICA BIKE | M2 | 5 |
16 | BONFATTI | MATTIA | TEAM 9 UNIONE | M2 | 6 |
17 | DI MAIO | MARCO | CHIOGGIA BIKE | M1 | 2 |
18 | SIRRI | SANDRO | SNOOPY TEAM | C2 | 2 |
19 | BIANCO | GIUSEPPR | FREE BIKE | C3 | 2 |
20 | GIRARDI | GIANCARLO | cicloclub ESTENSE | GRAV | 1° |
21 | PEGORARO | GIANFRANCO | PONTECCHIO BIKE | C4 | 1° |
22 | RONCONI | ERIK | CODIGORO BIKE | M1 | 3 |
23 | FABBRI | GINO | FERRARA BIKE | M4 | 1° |
24 | DELLA CASA | CLAUDIA | CICLI TONTI | DONNA | 1° |
25 | PRINA | ROMANO | NMB | C4 | 2 |
26 | BRUZZI | ALESSANDRO | BIKE 2000 | DUA | 1° |
3ESCURSIONISTI |