CLASSIFICA | |||||
POMPOSA (FE) Oasi Bianca | |||||
manifestazione mtb e cross | |||||
Giov. 31 - AGOSTO - 2023 | |||||
Pos. | cognome | nome | società | cat | pos |
1 | LISOTTI | DANIELE | VALLE DEL CONCA | M2 | 1° |
2 | MARCHI | DANILO | ARIANO MTB | M1 | 1° |
3 | CASELLATO | ALESSANDRO | SCBB MIGLIARINO | M1 | 2 |
4 | PADOAN | GIORGIO | ADRIA BIKE | M4 | 1° |
5 | PAGAN | DAVIDE | CHIOGGIA BIKE | M3 | 1° |
6 | FONTIGI | MASSIMO | DEKA RIDERS | M3 | 2 |
7 | TAGLIANI | MATTEO | FERRARA BIKE | M2 | 2 |
8 | SIMONI | MARIO | PORTOVIRO | M3 | 3 |
9 | ROSSI | ANDREA | BARACCA | M3 | 4 |
10 | GHERBIN | CRISTIAN | SORRISO BIKE | M1 | 3 |
11 | TIENGO | MIRKO | TORPEDO | M3 | 5 |
12 | TIOZZO | SILVANO | CHIOGGIA BIKE | M3 | 6 |
13 | BERTELLI | STEFANO | BE ACTIVE | M3 | 7 |
14 | FILIPPONE | LUCA | PORTOVIRO | M1 | 4 |
15 | FERRO | CORRADO | PORTOVIRO | M3 | 8 |
16 | MENEGATTI | MARCO | GCM MIGLIARINO | M2 | 3 |
17 | BONFATTI | MATTIA | TEAM 9 UNIONE | M2 | 4 |
18 | FONTIGI | MATTEO | DEKA RIDERS | C2 | 1° |
19 | SIRRI | SANDRO | SNOOPY TEAM | C2 | 2 |
20 | GASPARETTO | MIRKO | VC 2 TORRI | C3 | 1° |
21 | RONCONI | ERIK | CODIGORO | M1 | 5 |
22 | FOGLI | DIEGO | LAGOSANTO TEAM BIKE | M1 | 6 |
23 | PEGORARO | GIANFRANCO | PONTECCHIO | C4 | 1° |
24 | FABBRI | GINO | FERRARA BIKE | M4 | 2 |
25 | PIVA | ALESSANDRO | SCBB MIGLIARINO | C1 | 1° |
26 | PRINA | ROMANO | NMB | C4 | 2 |
27 | VILLAN | DAVIDE | CHIOGGIA BIKE | M3 | 9 |
28 | LISOTTI | FEDERICO | CICLI TONTI | GIOV | 1° |
29 | AMADORI | MARCO | CICLI TONTI | GIOV | 2 |
30 | CONTI | LUCA | CICLI TONTI | GIOV | 3 |
31 | BRUZZI | ALESSANDRO | BIKE 2000 | DUA | 1° |
32 | SUPERCHI | VALENTINA | LAGOSANTO TEAM BIKE | DUA | 2^ |
1 EBIKE E 3 ESCURSIONISTI |