1° MTB VALLI POMPOSIANE
PONTELANGORINO (Fe) dom. 12.Febbraio.2023
CLASSIFICHE di tutte le categorie
Posizione Pettorale Cognome Nome Sesso Nato Il Squadra Ente Tempo Media Km Categoria PosCat




Categoria ALLIEVI






1 915 SEMPRINI LEONARDO M 05/10/2007 BAD SKULL ASD FCI 01:05:52.224 16,396 ALL 1
2 903 PANVINO NICCOLO M 19/05/2008 BAD SKULL ASD FCI 01:06:16.732 16,295 ALL 2
3 914 PAPPALARDO GIOVANNI M 29/05/2007 BAD SKULL ASD FCI 01:06:23.471 16,267 ALL 3
8 916 FABBRI CESARE M 29/04/2007 CONTEST360° ASD UISP 01:29:30.681 12,066 ALL 4




categoria ESORDIENTI






4 913 PROCUCCI MICHELANGELO M 25/09/2009 BAD SKULL ASD FCI 01:08:05.215 15,862 ES 1
5 905 D'ANGELO MANUEL M 09/03/2010 BAD SKULL ASD FCI 01:18:52.694 13,692 ES 2
6 911 PICCHI GIACOMO M 08/12/2010 BAD SKULL ASD FCI 01:23:24.415 12,949 ES 3
7 908 TAMBURINI ALESSANDRO M 25/10/2009 BAD SKULL ASD FCI 01:23:24.930 12,947 ES 4




categoria DILETTANTE






18 33 CORTESI ALESSANDRO M 16/11/2006 BAD SKULL ASD FCI 01:48:02.598 21,103 JUN 1




categoria MASTER M 7






2 27 BECCARI LUCIANO M 14/08/1963 ASD LE VENEZIE UISP 01:33:37.389 24,353 M7 1
5 21 BURZACCA ANDREA M 30/12/1961 SURFING SHOP SPORT PROMOTION UISP 01:34:45.140 24,063 M7 2
6 22 BABINI GIOVANNI M 02/04/1960 TEAM PASSION FAENTINA UISP 01:34:45.390 24,062 M7 3
7 811 PESCI GRAZIANO M 15/08/1963 AS CICLO CLUB ESTENSE UISP 01:35:14.390 23,94 M7 4
8 9 FABBRI DOMENICO M 31/10/1961 BAMBANA BIKE UISP 01:35:22.393 23,906 M7 5
13 13 ZANIBONI TIZIANO M 05/12/1960 USC CASTEL BOLOGNESE UISP 01:41:17.122 22,511 M7 6
17 14 ZOLLO CARLO M 05/02/1960 ASD SCATENATI FCI 01:47:14.097 21,262 M7 7
20 19 MICHELETTI TIZIANO M 28/06/1960 ASD GS PORTO VIRO FCI 01:55:36.325 19,722 M7 8
21 11 FERRARI FABIO M 08/12/1963 ASD CLUB CICLI MALINI UISP 01:56:51.564 19,511 M7 9
22 29 FABBRI GINO M 06/04/1962 ASD FERRARA BIKE ACSI 02:01:00.805 18,841 M7 10
27 23 PADOAN GIORGIO M 16/11/1963 ASD ADRIA BIKE FCI 02:09:12.035 17,647 M7 11
29 18 D'ANTONIO GIANPAOLO M 21/12/1963 ASD CLUB CICLI MALINI UISP 02:16:00.256 16,764 M7 12
30 795 RUGGIERO BRUNO M 26/04/1961 TEAM PASSION FAENTINA UISP 02:19:33.758 16,337 M7 13
33 31 LAMBERTINI MAURO M 29/07/1962 ASD CLUB CICLI MALINI UISP 04:45:00.000 8 M7 14




categoria MASTER M8






1 12 SERVADEI VALTER M 18/07/1958 BAD TEAM UISP 01:33:34.644 24,365 M8 1
3 28 MARCHI RAFFAELE M 22/10/1957 ASD LE VENEZIE UISP 01:33:38.138 24,35 M8 2
4 25 FONTOLAN PIETRO M 26/06/1957 ASD ADRIA BIKE FCI 01:34:15.391 24,189 M8 3
14 15 BISSIONI LORENZO M 26/05/1956 ASD SAMBI TEAM UISP 01:41:17.871 22,508 M8 4
26 24 SAMBO RUDY M 08/03/1958 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM FCI 02:04:39.798 18,289 M8 5
28 32 MOSCA ADRIANO M 29/01/1957 ASD CAFFE' CARRARO 1927 CSAIN 02:13:37.765 17,062 M8 6




categoria DONNE MW1






9 16 TASSINARI CHIARA F 29/07/1989 TEAM ESSERE FCI 01:35:56.775 23,763 MW1 1
16 2 REATI VITTORIA F 26/07/1996 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA FCI 01:42:50.114 22,171 MW1 2
24 1 MALINI MICHELA F 02/06/2006 SC CERETOLESE 1969 FCI 02:02:02.800 18,681 MW1 3
25 30 MAFFETTONE SARA F 18/04/1989 BAMBANA BIKE UISP 02:02:08.307 18,667 MW1 4
31 3 GUIDUCCI FEDERICA F 07/01/2002 BAD SKULL ASD FCI 02:44:50.674 13,831 MW1 5
32 904 PANVINO NOEMI F 16/12/2005 BAD SKULL ASD FCI 03:04:48.620 12,337 MW1 6




categoria DONNE MW2






10 17 MANTOVANI MARTINA F 26/05/1969 ASD ADRIA BIKE FCI 01:37:50.268 23,304 MW2 1
11 7 BALDININI DANIELA F 14/01/1967 ASCD VALLE DEL CONCA FCI 01:40:07.374 22,772 MW2 2
12 35 CARUSO ANTONELLA F 09/09/1975 PEDAL CLUB OFFICINA A PEDALI ASD UISP 01:41:15.874 22,515 MW2 3
15 6 GUARDIGLI CHIARA F 13/06/1972 BAD TEAM UISP 01:42:28.617 22,249 MW2 4
19 4 RASPANTI CAROLA F 05/02/1976 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD ACSI 01:50:03.592 20,716 MW2 5
23 5 FUSETTI SARA F 14/04/1972 ASD DOLOMITICA NUOTO CTT CSI 02:01:59.555 18,69 MW2 6




categoria GRAVEL M1






2 715 GIACONE DAVIDE M 03/03/1995 ARGON 18 HICARI TEAM MAX ACSI 02:02:18.066 28,454 GM1 1
3 705 BALLARINI MICHELE M 05/04/1995 ASCD VALLE DEL CONCA FCI 02:02:18.999 28,451 GM1 2
4 720 APOLLONIO STEFANO M 28/09/1990 ASD FRECCE ROSSE RIMINI FCI 02:13:04.781 26,15 GM1 3
8 716 BOZZANI FRANCESCO M 24/04/1992 FORTI E LIBERI ZANETTI FCI 02:15:14.276 25,732 GM1 4
10 714 AGOSTINI STEFANO M 16/06/1989 EQUIPE CORSE IPERLANDO ACSI 02:18:01.524 25,213 GM1 5
15 708 BOLLINI STEFANO M 28/09/1980 SAN MARINO MTB TEAM UCI 02:27:41.986 23,561 GM1 6
16 717 GRIVELLARO LORENZO M 22/03/1999 ASD 1 TO CYCLING ACSI 02:29:22.731 23,296 GM1 7
18 704 BUBBOLINI LUCA M 31/05/1988 GRUPPO TNT UISP 03:00:38.884 19,264 GM1 8




categoria GRAVEL M2






1 718 PITTACOLO MICHELE M 05/09/1970 PITTABIKE ASD FCI 02:02:17.317 28,457 GM2 1
6 706 MONTANARI OSCAR M 08/03/1970 ASCD VALLE DEL CONCA FCI 02:13:16.278 26,112 GM2 2
9 711 REGAZZI ALBERTO M 09/08/1972 VEE TIRE CO TEAM RACE FCI 02:16:38.017 25,47 GM2 3
13 719 ZANCHINI FABIO M 08/05/1969 PEDAL CLUB OFFICINA A PEDALI ASD UISP 02:18:51.517 25,061 GM2 4
17 775 FABBRI DAVIDE M 29/03/1975 ASD H3O RACE TEAM ACSI 02:29:36.470 23,261 GM2 5




categoria GRAVEL M3






5 722 SACCHETTI MASSIMO M 21/09/1967 PEDAL CLUB OFFICINA A PEDALI ASD UISP 02:13:12.783 26,124 GM3 1
7 713 QUAGLIARDI MARCO M 16/02/1973 NEW MOLINI DORO FCI 02:14:01.783 25,964 GM3 2
11 712 BIONDANI DAVIDE M 25/06/1968 TEAM FINCATO XC VERONA FCI 02:18:23.516 25,146 GM3 3
12 721 MIGANI DENIS M 15/06/1968 ASCD VALLE DEL CONCA FCI 02:18:51.267 25,062 GM3 4
14 723 TOMBA MASSIMILIANO M 02/04/1965 ASD CLUB CICLI MALINI UISP 02:20:00.506 24,856 GM3 5




categoria ELITE Master






5 796 MANTOVANI ANDREA M 30/09/1994 PHONIX CORSE TEAM ASD UISP 02:04:14.562 28,01 ELMT 1
12 42 MAESTRI MASSIMO M 04/05/2000 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:05:19.053 27,769 ELMT 2
26 44 BEDESCHI FILIPPO M 16/05/1996 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA FCI 02:10:16.296 26,713 ELMT 3
29 94 IMOLESI ANDREA M 10/11/1995 180 BPM UISP 02:11:14.531 26,516 ELMT 4
46 817 BERTOCCHI FEDERICO M 27/03/1994 SPORT BIKE CASTELMASSA ACSI 02:12:22.281 26,29 ELMT 5
64 43 VECCHIO ANTONIO M 20/02/1995 TEAM PASSION FAENTINA UISP 02:16:31.274 25,491 ELMT 6
69 791 CHIARUCCI STEFANO M 05/10/1998 VEE TIRE CO TEAM RACE FCI 02:18:33.266 25,116 ELMT 7
72 743 FURLAN GIACOMO M 09/06/1997 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM FCI 02:21:32.245 24,587 ELMT 8
95 753 VIALE RICCARDO M 19/08/1999 ASD ADRIA BIKE FCI 02:33:46.710 22,63 ELMT 9
97 751 FERRARI ANDREA M 24/01/1997 ASD ADRIA BIKE FCI 02:34:55.209 22,463 ELMT 10




categoria MASTER M1






6 48 PERETTI SIMONE M 22/10/1992 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:04:15.810 28,005 M1 1
14 49 PAZZI NICOLAS M 10/09/1993 BIKECONCEPT TEAM ASD ACSI 02:07:49.796 27,224 M1 2
28 746 BOSCOLO DAVIDE M 17/08/1991 ASD ADRIA BIKE FCI 02:11:14.529 26,516 M1 3
36 800 LA ROSA FRANCESCO M 03/12/1991 SPORT BIKE CASTELMASSA ACSI 02:11:26.026 26,477 M1 4
38 46 CAVALLARI MATTIA M 06/05/1992 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:11:26.028 26,477 M1 5
52 50 PELLICONI ROBERTO M 05/09/1989 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD ACSI 02:14:30.529 25,872 M1 6
66 47 FERRONI ROBERTO M 28/04/1990 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:17:15.014 25,355 M1 7
75 761 DIONISI ALBERTO M 26/09/1992 ASD CLUB CICLI MALINI UISP 02:21:38.750 24,568 M1 8
88 45 LASI SIMONE M 24/12/1993 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD ACSI 02:27:10.984 23,644 M1 9




categoria MASTER M2






8 54 RINALDI ANDREA M 16/04/1985 ASD DOROBIKE TEAM UISP 02:04:16.809 28,001 M2 1
9 813 MUSCAS DANIELE M 24/01/1987 ASD FERRARA BIKE ACSI 02:04:17.058 28 M2 2
11 764 ZAMA LORENZO M 15/11/1984 TEAM PASSION FAENTINA FCI 02:04:34.249 27,936 M2 3
20 55 CORTESI NICHOLAS M 03/09/1984 180 BPM UISP 02:09:53.535 26,791 M2 4
32 52 CAVALLARI ALESSANDRO M 29/07/1984 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:11:24.530 26,482 M2 5
53 95 BORGHETTI NICOLA M 25/10/1984 PROBIKERS UISP 02:15:05.271 25,761 M2 6
57 53 ZACCHERINI ANDREA M 29/06/1987 CICLOBROCCHI SESTO IMOLESE ASD UISP 02:15:10.777 25,744 M2 7
59 763 LANDI ALESSANDRO M 04/05/1988 ASD CICLISSIMO BIKE TEAM FCI 02:15:25.020 25,698 M2 8
61 56 MAZZEI EZIO M 07/02/1986 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD ACSI 02:15:58.014 25,594 M2 9
67 741 BOSCOLO GIOACHINA MATTIA M 14/04/1987 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM FCI 02:17:38.260 25,284 M2 10
70 788 MENGOZZI FILIPPO M 27/04/1988 BAD TEAM UISP 02:19:46.508 24,897 M2 11
86 742 DI MAIO MARCO M 17/04/1988 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM FCI 02:26:47.989 23,706 M2 12
90 757 CELEGHINI MATTEO M 09/02/1986 TMP RACING BIKE ACSI 02:27:36.989 23,575 M2 13
92 768 CAVAZZINI VITTORIO M 24/11/1984 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:29:22.976 23,296 M2 14




cat MASTER M3






1 61 MACCANTI MICHELE M 12/12/1979 TEAM CRAINOX ACSI 01:58:26.323 29,382 M3 1
3 62 DE LORENZI ENRICO M 28/10/1983 ASD DOROBIKE TEAM UISP 02:00:22.059 28,911 M3 2
10 64 TAGLIANI MATTEO M 11/11/1982 ASD FERRARA BIKE ACSI 02:04:18.057 27,997 M3 3
15 793 BRASINI ROBERTO M 06/11/1982 TEAM TORPEDO BIKE UISP 02:08:27.795 27,089 M3 4
35 769 CAVAZZINI ARTURO M 13/02/1981 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:11:26.000 26,477 M3 5
39 58 CARIANI LUCA M 04/08/1979 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:11:26.043 26,477 M3 6
42 57 BELLOTTI FRANCESCO M 29/04/1983 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:11:27.291 26,473 M3 7
48 40 MENICHETTI MATTEO M 09/04/1980 ASD IMOLA BIKE UISP 02:13:15.524 26,115 M3 8
55 63 LA GRECA SALVATORE M 09/08/1981 ASCD VALLE DEL CONCA FCI 02:15:06.768 25,756 M3 9
68 65 RIGHI GIORGIO M 29/10/1982 BAD SKULL ASD FCI 02:18:26.261 25,138 M3 10
82 59 GRAZIANI STEFANO M 26/01/1983 BAD TEAM UISP 02:23:51.990 24,189 M3 11
84 60 NICOLINI MARCO M 13/10/1983 ROMAGNA E-BIKE TEAM CSI 02:25:58.241 23,84 M3 12




categoria MASTER M4






2 68 NOVI ALESSIO M 23/02/1977 ASD GS PORTO VIRO FCI 01:59:06.072 29,219 M4 1
4 96 MONTALTI SANDRO M 06/01/1977 ASD SAMBI TEAM UISP 02:00:25.819 28,896 M4 2
23 71 RIGHINI MAURIZIO M 06/12/1974 CICLOBROCCHI SESTO IMOLESE ASD UISP 02:10:12.536 26,726 M4 3
31 73 ZOLA CLAUDIO M 17/04/1976 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD ACSI 02:11:23.781 26,485 M4 4
37 779 POZZATI MANOLO M 24/12/1978 ASD NEW MOLINI DOLO ACSI 02:11:26.026 26,477 M4 5
44 776 GHISELLI MICHELE M 04/09/1977 ASD I MUFLONI RACING TEAM FCI 02:11:30.287 26,463 M4 6
54 67 GHETTI MARCO M 05/02/1976 BARACCA LUGO MTB FCI 02:15:06.766 25,756 M4 7
60 66 LISOTTI DANIELE M 10/01/1976 ASCD VALLE DEL CONCA FCI 02:15:28.265 25,688 M4 8
62 755 GIRALDIN LUCA M 22/08/1977 ASD ADRIA BIKE FCI 02:16:18.069 25,532 M4 9
74 72 SUZZI ALESSANDRO M 30/06/1975 GRUPPO TNT UISP 02:21:34.257 24,581 M4 10
81 810 COMANDINI ANDREA M 24/08/1976 BAD TEAM UISP 02:23:51.740 24,19 M4 11
87 798 MENEGATTI MARCO M 30/01/1976 ASD GCM MIGLIARINO UISP 02:27:03.480 23,664 M4 12
100 760 BARATTA ALESSIO M 16/08/1978 ASD CLUB CICLI MALINI UISP 03:06:04.873 18,702 M4 13
101 808 TERZI DAVIDE M 19/08/1975 ASD CLUB CICLI MALINI UISP 03:06:09.865 18,693 M4 14




categoria MASTER M5






7 78 PRATI ETTORE M 21/07/1971 ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE FCI 02:04:16.060 28,004 M5 1
13 81 VEZZANI GABRIELE M 02/03/1969 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD ACSI 02:06:04.542 27,602 M5 2
16 82 PELLEGRINO PARIDE M 26/09/1971 TEAM TORPEDO BIKE UISP 02:08:27.797 27,089 M5 3
17 77 PASINI GIOVANNI M 14/09/1973 ASD DOROBIKE TEAM UISP 02:09:48.294 26,809 M5 4
19 75 FORESTIERI ALESSANDRO M 24/08/1970 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA UISP 02:09:53.533 26,791 M5 5
22 749 BERTAZZINI PIETRO M 02/11/1972 ASD ADRIA BIKE FCI 02:10:09.042 26,738 M5 6
25 744 PIERUCCI ANDREA M 08/11/1969 ASD ADRIA BIKE FCI 02:10:16.030 26,714 M5 7
27 80 BELLINI IVAN M 12/06/1971 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD ACSI 02:10:41.037 26,629 M5 8
30 76 CAVICCHI CRISTIAN M 03/05/1972 CICLOBROCCHI SESTO IMOLESE ASD UISP 02:11:16.777 26,508 M5 9
33 74 VISTOLI ROBERTO M 15/02/1972 ASD SAN PATRIZIO UISP 02:11:24.780 26,481 M5 10
41 806 DINIC GIUSEPPE M 30/03/1973 ASD AVESANI ACSI 02:11:27.276 26,473 M5 11
45 787 VILLAN DAVIDE M 02/06/1971 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM FCI 02:12:13.779 26,318 M5 12
47 765 SANTON RALLO ANDREA M 12/07/1970 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:13:08.520 26,138 M5 13
49 790 SANTI ATTILIO M 17/11/1970 A.S.D. B-ONE BIKE & MOTOR SPORT ACSI 02:13:26.772 26,078 M5 14
50 750 BOSCOLO MASSIMO M 15/01/1970 ASD ADRIA BIKE FCI 02:13:49.283 26,005 M5 15
51 801 FONTIGI MASSIMO M 25/01/1973 DEKA RIDERS TEAM BIKE ROMAGNA FCI 02:14:27.768 25,881 M5 16
56 797 PAGANINI CRISTIANO M 29/09/1972 TEAM BIKE LAGOSANTO UISP 02:15:09.015 25,749 M5 17
73 79 PISANI GIANLUCA M 06/08/1973 GRUPPO TNT UISP 02:21:34.255 24,581 M5 18
78 804 VINCENZI MIRKO M 25/07/1973 ONLY BIKERS CSI 02:22:27.001 24,43 M5 19
79 807 RONDINI GIAMPIERO M 12/09/1972 ROMAGNA E-BIKE FCI 02:23:50.241 24,194 M5 20
80 774 ESPERTI FABIO M 06/08/1973 VALSABIKE.TEAM FCI 02:23:50.243 24,194 M5 21
91 785 MANZALINI BRUNO M 19/10/1970 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:29:22.726 23,296 M5 22
94 781 FERRARI BRUNO M 22/10/1970 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM FCI 02:31:35.217 22,957 M5 23
96 762 CAMPEDELLI ROBERTO M 06/08/1969 AFTER SKULL ROUGE RACING FCI 02:34:32.964 22,517 M5 24
98 777 BATTAGLIA GIUSEPPE M 28/01/1972 ASD TEAM BIKE VALCONCA UISP 02:52:26.152 20,181 M5 25
99 816 BOSCARO ALESSANDRO M 10/09/1971 UISP PADOVA UISP 03:05:25.124 18,768 M5 26
102 778 MOLINATI MASSIMO M 14/11/1970 ASD CLUB CICLI MALINI UISP 03:09:31.105 18,362 M5 27
103 794 LUCCI ERMANNO M 24/03/1971 ASD CLUB CICLI MALINI UISP 03:10:13.100 18,295 M5 28




categoria MASTER M6






18 789 BOSCOLO CHIODORO MARCO M 14/05/1966 ASD SORRISO BIKE TEAM FCI 02:09:53.286 26,792 M6 1
21 770 SIMONI MARIO M 04/08/1967 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:09:59.541 26,771 M6 2
24 99 TOMESANI ALBERTO M 15/06/1965 VALSABIKE.TEAM UISP 02:10:13.035 26,725 M6 3
34 783 TIOZZO CAENAZZO SILVANO M 15/04/1967 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM FCI 02:11:25.029 26,481 M6 4
40 86 FIORINI FABIO M 14/01/1966 BAD TEAM UISP 02:11:26.277 26,476 M6 5
43 747 MILANI MICHELE M 26/03/1968 ASD ADRIA BIKE FCI 02:11:29.039 26,467 M6 6
58 85 MAESTRI ENRICO M 30/08/1967 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:15:23.273 25,704 M6 7
63 83 MURATORI GIAMPAOLO M 03/03/1967 GRUPPO TNT UISP 02:16:26.762 25,505 M6 8
65 799 D'AMBROSIO CLAUDIO M 07/04/1966 ASD LR BIKE TEAM UISP 02:16:32.264 25,487 M6 9
71 87 GUARDIGLI FAUSTO M 26/04/1966 BAD TEAM UISP 02:21:31.496 24,589 M6 10
76 93 CASTELLARI VALERIO M 09/10/1964 BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD ACSI 02:21:52.993 24,527 M6 11
77 786 MAZZONI ROBERTO M 21/11/1966 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:21:58.749 24,511 M6 12
83 805 CECCHI IVAN M 31/05/1967 ONLY BIKERS CSI 02:23:55.250 24,18 M6 13
85 89 MANTOVANI LUCA M 16/04/1964 BAMBANA BIKE UISP 02:26:39.737 23,728 M6 14
89 766 ASTOLFI CRISTIAN M 28/08/1968 ASD GS PORTO VIRO FCI 02:27:28.487 23,597 M6 15
93 802 PARA MASSIMO M 04/09/1964 COMERO BIKE ACSI 02:31:14.968 23,008 M6 16
104 91 PICCHI STEFANO M 08/01/1966 BAD SKULL ASD FCI 03:20:46.321 17,333 M6 17