CLASSIFICA | |||||
S.AGOSTINO (Fe) | |||||
manifestazione mtb e cross | |||||
SAB. 21 OTTOBRE .2023 | |||||
Pos. | cognome | nome | società | cat | pos |
1 | MARCHI | DANILO | ARIANO MTB | M2 | 1° |
2 | TAGLIANI | MATTEO | FERRARA BIKE | M3 | 1° |
3 | PAIOLA | PABLO | CICLI CANEVA | M4 | 1° |
4 | RIGHINI | MAURIZIO | CICLOBROCCHI | M4 | 2 |
5 | FONTIGI | MASSIMO | DEKA RIDERS | M5 | 1° |
6 | PESCI | GRAZIANO | cicloclub ESTENSE | M7 | 1° |
7 | GATTEL | ANDREA | VERNIA | M3 | 2 |
8 | GRANDI | DANIELE | VERNIA | M5 | 2 |
9 | BONFATTI | MATTIA | TEAM 9 UNIONE | M3 | 3 |
10 | ROCCATO | MATTEO | ITALIA NUOVA | M3 | 4 |
11 | BIASOLI | GUIDO | VILLAFONTANA | M8 | 1° |
12 | ERRANI | MARCO | cicloclub ESTENSE | M5 | 3 |
13 | PEGORARO | FRANCO | PONTECCHIO BIKE | M7 | 2 |
14 | FABBRI | GINO | FERRARA BIKE | M7 | 3 |
15 | LISOTTI | FEDERICO | CICLI TONTI | GIO | 1° |
16 | BRUZZI | ALESSANDRO | BIKE 2000 | DUA | 1° |
17 | CANANI | ANDREA | STOCCHETTI | C2 | 1° |
18 | LISOTTI | DANIELE | VALLE DEL CONCA | C2 | 2 |
19 | FONTIGI | MATTEO | DEKA RIDERS | C2 | 3 |
20 | GUERNIERI | SIMONE | SPORTEVEN | C3 | 1° |
21 | MICHELINI | ENZO | BHS TEAM | C3 | 2 |
22 | BUGANZA | FABIO | SPORTEVEN | C2 | 4 |
23 | GASPARETTO | MIRKO | VC 2 TORRI | C3 | 3 |
24 | SIMONINI | LUCA | CREVALCORESE | C3 | 4 |
25 | BERTAZZINI | ALESSANDRO | CICLI CANEVA | C3 | 5 |
26 | CAPETTI | UGO | LRBIKE | C3 | 6 |
27 | CORRADINI | ENRICO | BICI PER TUTTI | C3 | 7 |
28 | DESTRO | LUCA | VC 2 TORRI | C4 | 1° |
CON 2 RITIRATI E 6 ESCURSIONISTI |