CLASSIFICA | |||||
S.AGOSTINO (Fe) | |||||
manifestazione mtb e cross | |||||
Giov. 3-AGOSTO-2023 | |||||
Pos. | cognome | nome | società | cat | pos |
1 | LISOTTI | DANIELE | VALLE DEL CONCA | M2 | 1° |
2 | MARCHI | DANILO | ARIANO MTB | M1 | 1° |
3 | MERLO | GIOVANNI | BICIVERDE | M1 | 2 |
4 | MARANGONI | SIMONE | SPORT BIKE Castelmassa | M1 | 3 |
5 | LA ROSA | FRANCESCO | SPORT BIKE Castelmassa | M1 | 4 |
6 | PAIOLA | PABLO | CICLI CANEVA | M2 | 2 |
7 | PESCI | GRAZIANO | cicloclub ESTENSE | M4 | 1° |
8 | MENICHETTI | MATTEO | IMOLA BIKE | M2 | 3 |
9 | BONZAGNI | GIOVANNI | UISP BOLOGNA | M3 | 1° |
10 | GRANDI | DANIELE | VERNIA BIKE | M3 | 2 |
11 | FRANCESCHETTI | ELIO | SPORT BIKE Castelmassa | M3 | 3 |
12 | FONTIGI | MATTEO | DEKA RIDERS | C2 | 1° |
13 | GASPARETTO | MIRKO | VC 2 TORRI | C3 | 1° |
14 | BERTAZZINI | ALESSANDRO | CICLI CANEVA | C3 | 2 |
15 | TESTONI | ANDREA | FERRARA BIKE | M3 | 4 |
16 | SERVADEI | VALTER | BAD TEAM | M4 | 2 |
17 | PELLACANI | MASSIMO | SPEED BIKE | C4 | 1° |
18 | ERRANI | MARCO | cicloclub ESTENSE | M3 | 5 |
19 | MASINI | LUCA | GOSOLO | C2 | 2 |
20 | MAZZONI | VALENTINO | FERRARA BIKE | M3 | 6 |
21 | PEGORARO | FRANCO | PONTECCHIO BIKE | C4 | 2 |
22 | FABBRI | GINO | FERRARA BIKE | M4 | 3 |
23 | PETTAZZONI | MARCO | BORELLO | C3 | 3 |
24 | DESTRO | LUCA | VC2 TORRI | C4 | 3 |
25 | PRINA | ROMANO | NMB | C4 | 4 |
26 | BRUZZI | ALESSANDRO | BIKE 2000 | DUA | 1° |
RITIRATI 2 + 6 ESCURSIONISTI |