CLASSIFICA | |||||
POMPOSA (Fe) | |||||
manifestazione mtb e cross | |||||
Giov. 22.AGOSTO 2024 | |||||
Pos. | cognome | nome | società | cat | pos |
1 | BONAFINI | EDOARDO | GAGABIKE | GIOV | 1° |
2 | NOVI | ALESSIO | RED BIKE TEAM | M2 | 1° |
3 | LISOTTI | DANIELE | VALLE DEL CONCA | M2 | 2 |
4 | SIMONI | MARIO | RED BIKE TEAM | M3 | 1° |
5 | ORNOFOLI | ANDREA | IPERLANDO | M2 | 3 |
6 | CARIANI | LUCA | RED BIKE TEAM | M2 | 4 |
7 | GELLI | ALESSANDRO | MBM | M3 | 2 |
8 | FERRO | CORRADO | RED BIKE TEAM | M3 | 3 |
9 | GASPARETTO | MIRKO | V.C.C. 2 TORRI RO | C3 | 1° |
10 | BONAFINI | STEFANO | GAGABIKE | M3 | 4 |
11 | CHIARUCCI | FABRIZIO | DEKA RIDERS | M4 | 1° |
12 | SPADONI | ANDREA | RED BIKE TEAM | M3 | 5 |
13 | MENEGATTI | MARCO | GCM MIGLIARINO | M2 | 5 |
14 | BERTAZZINI | ALESSANDRO | CICLI CANEVA | C3 | 2 |
15 | SERVADEI | WALTER | BAD TEAM | M4 | 2 |
16 | MAZZONI | ROBERTO | RED BIKE TEAM | M3 | 6 |
17 | BONFATTI | MATTIA | TEAM 9 UNIONE | M2 | 6 |
18 | PAGANINI | CRISTIANO | LAGOSANTO TEAM BIKE | M3 | 7 |
19 | ERRANI | MARCO | cicloclub ESTENSE | M3 | 8 |
20 | PRINA | ROMANO | NMB | C4 | 1° |
21 | BONAZZA | FRANCESCO | RED BIKE TEAM | M1 | 1° |
22 | RUBBI | LORENZO | MASSESE | GIOV | 2 |
23 | CASELLI | PAOLO | cicloclub ESTENSE | C4 | 2 |
24 | GUAGNANO | FABRIZIO | S.EUFEMIA | C2 | 1° |
25 | BRUZZI | ALESSANDRO | BIKE 2000 | DUA | 1° |
RITIRATI ED ESCURSIONISTI 5 |