TROFEO RISTORANTE - ALBERGO PANAZZA
TROFEO cicloclub ESTENSE 2014
Mordano - Spazzate Sassatelli cicloraduno di Dom. 23 Febbraio 2014
raduno a punteggio con percortso (autogestito 1 punto - percorso 2 punti
premiazione a IMOLA sede polisportiva TOZZONA in via Punta 24
VENERDI' 24 OTTOBRE 2014 ore 21
partecipanti totali 1362

classifica per società a punteggio







pos. società pres tot percorsi autog punteggio premio







1 LA TOZZONA 95 65 30 160 PROSCIUTTO
2 BARACCA LUGO 70 40 30 110 PROSCIUTTO
3 PEDALE BIANCONERO 56 49 7 105 PROSCIUTTO
4 SACMI 64 40 24 104 PROSCIUTTO
5 CAMPANELLA RONCHINI 61 39 22 100 PROSCIUTTO
6 PLACCI BUBANO 55 40 15 95 PROSCIUTTO
7 DOSI 52 37 15 89 1/2Prosciutto
8 PEGASO CEFLA 51 32 19 83 1/2Prosciutto
9 CASTELBOLOGNESE 42 31 11 73 1/2Prosciutto
10 PONTESANTO CESI 46 26 20 72 1/2Prosciutto
11 COTIGNOLESE 41 30 11 71 1/2Proscutto
12 GRANAROLO FAENTINO 41 19 22 60 1/2Prosciutto
13 CICL. MASSESE 49 9 40 58 1/2Prosciutto
14 AVIS IMOLA 35 21 14 56 1/2Prosciutto
15 VELO SPORT CONSELICE 29 16 13 45 Grosso Salume
16 ALFONSINE 42 0 42 42 Grosso Salume
17 BERTOLT BRECHT 39 2 37 41 Grosso Salume
18 SHAPOO 23 17 6 40 Grosso Salume
19 Ciclo Club Estense 25 15 10 40 Grosso Salume
20 SILLARO 25 12 13 37 Grosso Salume
21 LAVEZZOLESE 24 7 17 31 Grosso Salume
22 SOLAROLESE 25 5 20 30 Grosso Salume
23 CMA IMOLA 17 10 7 27 Grosso Salume
24 ARGENTANO 24 3 21 27 Grosso Salume
25 COOP CERAMICA 17 9 8 26 Salume
26 CIMATTI PIEVE CESETO 13 11 2 24 Salume
27 VILLA FRANCHI 23 0 23 23 Salume
28 BAGNACAVALLO 20 3 17 23 Salume
29 LA RODA REDA 20 2 18 22 Salume
30 BONCELLINO 18 3 15 21 Salume
31 Avis BARICELLA 18 0 18 18
32 CAROLI SPORT 10 7 3 17 Salume
33 S.ANDREA 16 0 16 16 Salume
34 ARCI ISOLA 15 0 15 15 Salume
35 MIRABELLO 14 0 14 14
36 individuali 2 6 6 0 12
37 AVIS LUGO 7 5 2 12 3 bottiglie
38 YOUNG LINE 11 0 11 11 3 bottiglie
39 CICL. FONTANELICE 11 0 11 11 3 bottiglie
40 RUOTA LIBERA 10 0 10 10
41 POL. ROUTIER 6 4 2 10 2 bottiglie
42 PASSION 6 4 2 10 2 bottiglie
43 ARCI MARZENO 10 0 10 10 2 bottiglie
44 team CASALE 8 0 8 8 1 bottiglia
45 BORGO TULIERO 7 0 7 7 1 bottiglia
46 ARCI VILLANOVA 7 0 7 7 1 bottiglia
47 Pol. GLORIE 6 0 6 6 1 bottiglia
48 FRUGES 2000 6 0 6 6 1 bottiglia
49 ATLETICA 85 4 2 2 6 1 bottiglia
50 3 ELLE 4 2 2 6 1 bottiglia
51 Individuali 5 0 5 5
52 ciclosport VIGARANO 5 0 5 5
53 VELOCIRAPTOR 4 0 4 4 1 bottiglia
54 S.ANNA 4 0 4 4
55 MEDICINA 3 0 3 3
56 MARCHETTI 3 0 3 3
57 TOSCO ROMAGNOLA 2 0 2 2
58 Pol. BARBIANO 2 0 2 2 1 bottiglia
59 Cral OSPEDALIERO Faenza 1 1 0 2
60 BULLI e PUPE 1 1 0 2
61 UISP IMOLA 1 0 1 1
62 PRADA 1 0 1 1
63 Pol. S.LUCIA 1 0 1 1 1 bottiglia
64 IMOLA BIKE 1 0 1 1
65 GZ TEAM IMOLA 1 0 1 1
66 AVIS FAENZA 1 0 1 1
67 ASINELLI 1 0 1 1 1 bottiglia
68 AKS 1 0 1 1






















totale 1362 625 737