manifestazione del 14. marzo.2018 Organizzata da AvisSPietro in C. | |||||||
denominata Trofeo Salumi Gottardi svolta a GALLIERA | |||||||
CLASSIFICA per SOCIETA' | |||||||
pos. | gruppo ciclistico | presenze | Punteggio | ||||
1 | S.ANNA | 4 | 20 | ||||
2 | 12 MORELLI | 3 | 9 | ||||
3 | cicloclub ESTENSE | 3 | 15 | ||||
4 | AVIS MIRABELLO | 6 | 18 | ||||
5 | AVIS S.PIETRO in Casale | 8 | 16 | ||||
6 | AVIS BARICELLA | 18 | 72 | ||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 |