CLASSIFICA CAMPIONATO REGIONALE CICLOTURISMO PER SOCIETA' UISP 2019

1^ Prova sab. 13 APRILE Cotignola (Ra) 2^ Prova Dom. 9 GIUGNO CESENA 3^Prova Dom. 15 SETTEMBRE FORMIGINE (Mo) 4^Prova Dom. 22 Settembre PARMA Totale Punti MEDIA

PARTECIPANTI
843 524 635 240 2242 560,5

Società Ente





PREMIAZIONE FINALE SAB. 18.GENNAIO 2020 DALLE ORE 15 A BOLOGNA SEDE CIRCOLO ARCI BENASSI VIALE CAVINA 4 - PREMIATE PRIME 10 PREMIATE









1 CICLISTI AVIS FORMIGINE UISP 0 0 156 7 163 1^
2 SANT'ANNA GRUPPO CICLISTICO UISP 0 0 98 53 151 2^
3 TOZZONA UISP 143 0 0 0 143 3^
4 AVIS FAENZA UISP 135 0 0 0 135 4^
5 COTIGNOLESE LUGO org UISP 88 30 0 0 118 5^
6 SACMI UISP 108 0 0 0 108 6^
7 A.S.D. COOPERATORI UISP 0 0 62 43 105 7^
8 LA BOTTEGA CASINALBO ACSI 0 0 89 0 89 8^
9 FAUSTO COPPI - CESENATICO
0 86 0 0 86 9^
10 AVIS FORLI' UISP 56 22 0 0 78 10^
11 CASTELBOLOGNESE UISP 74 0 0 0 74
12 PEDALE BIANCONERO UISP 72 0 0 0 72
13 PED GAMBETTOLESE UISP 0 72 0 0 72
14 DLF ASD UISP 0 3 63 6 72
15 A.S.D.CICLI. CORREGGIO UISP 0 0 40 32 72
16 DOSI UISP 69 0 0 0 69
17 ALI DORATE ASS.DILETT. UISP 0 0 46 23 69
18 POL.VA 5 CERCHI *org. UISP 0 68 0 0 68
19 NUOVA PLACCI UISP 68 0 0 0 68
20 ALFONSINE UISP 67 0 0 0 67
21 LGL BIKE TEAM
0 66 0 0 66
22 ARS ET ROBUR CESENA
0 60 0 0 60
23 POL.CICLISTICA SCANDIANO FCI 0 0 50 9 59
24 ECOLOGY TEAM UISP 0 59 0 0 59
25 MASSESE UISP 58 0 0 0 58
26 MARTORANO 95 A.S.D.
0 58 0 0 58
27 BARACCA LUGO UISP 57 0 0 0 57
28 BICI BUDRIO CESENA
0 54 0 0 54
29 TEAM VIRGINIA 1962 UISP 0 0 52 0 52
30 SPORTISSIMO G.S. A.S.D. ACSI 0 0 46 3 49
31 INZANI CIRC. ASD UISP 0 0 14 34 48
32 G.S. GLI SCOIATTOLI ACSI 0 0 46 1 47
33 CIRCOLO DIPENDENTI BPER UISP 0 0 44 3 47
34 PGF ACSI 0 0 45 0 45
35 MEDINOX ACSI 0 44 0 0 44
36 BICI CLUB FONTANELLATO UISP 0 0 21 23 44
37 OSTERIA UISP 42 0 0 0 42
38 PONTESANTO UISP 40 0 0 0 40
39 CMA IMOLA UISP 40 0 0 0 40
40 NONANTOLA POL. A.D. UISP 0 0 38 0 38
41 SOLAROLESE UISP 37 0 0 0 37
42 LAVEZZOLESE UISP 36 0 0 0 36
43 BAGGIOVARA POL. UISP 0 0 36 0 36
44 POLISPORTIVA AURORA UISP 0 34 0 0 34
45 PEGASO IMOLA UISP 34 0 0 0 34
46 BERTOLT BRECHT UISP 34 0 0 0 34
47 TEAM CASE CASTAGNOLI UISP 0 33 0 0 33
48 SPILAMBERTESE POL.VA UISP 0 0 25 8 33
49 CAMPANELLA RONCHINI UISP 33 0 0 0 33
50 MEDICINA 1912 UISP 29 0 0 0 29
51 A.S.D. SPORTINSIEME UISP 0 0 25 4 29
52 TEAM PASSION UISP 28 0 0 0 28
53 POL. TORRILE PR FCI 0 0 3 25 28
54 GRAMA PISIGNANO
0 28 0 0 28
55 CICLI NERI TEAM
0 28 0 0 28
56 PEDALE CESENATE
0 27 0 0 27
57 ASD VELO CERREDOLO UISP 0 0 0 26 26
58 S.ANDREA FAENZA UISP 25 0 0 0 25
59 GRUPPO POLISPORTIVO VIGNE UISP 0 24 0 0 24
60 ATLETICA '85 FAENZA UISP 24 0 0 0 24
61 ARGENTANO UISP 24 0 0 0 24
62 DEKA RIDERS TEAM Lugo UISP 23 0 0 0 23
63 CASTELFRANCO POL. ARCI UISP UISP 0 0 22 0 22
64 BUCO MAGICO CENTRO SOC. UISP 0 0 12 10 22
65 USD SAN MARCO CSI 0 21 0 0 21
66 team bike LAGOSANTO Fe UISP 21 0 0 0 21
67 RUOTA D'ORO A.S.D.
0 21 0 0 21
68 VILLAFRANCHI UISP 20 0 0 0 20
69 BONCELLINO UISP 20 0 0 0 20
70 V.C. CONSELICE UISP 19 0 0 0 19
71 BIKE INNOVATION Imola UISP 19 0 0 0 19
72 TEAM BIKEXP A.S.D. UISP 0 0 18 0 18
73 GRANAROLO Faentino UISP 18 0 0 0 18
74 ARCI MARZENO UISP 18 0 0 0 18
75 VALSANTERNO UISP 17 0 0 0 17
76 PEDALE BIZANTINO RA UISP 17 0 0 0 17
77 BAGNACAVALLO UISP 17 0 0 0 17
78 AVIS IMOLA UISP 16 0 0 0 16
79 TEAM IACCOBIKE ASD UISP 0 0 12 3 15
80 PORTO FUORI UISP 15 0 0 0 15
81 PEDALE SANMAURESE
0 15 0 0 15
82 COGNENTESE POL.VA ASD UISP 0 0 13 2 15
83 TAVERNA VERDE COOP. RICR. UISP 0 14 0 0 14
84 SAN DONNINO POL.VA ASD UISP 0 0 14 0 14
85 LA RODA REDA Faenza UISP 14 0 0 0 14
86 CIRCOLO MINERVA UISP 0 0 0 14 14
87 SACCA ASD POL.VA UISP 0 0 13 0 13
88 PRO - RIDE ASD UISP 0 0 12 1 13
89 POL. CSC
13 0 0 0 13
90 COOP CERAMICA IMOLA UISP 13 0 0 0 13
91 SQUADRA DEI ROSSI CSAIN 0 0 0 12 12
92 POLISPORTIVA EDOLESE FCI 0 0 12 0 12
93 OLIMPIA BIKE A.S.D. ONLUS
0 12 0 0 12
94 LA FONTANA CIRC.POLIV. UISP 0 0 9 3 12
95 INDIVIDUALE UISP 0 0 12 0 12
96 BHS TEAM A.S.D. UISP 0 0 9 3 12
97 ASD VELO CLUB CASALASCO ACSI 0 0 6 6 12
98 SAN FAUSTINO POL.VA UISP 0 0 11 0 11
99 LEVANTE BIKE UISP 0 0 6 5 11
100 GLI INSORTI RA UISP 11 0 0 0 11
101 TEAM CICLI CAMPIOLI ASD UISP 0 0 10 0 10
102 SPRINT 2000 S.C. UISP 0 0 10 0 10
103 BERTOLDI TEAM ASD UISP 0 0 10 0 10
104 ASD ZD CYCLING TEAM UISP 0 0 6 4 10
105 ASD LA ORSI BIKE ACSI 0 0 6 4 10
106 STEMAX ARGON 18 ACSI 0 0 9 0 9
107 SIRENELLA ASD UISP 0 0 9 0 9
108 SEA CYCLING FE UISP 9 0 0 0 9
109 SAN PATRIZIO LUGO UISP 9 0 0 0 9
110 SAMBI TEAM UISP 9 0 0 0 9
111 SALINBICI RA UISP 6 3 0 0 9
112 PEDALE 73 ACSI 0 0 9 0 9
113 NUOVA CORTI ACSI 0 0 6 3 9
114 CESENA BIKE
0 9 0 0 9
115 RAVARINESE POL.VA UISP 0 0 8 0 8
116 MARTORANO 95 ACSI ACSI 0 7 0 0 7
117 LA TORRE SAN MAURO IN VALLE
0 7 0 0 7
118 GINO NASI POL.VA UISP 0 0 7 0 7
119 FORESE NORD POL.VA ASD UISP 0 0 7 0 7
120 FAVENTIA UISP 7 0 0 0 7
121 CIMATTI PIEVE CESATO
7 0 0 0 7
122 VIRTUS DOZZA ROUTIER UISP 6 0 0 0 6
123 VAI FERRO BIKE A.S.D. UISP 0 0 3 3 6
124 TEAM X RACE
6 0 0 0 6
125 TEAM BORGHI FE UISP 6 0 0 0 6
126 TEAM 9 UISP 0 0 6 0 6
127 SERGIO DAL FIUME IMOLA UISP 6 0 0 0 6
128 S.C. S.EGIDIO
0 6 0 0 6
129 S.ANDREA IN BAGNOLO ASD UISP 0 6 0 0 6
130 POL GLORIE RA UISP 6 0 0 0 6
131 PAVULLESE U.S. ROMEO VENTURELLI UISP 0 0 6 0 6
132 NON SOLO NUOTO
0 6 0 0 6
133 AVIS S.CESARIO A.S.D. UISP 0 0 3 3 6
134 ASD SC FORMIGOSA ACSI 0 0 3 3 6
135 ARCI ISOLA FAENZA UISP 6 0 0 0 6
136 SPORT BIKE
0 5 0 0 5
137 S.C. S.ILARIO A.S.D. UISP 0 0 0 5 5
138 POL. BERIV MULTISPORT UISP 0 0 3 2 5
139 FERRARA TRIATHLON
5 0 0 0 5
140 COREBO
0 5 0 0 5
141 YOUNG LINE IMOLA UISP 4 0 0 0 4
142 TEAM MAI DIRE BIKE A.S.D. UISP 0 0 4 0 4
143 SPEZZANO CASTELVETRO UISP 0 0 4 0 4
144 SILLARO IMOLA UISP 4 0 0 0 4
145 SC LIBERTAS GAMBETTOLA UISP 0 4 0 0 4
146 SANTA LUCIA FAENZA UISP 4 0 0 0 4
147 ROMAGNA CYCLING UISP 0 0 4 0 4
148 PONTE ABBADESSE
0 4 0 0 4
149 MTB TEAM ORLANDI ACSI 0 0 3 1 4
150 CICLOAM. MTB MIRANDOLA ACSI 0 0 2 2 4
151 BAR ITALIA G.S. A.S.D
0 4 0 0 4
152 AVIS PEDALE CASALASCO ACSI 0 0 0 4 4
153 VENTURI ADVENTURE TEAM
0 3 0 0 3
154 VELO CLUB VIGNOLA A.S.D. UISP 0 0 3 0 3
155 UISP PROV.LE MODENA UISP 0 0 3 0 3
156 UISP REGGIO EMILIA UISP 0 0 0 3 3
157 TRIAL BIKE LUGO UISP 3 0 0 0 3
158 TREVI GROUP (SOIL.-MEC) UISP 0 3 0 0 3
159 TEAM NOSTROMO UISP 0 3 0 0 3
160 TEAM MP FILTRI FCI 0 0 0 3 3
161 TEAM K-ONE UISP 0 0 3 0 3
162 TEAM 95 QUISTELLO ACSI 0 0 3 0 3
163 TEAM 486 FCI 0 0 0 3 3
164 SPILLA TEAM ACSI 0 0 3 0 3
165 SC SILLARO UISP 0 0 0 3 3
166 S.C. RUBIERESE A.S.D. UISP 0 0 3 0 3
167 S.C. REGGIOLESE A.S.D. UISP 0 0 3 0 3
168 RIVIERA AZZURRA
0 3 0 0 3
169 Pedale Forlivese
0 3 0 0 3
170 PEDALE CASTELNOVESE UISP 0 0 3 0 3
171 OFFICINA A PEDALI RA UISP 3 0 0 0 3
172 MTB CESENA
0 3 0 0 3
173 MADONNINA POL.VA UISP 0 0 3 0 3
174 INDIVIDUALE UISP 0 0 0 3 3
175 FREE BIKE TEAM UISP 0 0 0 3 3
176 FAENZA CYCLING ACSI 2 1 0 0 3
177 FACEBIKE TEAM UISP 0 0 3 0 3
178 CYKLO TEAM KILLI UCI 0 0 3 0 3
179 COENZO FORTULLA TEAM UISP 0 0 0 3 3
180 CICLISTICA SALSESE UISP 0 0 0 3 3
181 CICLISTICA BRESCELLESE 2000 UISP 0 0 0 3 3
182 CICLI SOPRANI G.C. ASD UISP 0 0 3 0 3
183 CICLI RICCI FE UISP 3 0 0 0 3
184 CICLI ERMAN
3 0 0 0 3
185 CICLI CENTER MODENA ASD UISP 0 0 0 3 3
186 CESENA TRIATLON
0 3 0 0 3
187 CANOSSA MERIDA FCI 0 0 0 3 3
188 BOMBARDIER IMOLA UISP 3 0 0 0 3
189 ATHLETIC CLUB MERANO UISP 0 0 3 0 3
190 ASD ULTIMO KILOMETRO ACSI 0 0 0 3 3
191 ASD PEDALE POGGESE UISP 0 0 3 0 3
192 ASD GIANLUCA FAENZA ACSI 0 0 3 0 3
193 A.S.D. PANGUANETA
0 0 0 3 3
194 A.CIC. DIL. BIKBIKE FCI 0 0 3 0 3
195 3'.30"TEAM A.S.D UISP 0 0 3 0 3
196 POLIV. SOLIERESESE ASD UISP 0 0 0 3 3
197 UISP RAVENNA LUGO ind. UISP 0 2 0 0 2
198 Team Valle Savio
0 2 0 0 2
199 TEAM LENOX FCI 0 0 0 2 2
200 TARTARUGHI B CSAIN 0 0 2 0 2
202 TANGO BIKE LUGO CSI 2 0 0 0 2
203 PRADA UISP 2 0 0 0 2
204 GS CICLI GAUDENZI FCI 0 0 2 0 2
205 GRUPPO FERRARI ACSI 0 0 2 0 2
206 FRUGES LUGO UISP 2 0 0 0 2
207 CRAL OSPEDALIERI Faenza UISP 2 0 0 0 2
209 CA' DI LUGO UISP 2 0 0 0 2
210 BICI PER TUTTI UISP 0 0 2 0 2
211 AVIS LUGO UISP 2 0 0 0 2
212 ASS. SPORTIVA PIEVESE UISP 0 0 2 0 2
213 ASD VELO CLUB FIDENZA
0 0 2 0 2
214 ASD IL PEDALE CASTELNOVESE UISP 0 0 0 2 2
215 VELO CLUB VALERA ACSI 0 0 0 1 1
216 SPORT FROG SENNA CSAIN 0 0 0 1 1
217 SCS BIKE NONANTOLA ASD UISP 0 0 1 0 1
218 SAN VITTORE A.S.D. UISP 0 1 0 0 1
219 RERWEL TEXMARKET TEAM FCI 0 0 1 0 1
220 OLIMPIA VIGNOLA UISP 0 0 1 0 1
221 MONTALETTO
0 1 0 0 1
222 METELLIANA LIBERTAS 0 0 0 1 1
223 MADEL COTIGNOLA ACSI 0 1 0 0 1
224 GATTOLINO BIKE
0 1 0 0 1
225 G.S. RONTA UISP 0 1 0 0 1
226 CRAL TEP UISP 0 0 0 1 1
227 CC RANCING ASD UISP 0 1 0 0 1
228 CASA RANGONE G.S. UISP 0 0 1 0 1
229 CAMPOGALLIANO POL. UISP 0 0 1 0 1
230 BIKE 2000 A.S.D. UISP 0 1 0 0 1
231 2000 CERVIA
0 1 0 0 1