CICLISMO FERRARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO UISP FERRARA 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
classifica a partecipazione FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
data | 11.3 | 12.3 | 18.3 | 19.3 | 25.3 | 26.3 | 1.4 | 15.4 | 29.4 | 6.5 | 27.5 | 3.6 | 17.6 | 24.6 | 25.6 | 8.7 | 9.7 | 15.7 | 22.7 | 12.8 | 19.8 | 2.9 | 9.9 | 16.9 | 23.9 | 30.9 | 7.10 | 15.10 | ||||
pres. | 122 | 204 | 124 | 206 | 125 | 121 | 167 | 174 | 214 | 147 | 154 | 151 | 156 | 138 | 324 | 84 | 192 | 122 | 114 | 153 | 154 | 134 | 146 | 161 | 121 | 136 | 168 | 126 | ||||
pos | gruppo ciclistico | Tot pres | PREMIATA | |||||||||||||||||||||||||||||
buonocoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PORTUENSE ciclismo | 22 | 7 | 20 | 19 | 20 | 18 | 35 | 18 | 24 | 24 | 34 | 21 | 18 | 16 | 16 | 25 | 17 | 21 | 21 | 19 | 25 | 31 | 19 | 31 | 15 | 21 | 13 | 19 | 589 | si | 180 |
2 | AVIS BOLOGNESE | 7 | 50 | 15 | 41 | 12 | 0 | 16 | 36 | 21 | 17 | 11 | 13 | 17 | 15 | 9 | 0 | 14 | 15 | 11 | 10 | 42 | 24 | 19 | 29 | 10 | 18 | 35 | 0 | 507 | si | 150 |
3 | CSP PONTELAGOSCURO | 16 | 16 | 19 | 8 | 18 | 17 | 22 | 16 | 19 | 21 | 18 | 10 | 24 | 20 | 11 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 13 | 14 | 455 | si | 135 |
4 | CRAL PETROLCHIMICO | 16 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 20 | 18 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 17 | 10 | 9 | 11 | 16 | 16 | 12 | 15 | 13 | 11 | 390 | si | 115 |
5 | TEAM BORGHI BIKE | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 21 | 18 | 8 | 17 | 17 | 17 | 4 | 7 | 45 | 15 | 16 | 21 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 13 | 9 | 7 | 305 | si | 85 |
6 | cicloclub ESTENSE | 1 | 21 | 1 | 12 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 24 | 1 | 23 | 11 | 1 | 17 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 230 | si | 65 |
7 | FERRARA BIKE | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 15 | 14 | 6 | 8 | 13 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 197 | si | 60 |
8 | TEAM BIKE LAGOSANTO | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 19 | 7 | 11 | 12 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 17 | 31 | 0 | 2 | 19 | 188 | si | 55 |
9 | ARGENTANO | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 14 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 122 | si | 35 |
10 | CORRIFERRARA | 7 | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 111 | si | 30 |
11 | CICLOSPORT VIGARANO | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 104 | si | 30 |
12 | ESERCITO | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 94 | si | 25 |
13 | RUOTA LIBERA | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 91 | si | 25 |
14 | AVIS AIDO BONDENO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | si | 20 |
15 | 44ZERO28SPORTS | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | si | 20 |
16 | BITONE | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | si | 15 |
17 | CONSANDOLO | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | si | 15 |
18 | GCM MIGLIARINO | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 55 | si | 15 |
19 | SCBB MIGLIARINO | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 53 | si | 10 |
20 | FARO FORMIGNANA | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | si | 10 |
21 | Polisportiva LAME | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | si | 10 |
22 | DELEZ TEAM | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | si | 5 |
23 | TEAM M.B.M. MIGLIARO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | si | 5 |
24 | CONSORZIO BONIFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | si | 0 |
25 | DOZZA CIRCOLO ATC | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | si | 0 |
26 | PHONIX CORSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | si | 5 |
27 | CODIGORO BIKE TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | si | 5 |
28 | TRIATHLON FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | si | |
29 | BRE FER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | si | |
30 | FAENZA GIANLUCA | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | si | |
31 | Pol. UISP LE VENEZIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | si | |
32 | Bocciofila BOLOGNESE | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | si | |
33 | XII MORELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
34 | TMP RACING BIKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
35 | UISP FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
36 | LEOPARDI | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
37 | CUS FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
38 | ARIETI FERRARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
39 | TRIGRARI MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
40 | BIKE ACTION | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
41 | ACSI ROMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
42 | UISP RAVENNA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
43 | DEKA RIDERS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
44 | WITOOR SPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
45 | VIRTUS DOZZA ROUTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
46 | RICCI CICLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
47 | RENO CENTESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
48 | PORTO VIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
49 | P.S. DONATO- LEOPARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
50 | NUOVA PROETHICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
51 | IEMA TEAM MTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
52 | IEMA team Cento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
53 | CICLOSPORT COPPARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
54 | ciclistica SCORTICHINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
55 | BE ACTIVE CYCLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
56 | BAR MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
57 | ANZOLESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
58 | ABC EGNA NEUMARKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |