CRITERIUM REGIONALE GF CICLOTURISTICHE UISP 2024


INDIVIDUALE


premiazione finale per SOCIETA' ed INDIVIDUALI --- DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 A BOLOGNA
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 DALLE ORE 9 A BOLOGNA CIRCOLO ARCI BENASSI VIALE CAVINA 4
INFO 348 1115210














Cognome Nome Sex Team 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ KM tot PRESENZE Premiato
D'ALESIO RAFFAELE M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 109 128 153 142 110 0 128 130 103 1003 8 SI
CAVALLI GABRIELE M MEDICINA (UISP) 109 128 153 142 110 0 128 130 103 1003 8 SI
PIANCASTELLI DAVIDE M UISP COMITATO DI FORLI' CESENA 109 128 153 142 110 0 128 130 0 900 7 SI
CRISTOFORI PAOLO M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 109 128 122 0 110 0 128 130 103 830 7 SI
GIORDANI FRANCESCO M A.S.C.D. MEDICINA 1912 (UISP) 71 106 122 142 110 0 128 130 0 809 7 SI
SISTI RICCARDO M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 109 128 153 0 110 0 128 130 0 758 7 SI
MARABINI MARCO M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 109 128 122 0 110 0 128 130 0 727 6 SI
SPAGNUOLO COSTANTINO M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 109 128 153 0 0 0 128 95 103 716 6 SI
BURGIN EMANUELE M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 71 86 96 98 82 0 68 95 0 596 6 SI
TASSINARI LUCA M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 71 0 122 142 110 0 0 95 0 540 5
TERZI LUCIA CHIARA F A.D. POLISPORTIVA LAME (UISP) 0 0 122 142 0 0 128 130 0 522 4
SELLA GIANLUIGI M A.S.D. U.C. F. BARACCA LUGO (UISP) 0 0 153 142 0 0 128 130 0 553 4
PITAGORA MASSIMO M BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. (UISP) 0 0 122 142 0 0 128 130 0 522 4
MONTI NICOLA M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 0 0 122 98 0 0 128 95 0 443 4
GHINI ANDREA M TEAM VIRGINIA 1962 (UISP) 109 0 153 142 0 0 0 130 0 534 4
DE ROSA MATTIA M A.S.D. U.C. F. BARACCA LUGO (UISP) 0 0 153 142 0 0 128 130 0 553 4
COTTIGNOLA GIUSEPPE M A.S.D. U.C. F. BARACCA LUGO (UISP) 0 0 122 98 0 0 128 95 0 443 4
CORTESI SONIA F A.S.D. U.C. F. BARACCA LUGO (UISP) 0 0 153 142 0 0 128 130 0 553 4
CONTI MASSIMO M A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 122 98 0 0 128 95 0 443 4
BARALDI RICCARDO M A.D. POLISPORTIVA LAME (UISP) 0 0 122 142 0 0 128 130 0 522 4
BABINI ORAZIO M TEAM PASSION FAENTINA (UISP) 0 0 153 142 0 0 128 130 0 553 4
ZARDI MATTEO M NOCETO BIKE (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 103 319 3
ZANINI MARCO M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 71 0 0 142 0 0 0 95 0 308 3
VITELLI DOMENICO M TELECOM GS (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 103 341 3
VALENTI GABRIELE M CIRCOLO MINERVA ASD (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 103 341 3
VALENTI GIUSEPPE M CIRCOLO MINERVA ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 103 319 3
TONELLI FABRIZIO M CIRCOLO MINERVA ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 70 286 3
TENASINI MICHELE M A.S.D. U.C. F. BARACCA LUGO (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 130 0 425 3
TARONI CRISTIAN M POL. TOZZONA A.D. (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 130 0 425 3
SIBILANI SIMONE M A.S.C.D. MEDICINA 1912 (UISP) 0 0 96 142 0 0 0 95 0 333 3
SENSI MASSIMILIANO M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 0 0 0 142 0 0 128 130 0 400 3
SENESE DANIELE M POL. TOZZONA A.D. (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 130 0 425 3
RIGHI RODOLFO M NOCETO BIKE (UISP) 0 86 0 0 82 0 0 0 70 238 3
RIGHETTO ANDREA M PADOVA (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 95 0 289 3
RICCO" ALESSANDRO M GS TORRILE ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 103 319 3
RICCI MASSIMO M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 95 0 289 3
RALLI MODESTO M GS TORRILE ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 103 319 3
PRIMICERI GIUSEPPE M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 130 0 380 3
PEZZIGA CLAUDIO M CIRCOLO MINERVA ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 103 319 3
PETTENATI ENRICO M CICLISTICA SALSESE ASD (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 103 341 3
PESCI ROBERTO M CIRCOLO MINERVA ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 70 286 3
PERRONE LEONARDO M A.D. POLISPORTIVA LAME (UISP) 0 0 122 142 0 0 0 130 0 394 3
PERRONE ANTONIO M ASD GCM MIGLIARINO (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 95 0 289 3
PARADISI ALBERTO M MALINI BICI A.S.D. (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 95 0 390 3
PANZUTO GIUSEPPE M POL. TOZZONA A.D. (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 130 0 425 3
PANTALEONI CRISTIAN M A.S.C.D. MEDICINA 1912 (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 95 0 289 3
NUCCIO SIMONE M POL. TOZZONA A.D. (UISP) 0 0 122 142 0 0 0 95 0 359 3
MORDACCI ALESSANDRO M GS TORRILE ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 103 319 3
MORDACCI GIULIO M GS TORRILE ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 103 319 3
MILIOTO ANTONIO M A.S.C.D. MEDICINA 1912 (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 95 0 289 3
MARTINELLI ALESSANDRO M NOCETO BIKE (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 70 286 3
MANARESI BRUNO M A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 122 142 0 0 128 0 0 392 3
LARINI GIANCARLO M BIKE ROAD TEAM ASD (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 103 341 3
GOVONI MARCO M SPEED BIKE A.S.D. (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 130 0 425 3
GIOVE NUNZIATO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 95 0 289 3
GHESINI VILLIAM M A.S.C.D. MEDICINA 1912 (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 130 0 324 3
FURIA GABRIELE M NOCETO BIKE (UISP) 0 86 0 0 110 0 0 0 70 266 3
FERRARI FABIO M MALINI BICI A.S.D. (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 95 0 390 3
FACCIOLI PAOLO M A.D. POLISPORTIVA LAME (UISP) 0 0 122 98 0 0 0 95 0 315 3
CORBANI LUCA M CIRCOLO MINERVA ASD (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 103 341 3
CONFICCONI PAOLA F A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 95 0 289 3
COLOMBANI LUCA M SCBB CICLISTICA MIGLIARINO 0 0 122 142 0 0 0 130 0 394 3
CERRI ALBERTO M GS TORRILE ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 103 319 3
CAVALLI ALEX M INZANI CIRCOLO ASD (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 70 308 3
CASSI ALDO M GS TORRILE ASD (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 103 341 3
CASELLATO ALESSANDRO M SCBB CICLISTICA MIGLIARINO 0 0 122 142 0 0 0 130 0 394 3
CARNEVALI ROBERTO M CIRCOLO MINERVA ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 103 319 3
BRANCHINI ROBERTO M A.S.D. S. C. SILLARO (UISP) 0 0 122 142 0 0 0 130 0 394 3
BOLOGNESI DANIELE M A.S.D. CICLISTICA DUE TORRI BOLOGNA 0 0 96 98 0 0 0 95 0 289 3
BIGNARDI SIMONA F A.S.C.D. MEDICINA 1912 (UISP) 0 0 40 142 0 0 0 95 0 277 3
BENINI GIULIANO M PORTUENSE CICLISMO ASD (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 130 0 425 3
ARGENTESI ADRIANO M ASD GCM MIGLIARINO (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 95 0 289 3
ARCIERI GIANLUCA M A.D. POLISPORTIVA LAME (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 130 0 425 3
ZUCCHINI ROBERTO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 142 0 0 0 130 0 272 2
ZOBOLI DANIELE M NONANTOLA POL. A.D. (UISP) 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
ZIRONI GIORGIO M CIRCOLO DIPENDENTI BPER A.S.D. (UISP) 59 106 0 0 0 0 0 0 0 165 2
ZECCHI NICOLA M LEVANTE BIKE ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 0 216 2
ZAPPATERRA DARIO M A.D. POLISPORTIVA LAME (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
ZANTI ENZO M POLISPORTIVA CICLISTICA SCANDIANO (UISP) 71 0 96 0 0 0 0 0 0 167 2
ZANNONI OTTAVIO M A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 0 0 250 2
ZAMBRELLI ALESSANDRO M VETERANI CICLISTI PARMENSI ASD (UISP) 0 106 0 0 67 0 0 0 0 173 2
ZAMBRELLI LUCA M VETERANI CICLISTI PARMENSI ASD (UISP) 0 106 0 0 67 0 0 0 0 173 2
ZACCARINI STEFANO M SCBB CICLISTICA MIGLIARINO 0 0 122 142 0 0 0 0 0 264 2
ZACCARINI CRISTINA F A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 0 0 194 2
VOLPI LUCA M CIRCOLO DIPENDENTI BPER A.S.D. (UISP) 59 86 0 0 0 0 0 0 0 145 2
VISCONTI MARCO M CIRCOLO MINERVA ASD 0 0 0 0 67 0 0 0 70 137 2
VISANI SAMUELE M SAN PATRIZIO A.S.D. (UISP) 0 0 153 0 0 0 0 130 0 283 2
VISANI ORIANO M POL. TOZZONA A.D. (UISP) 0 0 122 0 0 0 0 130 0 252 2
VISANI VALERIO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
VINELLI CIRO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 130 0 228 2
VINCI SALVATORE M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
VINCENZI NICOLA M A.D. POLISPORTIVA LAME (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
VENTURELLI VALERIO M A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 0 0 250 2
VECCHI FRANCESCA BENEDETTA F PADOVA (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
VECCHI DANIELE M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 0 0 40 57 0 0 59 0 0 156 2
VECCHI ANDREA M CIRCOLO DIPENDENTI BPER A.S.D. (UISP) 59 86 0 0 0 0 0 0 0 145 2
VASCELLI ANDREA M SPORTING VALSANTERNO APD (UISP) 0 0 122 98 0 0 0 0 0 220 2
VACCARI LUCA M VELO CLUB VIGNOLA A.S.D. (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 0 0 295 2
TUZZI GIORDANO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
TROLLI BRUNO M BICI CLUB FONTANELLATO ASD 0 0 0 0 82 0 0 0 78 160 2
TREBBI LORIS M UISP FERRARA (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
TONDELLI VINCENZO M A.S.D.CICLI. CORREGGIO (UISP) 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
TESTI NICOLA M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
TEGONI STEFANO M KINOMANA ASD (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 0 238 2
TEDESCHI GUIDO M BICI CLUB FONTANELLATO ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 0 216 2
TASSINATI ROBERTO M ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. (UISP) 0 0 96 0 0 0 0 95 0 191 2
TANGERINI EUGENIO M CIRCOLO DIPENDENTI BPER A.S.D. (UISP) 59 86 0 0 0 0 0 0 0 145 2
TAMBURINI PIERO M A.D. POLISPORTIVA LAME (UISP) 0 0 0 142 0 0 0 130 0 272 2
TABANELLI LUIGI M SAN PATRIZIO A.S.D. (UISP) 0 0 153 0 0 0 0 130 0 283 2
STRAFORINI ROBERTO M A.S.D. CICLISTICA DUE TORRI BOLOGNA 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
STANZANI OMER M SANT'ANNA GRUPPO CICLISTICO (UISP) 59 86 0 0 0 0 0 0 0 145 2
SPIGAROLI TIZIANO M INZANI CIRCOLO ASD 0 0 0 0 67 0 0 0 70 137 2
SORGHINI FABIO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 55 0 153 2
SILINGARDI VITTORIO M BITONE 0 0 0 0 0 0 128 130 0 258 2
SGARZI GIULIANO M TEAM BIKE LAGOSANTO A.S.D. (UISP) 0 0 153 0 0 0 0 130 0 283 2
SERVIDIO MAURIZIO M PORTUENSE CICLISMO ASD (UISP) 0 0 96 0 0 0 0 95 0 191 2
SERVENTI MAURO M INZANI CIRCOLO ASD (UISP) 0 86 0 0 82 0 0 0 0 168 2
SERRA PASQUALE M POLISPORTIVA CASTELFRANCO (UISP) 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
SCATTOLINI ALESSANDRO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 55 0 153 2
SCATTOLINI IVO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 55 0 153 2
SCAPINELLI STEFANO M CIRCOLO DIPENDENTI BPER A.S.D. (UISP) 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
SARTINI MAURIZIO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 55 0 153 2
SANGIORGI ROBERTINO M A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 153 0 0 0 128 0 0 281 2
SAMPAOLI MATTIA M PED GAMBETTOLESE (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 0 0 250 2
SALATI MAURIZIO M CIRCOLO DIPENDENTI BPER A.S.D. (UISP) 59 86 0 0 0 0 0 0 0 145 2
SALA MARCO M A.S.D.CICLI. CORREGGIO (UISP) 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
SAGUATTI STEFANO M SANT'ANNA GRUPPO CICLISTICO (UISP) 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
SAGGESE RENATO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
SACCO FERNANDO M A.S.C.D. MEDICINA 1912 (UISP) 0 0 0 142 0 0 0 95 0 237 2
ROSSI DARIO M POL. TOZZONA A.D. (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 0 0 295 2
ROSSI DANILO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 142 0 0 0 95 0 237 2
ROSSI LUCA M CIRCOLO MINERVA ASD 0 0 0 0 110 0 0 0 103 213 2
ROLFINI RICCARDO M TEAM BIKE LAGOSANTO A.S.D. (UISP) 0 0 122 0 0 0 0 130 0 252 2
RIZZARDI MAURIZIO M LEVANTE BIKE ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 0 216 2
RICCI MACCARINI MARCO M G.C. ARGENTANO (UISP) 0 0 96 0 0 0 0 60 0 156 2
RICCARDI ANDREA M INZANI CIRCOLO ASD 0 0 0 0 110 0 0 0 103 213 2
REVERBERI PAOLO M CIRCOLO MINERVA ASD 0 0 0 0 110 0 0 0 70 180 2
RENSI VALTER M POL. TOZZONA A.D. (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 0 0 194 2
RAVANETTI PIETRO M INZANI CIRCOLO ASD (UISP) 71 0 0 0 110 0 0 0 0 181 2
RAVAGLIA VIRGILIO M A.S.D. BIKERS FOGNANO (UISP) 0 0 153 0 0 0 128 0 0 281 2
PUGLIA MATTEO M BICI CLUB FONTANELLATO ASD 0 0 0 0 82 0 0 0 103 185 2
PRATI MICHELE M UISP COMITATO TERR.LE REGGIO EMILIA 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
PRATI ROBERTO M PONTESANTO CESI A.P.D. (UISP) 0 0 40 0 0 0 0 55 0 95 2
PRAMPOLINI UMBERTO M G.S. BISMANTOVA - SEZ. CICLISMO 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
POTERE MATTEO M LEVANTE BIKE ASD (UISP) 0 128 0 0 0 0 0 0 103 231 2
PLATZECH MAURIZIO MM CIRCOLO MINERVA ASD 0 0 0 0 67 0 0 0 70 137 2
PLACCI RITA F A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 0 0 194 2
PIVA ALESSANDRO M SCBB CICLISTICA MIGLIARINO 0 0 122 0 0 0 0 130 0 252 2
PISI SANDRO M CIRCOLO MINERVA ASD 0 0 0 0 110 0 0 0 70 180 2
PINARDI GIANCARLO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 142 0 0 0 130 0 272 2
PILATI RICCARDO M A.S.D.CICLI. CORREGGIO (UISP) 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
PIGNATARO ALESSANDRO M CIRCOLO DIPENDENTI BPER A.S.D. (UISP) 59 86 0 0 0 0 0 0 0 145 2
PIGAIANI VALENTINO M PORTUENSE CICLISMO ASD (UISP) 0 0 96 142 0 0 0 0 0 238 2
PIEMONTESE GIANFRANCO M ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. (UISP) 0 0 122 0 0 0 0 130 0 252 2
PEZZAROSSA FABRIZIO M G.S. BISMANTOVA - SEZ. CICLISMO 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
PETROSINO ALFONSO M SANT'ANNA GRUPPO CICLISTICO (UISP) 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
PESCI GIUSEPPE M CIRCOLO MINERVA ASD 0 0 0 0 67 0 0 0 70 137 2
PERSIANI PAOLO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
PELLICCIOTTI AURELIO M A.D. POLISPORTIVA LAME (UISP) 0 0 122 0 0 0 0 95 0 217 2
PASTORI GIUSEPPE M CIRCOLO MINERVA ASD 0 0 0 0 110 0 0 0 70 180 2
PASINI STEFANO M A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 0 0 250 2
PARRUCCI MAURA F A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 0 0 250 2
PARONETTO MARIO M CIRCOLO DIPENDENTI BPER A.S.D. (UISP) 109 106 0 0 0 0 0 0 0 215 2
PAPOTTI CLAUDIO M A.S.D.CICLI. CORREGGIO (UISP) 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
PANTOLI PIERO M TEAM VITAMINA ASD (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 0 0 250 2
PALERMO CARMINE SABINO M POL. TOZZONA A.D. (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 0 0 194 2
OLIANI STEFANO M BAGGIOVARA POL. CIRCOLO ARCI ASD APS (UISP) 58 106 0 0 0 0 0 0 0 164 2
OLARI GABRIELE M CIRCOLO MINERVA ASD 0 0 0 0 82 0 0 0 70 152 2
NOVELLI MAURIZIO M G.S. BISMANTOVA - SEZ. CICLISMO 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
NICOLI SANZIO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
MUZZI MASSIMO M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 0 0 122 0 0 0 0 130 0 252 2
MUSTO FABRIZIO M A.S.D. S. C. SILLARO (UISP) 0 0 122 142 0 0 0 0 0 264 2
MUSTO GIUSEPPANGELO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
MUSSI MASSIMO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 55 0 153 2
MUGIONE ANDREA M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 55 0 153 2
MOTTOLA FRANCESCO M KINOMANA ASD (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 0 238 2
MOSCONI GIOVANNI M A.S.D. U.C. F. BARACCA LUGO (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 0 0 250 2
MORSELLI ALESSANDRO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 142 0 0 0 95 0 237 2
MORINI GIUSEPPE M INZANI CIRCOLO ASD 0 0 0 0 67 0 0 0 70 137 2
MORINI GLAUCO M G.S. BISMANTOVA - SEZ. CICLISMO 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
MORDONINI GIACOMO M GS TORRILE ASD 0 0 0 0 110 0 0 0 103 213 2
MORANA VALENTINA F A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 0 0 40 0 0 0 59 0 0 99 2
MONZANI MARCO M CIRCOLO DIPENDENTI BPER A.S.D. (UISP) 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
MONTANARI RICCARDO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 142 0 0 0 130 0 272 2
MONETA ALESSANDRO M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 0 0 122 142 0 0 0 0 0 264 2
MISSONI ANTONELLA F TEAM VITAMINA ASD (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 0 0 250 2
MINGUZZI GILBERTO M A.S.D. U.C. F. BARACCA LUGO (UISP) 0 0 0 142 0 0 0 130 0 272 2
MICHELOTTI MARCO M INZANI CIRCOLO ASD 0 0 0 0 110 0 0 0 103 213 2
MARTINI MAURO M SAN PATRIZIO A.S.D. (UISP) 0 0 153 0 0 0 0 130 0 283 2
MARCOGLIESE NICOLA M NOCETO BIKE ASD 0 0 0 0 82 0 0 0 103 185 2
MARCHI GIUSEPPE M BICI CLUB FONTANELLATO ASD 0 0 0 0 67 0 0 0 70 137 2
MAINI MARIA ALESSANDRA F NOCETO BIKE (UISP) 0 86 0 0 82 0 0 0 70 238 2
MAICU FRANCESCO M CIRCOLO MINERVA ASD 0 0 0 0 110 0 0 0 70 180 2
LUPPI STEFANO M SANT'ANNA GRUPPO CICLISTICO (UISP) 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
LUNGHI GIOVANNI M NOCETO BIKE (UISP) 0 86 0 0 82 0 0 0 70 238 2
LUGLI PARIDE M A.S.D.CICLI. CORREGGIO (UISP) 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
LIGUORI ANDREA M SCBB CICLISTICA MIGLIARINO 0 0 40 0 0 0 0 95 0 135 2
LEONI DOMENICO M SAN PATRIZIO A.S.D. (UISP) 0 0 153 0 0 0 0 130 0 283 2
LELLI LUCA M . AVIS SAN GIORGIO DI PIANO (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
LAZZARONI ORESTE M CIRCOLO MINERVA ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 0 216 2
LANZONI LUCA M POLISPORTIVA RENO CENTESE 0 0 0 142 0 0 0 130 0 272 2
LANZONI GIACOMO M CODIGORO BIKE A.S.D. (UISP) 0 0 122 0 0 0 0 95 0 217 2
LANZONI ENRICO M UISP FERRARA (UISP) 0 0 122 0 0 0 0 95 0 217 2
LANNUNZIATA ANGELO M CIRCOLO MINERVA ASD (UISP) 0 106 0 0 82 0 0 0 0 188 2
LAMBALLI VALERIO M CICLISTICA SALSESE ASD (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 0 238 2
IORI SIMONE M POLISPORTIVA CICLISTICA SCANDIANO (UISP) 0 128 40 0 0 0 0 0 0 168 2
IACOLARE ANTONIO M SANT'ANNA GRUPPO CICLISTICO (UISP) 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
GUIDI GIOVANNI M SAN PATRIZIO A.S.D. (UISP) 0 0 153 0 0 0 0 95 0 248 2
GUERRA LORIS M A.S.C.D. MEDICINA 1912 (UISP) 0 0 0 57 0 0 0 95 0 152 2
GUATELLI MICHELE M CIRCOLO MINERVA ASD 0 0 0 0 110 0 0 0 103 213 2
GUARESCHI PAOLO M BIKE ROAD TEAM ASD 0 0 0 0 110 0 0 0 103 213 2
GRILLINI ANDREA M A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 0 0 122 0 0 0 0 130 0 252 2
GRENTI LUCA M TELECOM GS (UISP) 0 128 0 0 110 0 0 0 0 238 2
GRANDI MICHELE M . AVIS SAN GIORGIO DI PIANO (UISP) 0 0 96 142 0 0 0 0 0 238 2
GRANDI MICHELE M PORTUENSE CICLISMO ASD (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 0 0 194 2
GRANATO CIRO M SANT'ANNA GRUPPO CICLISTICO (UISP) 59 86 0 0 0 0 0 0 0 145 2
GOTTI VILIANO M BICI CLUB FONTANELLATO ASD 0 0 0 0 67 0 0 0 70 137 2
GORETTI GIAMPAOLO M . AVIS SAN GIORGIO DI PIANO (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
GOLFIERI LUIGI M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 55 0 153 2
GIOVANNINI STEFANO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
GIORGI ILARIA F PED GAMBETTOLESE (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 0 0 250 2
GHERMANDI STEFANIA F A.S.D. CICLISTICA BITONE (UISP) 0 0 40 0 0 0 0 95 0 135 2
GENISELLA GIULIA F TEAM VITAMINA ASD (UISP) 0 0 122 0 0 0 128 0 0 250 2
GEMINIANI RANIERO M SAN PATRIZIO A.S.D. (UISP) 0 0 153 0 0 0 0 130 0 283 2
GARUTI ALEX M 44ZERO28 SPORTS ASD (UISP) 0 0 122 0 0 0 0 95 0 217 2
GANDOLFI GIANLUCA M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 98 0 0 0 95 0 193 2
GANDINI MIRCO M NOCETO BIKE ASD 0 0 0 0 67 0 0 0 70 137 2
GAMBINI PAOLO M G.S. BISMANTOVA - SEZ. CICLISMO ASD (UISP) 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
GALLETTI SANDRO M POLISPORTIVA CASTELFRANCO (UISP) 109 128 0 0 0 0 0 0 0 237 2
GAGLIONE GIOVANNI M SANT'ANNA GRUPPO CICLISTICO (UISP) 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
GABRIELE VINCENZO M LEVANTE BIKE ASD (UISP) 0 106 0 0 110 0 0 0 0 216 2
FRANCHINI CARLO M SANT'ANNA GRUPPO CICLISTICO (UISP) 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
FRANCESCUTTI MICHELE ANDREA M A.D. POLISPORTIVA LAME (UISP) 0 0 0 142 0 0 0 95 0 237 2
FRANCESCHELLI CLAUDIO M IMOLA/FAENZA (UISP) 0 0 122 142 0 0 0 0 0 264 2
FOLLI SIMONE M G.S. DOSI A.S.D. (UISP) 0 0 153 142 0 0 0 0 0 295 2
FINESSI CESARE M TEAM BIKE LAGOSANTO A.S.D. (UISP) 0 0 122 0 0 0 0 130 0 252 2
FESANI IVANO M POL. AVIS BOLOGNESE A.S.D. (UISP) 0 0 0 142 0 0 0 95 0 237 2
FERRUCCI GIOVANNI M A.S.C.D. AVIS FAENZA (UISP) 0 0 96 98 0 0 0 0 0 194 2
FERRARI MIRKO M SCBB CICLISTICA MIGLIARINO 0 0 122 0 0 0 0 130 0 252 2
FERRARI AUGUSTO M A.S.D.CICLI. CORREGGIO (UISP) 71 106 0 0 0 0 0 0 0 177 2
